日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-11 | 中天火箭(003009) | 2.46% | 542.70000 | 925.45000 | -382.75000 | 1.84% | 查看明細(xì) |
2020-11-11 | 金徽酒(603919) | 10.01% | 4988.76000 | - | 4988.76000 | 1.16% | 查看明細(xì) |
2020-11-11 | 金徽酒(603919) | 10.01% | - | 4778.18000 | -4778.18000 | 1.11% | 查看明細(xì) |
2020-11-11 | 洪通燃?xì)?605169) | 10% | - | 303.65000 | -303.65000 | 0.55% | 查看明細(xì) |
2020-11-10 | 智慧農(nóng)業(yè)(000816) | 4.86% | 3279.74000 | 1457.73000 | 1822.00000 | 1.71% | 查看明細(xì) |
2020-11-10 | 龍津藥業(yè)(002750) | 9.97% | 813.74000 | 459.32000 | 354.41000 | 2.01% | 查看明細(xì) |
2020-11-10 | 中天火箭(003009) | -3.33% | 1300.36000 | 781.95000 | 518.41000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
2020-11-10 | 廣聯(lián)航空(300900) | 0.9% | 974.97000 | 890.35000 | 84.63000 | 1.49% | 查看明細(xì) |
2020-11-10 | 廣聯(lián)航空(300900) | 0.9% | 974.97000 | 890.35000 | 84.63000 | 1.49% | 查看明細(xì) |
2020-11-10 | 渤海汽車(600960) | -10% | 294.63000 | - | 294.63000 | 0.99% | 查看明細(xì) |
2020-11-10 | 中金公司(601995) | 5.25% | 11099.17000 | - | 11099.17000 | 0.85% | 查看明細(xì) |
2020-11-09 | 中天火箭(003009) | 10.00% | 615.85000 | 571.60000 | 44.25000 | 1.32% | 查看明細(xì) |
2020-11-09 | 大洋生物(003017) | -2.10% | 146.25000 | 254.76000 | -108.51000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
2020-11-06 | 中天火箭(003009) | 1.39% | 730.51000 | 561.06000 | 169.44000 | 1.49% | 查看明細(xì) |
2020-11-06 | 大洋生物(003017) | 4.65% | 278.68000 | 159.96000 | 118.72000 | 1.49% | 查看明細(xì) |
2020-11-06 | 科泰電源(300153) | 20% | 541.76000 | 73.07000 | 468.70000 | 1.34% | 查看明細(xì) |
2020-11-06 | 翔豐華(300890) | -4.12% | 800.58000 | 307.07000 | 493.51000 | 1.43% | 查看明細(xì) |
2020-11-05 | 常寶股份(002478) | -5.37% | 191.67000 | 43.99000 | 147.68000 | 1.66% | 查看明細(xì) |
2020-11-05 | 比亞迪(002594) | 10% | 6828.87000 | 10198.96000 | -3370.09000 | 1.42% | 查看明細(xì) |
2020-11-05 | 光啟技術(shù)(002625) | 9.98% | 401.45000 | 1547.26000 | -1145.81000 | 1.7% | 查看明細(xì) |
2020-11-05 | 和順電氣(300141) | 20.03% | 545.12000 | 500.05000 | 45.07000 | 1.05% | 查看明細(xì) |
2020-11-05 | 長(zhǎng)盛軸承(300718) | 9.59% | 693.76000 | 618.44000 | 75.32000 | 2.54% | 查看明細(xì) |
2020-11-05 | 迦南智能(300880) | 15.58% | 603.34000 | 248.46000 | 354.88000 | 1.09% | 查看明細(xì) |
2020-11-04 | 壺化股份(003002) | 9.99% | 79.04000 | 163.97000 | -84.93000 | 1.24% | 查看明細(xì) |
2020-11-04 | 秀強(qiáng)股份(300160) | 20% | 2309.43000 | 611.51000 | 1697.93000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
2020-11-04 | 君正集團(tuán)(601216) | -9.28% | 2933.62000 | - | 2933.62000 | 1.4% | 查看明細(xì) |
2020-11-03 | 勝藍(lán)股份(300843) | 0.99% | 1428.80000 | 1034.20000 | 394.60000 | 1.6% | 查看明細(xì) |
2020-11-03 | 勝藍(lán)股份(300843) | 0.99% | 1428.80000 | 1034.20000 | 394.60000 | 1.6% | 查看明細(xì) |
2020-11-03 | 東安動(dòng)力(600178) | 10.04% | - | 97.17000 | -97.17000 | 0.62% | 查看明細(xì) |
2020-11-03 | 東安動(dòng)力(600178) | 10.04% | - | 97.17000 | -97.17000 | 0.62% | 查看明細(xì) |
2020-11-03 | 正川股份(603976) | 6.29% | 1173.27000 | - | 1173.27000 | 1.07% | 查看明細(xì) |
2020-11-03 | 正川股份(603976) | 6.29% | 1173.27000 | - | 1173.27000 | 1.07% | 查看明細(xì) |
2020-11-03 | 正川股份(603976) | 6.29% | - | 1257.79000 | -1257.79000 | 1.15% | 查看明細(xì) |
2020-11-03 | 正川股份(603976) | 6.29% | - | 1257.79000 | -1257.79000 | 1.15% | 查看明細(xì) |
2020-11-02 | 英特集團(tuán)(000411) | -6.22% | 339.78000 | 498.12000 | -158.33000 | 2.61% | 查看明細(xì) |
2020-11-02 | 英特集團(tuán)(000411) | -6.22% | 339.78000 | 498.12000 | -158.33000 | 2.61% | 查看明細(xì) |
2020-11-02 | 中天火箭(003009) | -9.99% | 409.48000 | 387.86000 | 21.61000 | 1.59% | 查看明細(xì) |
2020-11-02 | 勝藍(lán)股份(300843) | 20.01% | 817.62000 | 149.31000 | 668.31000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
2020-11-02 | 國(guó)聯(lián)證券(601456) | -10.02% | 1618.69000 | - | 1618.69000 | 0.9% | 查看明細(xì) |
2020-10-30 | 沈陽(yáng)化工(000698) | -5.43% | 723.81000 | 882.07000 | -158.26000 | 2.1% | 查看明細(xì) |
2020-10-30 | 大洋生物(003017) | -5.14% | 122.93000 | 176.56000 | -53.63000 | 1.66% | 查看明細(xì) |
2020-10-30 | 新余國(guó)科(300722) | -9.02% | 937.00000 | 960.55000 | -23.55000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
2020-10-30 | 新余國(guó)科(300722) | -9.02% | 937.00000 | 960.55000 | -23.55000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
2020-10-30 | 廈門銀行(601187) | -2.31% | - | 597.93000 | -597.93000 | 1.16% | 查看明細(xì) |
2020-10-29 | 地鐵設(shè)計(jì)(003013) | -7.63% | 65.12000 | 199.29000 | -134.17000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
2020-10-29 | 新余國(guó)科(300722) | -1.45% | 1136.57000 | 1093.89000 | 42.68000 | 1.12% | 查看明細(xì) |
2020-10-29 | 因賽集團(tuán)(300781) | -1.94% | 380.53000 | 797.94000 | -417.41000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
2020-10-29 | 山科智能(300897) | -12.48% | 515.89000 | 569.21000 | -53.31000 | 1.84% | 查看明細(xì) |
2020-10-28 | 沈陽(yáng)化工(000698) | -10.04% | 335.17000 | 559.44000 | -224.27000 | 3.23% | 查看明細(xì) |
2020-10-28 | 地鐵設(shè)計(jì)(003013) | -9.57% | 169.19000 | 240.36000 | -71.17000 | 1.49% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-12 | 睿創(chuàng)微納(688002) | 33.07 | 214 | 214 | % | 查看明細(xì) |