日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-28 | 欣賀股份(003016) | -9.95% | 362.70000 | 244.90000 | 117.80000 | 1.65% | 查看明細(xì) |
2020-10-28 | 欣賀股份(003016) | -9.95% | 362.70000 | 244.90000 | 117.80000 | 1.65% | 查看明細(xì) |
2020-10-28 | 聚杰微纖(300819) | 5.4% | 459.51000 | 572.70000 | -113.19000 | 1.19% | 查看明細(xì) |
2020-10-28 | 廣匯汽車(600297) | -10.1% | 1145.86000 | - | 1145.86000 | 1.63% | 查看明細(xì) |
2020-10-27 | 地鐵設(shè)計(jì)(003013) | 4.06% | 534.36000 | 182.15000 | 352.21000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
2020-10-27 | 欣賀股份(003016) | 0.08% | 384.60000 | 183.28000 | 201.31000 | 0.9% | 查看明細(xì) |
2020-10-27 | 中能電氣(300062) | 9.32% | 1177.41000 | 1109.02000 | 68.39000 | 1.2% | 查看明細(xì) |
2020-10-26 | 英唐智控(300131) | 9.83% | 4690.15000 | 2970.72000 | 1719.43000 | 1.15% | 查看明細(xì) |
2020-10-26 | 英唐智控(300131) | 9.83% | 4690.15000 | 2970.72000 | 1719.43000 | 1.15% | 查看明細(xì) |
2020-10-23 | 正川股份(603976) | -7.89% | 4551.07000 | - | 4551.07000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
2020-10-23 | 正川股份(603976) | -7.89% | - | 5288.74000 | -5288.74000 | 1.2% | 查看明細(xì) |
2020-10-22 | 國(guó)軒高科(002074) | 10% | 647.29000 | 1707.30000 | -1060.00000 | 1.27% | 查看明細(xì) |
2020-10-22 | 宣亞國(guó)際(300612) | 8.38% | 1085.80000 | 247.40000 | 838.40000 | 0.97% | 查看明細(xì) |
2020-10-22 | 正川股份(603976) | -10% | - | 1673.94000 | -1673.94000 | 1.42% | 查看明細(xì) |
2020-10-21 | 利君股份(002651) | -10.02% | 251.34000 | 103.38000 | 147.96000 | 1.63% | 查看明細(xì) |
2020-10-21 | 東鵬控股(003012) | -8.3% | 579.62000 | 668.69000 | -89.07000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
2020-10-21 | 東鵬控股(003012) | -8.3% | 579.62000 | 668.69000 | -89.07000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
2020-10-21 | 浩豐科技(300419) | 19.96% | 1235.50000 | 486.75000 | 748.75000 | 0.94% | 查看明細(xì) |
2020-10-21 | 百隆東方(601339) | 10.11% | - | 357.62000 | -357.62000 | 0.87% | 查看明細(xì) |
2020-10-21 | 正川股份(603976) | -8.3% | 2678.20000 | - | 2678.20000 | 1.34% | 查看明細(xì) |
2020-10-21 | 正川股份(603976) | -8.3% | - | 2441.51000 | -2441.51000 | 1.22% | 查看明細(xì) |
2020-10-21 | 奧銳特(605116) | -2.4% | 538.12000 | - | 538.12000 | 1.09% | 查看明細(xì) |
2020-10-21 | 帥豐電器(605336) | -9.56% | 503.56000 | - | 503.56000 | 1.06% | 查看明細(xì) |
2020-10-20 | 東鵬控股(003012) | 6.12% | 1258.24000 | 340.90000 | 917.35000 | 1.34% | 查看明細(xì) |
2020-10-20 | 豫金剛石(300064) | 20% | 889.92000 | 1266.32000 | -376.40000 | 1.27% | 查看明細(xì) |
2020-10-20 | 新余國(guó)科(300722) | -3.76% | 886.21000 | 1079.82000 | -193.62000 | 1.55% | 查看明細(xì) |
2020-10-20 | 正川股份(603976) | 10% | 4940.31000 | - | 4940.31000 | 1.22% | 查看明細(xì) |
2020-10-20 | 正川股份(603976) | 10% | - | 4199.96000 | -4199.96000 | 1.04% | 查看明細(xì) |
2020-10-20 | 長(zhǎng)華股份(605018) | 0.98% | 250.69000 | - | 250.69000 | 0.96% | 查看明細(xì) |
2020-10-20 | 長(zhǎng)華股份(605018) | 0.98% | - | 269.60000 | -269.60000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
2020-10-19 | 英可瑞(300713) | 14.63% | 1156.28000 | 483.26000 | 673.02000 | 1.67% | 查看明細(xì) |
2020-10-19 | 新余國(guó)科(300722) | 10.21% | 1379.30000 | 853.84000 | 525.47000 | 1.32% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 新野紡織(002087) | 0.22% | 894.54000 | 401.83000 | 492.71000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 中巖大地(003001) | -2.67% | 209.99000 | 248.12000 | -38.13000 | 1.91% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 中巖大地(003001) | -2.67% | 209.99000 | 248.12000 | -38.13000 | 1.91% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 松原股份(300893) | -9.79% | 756.91000 | 818.30000 | -61.39000 | 1.64% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 正川股份(603976) | 10.01% | - | 1262.28000 | -1262.28000 | 0.98% | 查看明細(xì) |
2020-10-16 | 奧銳特(605116) | 10% | - | 219.88000 | -219.88000 | 1.4% | 查看明細(xì) |
2020-10-15 | 中能電氣(300062) | 13.48% | 1657.02000 | 1263.58000 | 393.44000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
2020-10-15 | 青島中程(300208) | -15.43% | 845.32000 | 1495.41000 | -650.09000 | 1.79% | 查看明細(xì) |
2020-10-15 | 青島中程(300208) | -15.43% | 845.32000 | 1495.41000 | -650.09000 | 1.79% | 查看明細(xì) |
2020-10-14 | 鹽田港(000088) | -9.96% | 805.52000 | 382.27000 | 423.25000 | 2.13% | 查看明細(xì) |
2020-10-14 | 濰柴重機(jī)(000880) | 5.22% | 430.08000 | 202.73000 | 227.34000 | 1.42% | 查看明細(xì) |
2020-10-14 | 華文食品(003000) | 0.56% | 340.92000 | 160.07000 | 180.85000 | 1.49% | 查看明細(xì) |
2020-10-14 | 中巖大地(003001) | 9.99% | 586.95000 | 180.14000 | 406.81000 | 1.51% | 查看明細(xì) |
2020-10-14 | 新余國(guó)科(300722) | 19.99% | 1023.34000 | 1225.28000 | -201.94000 | 1.21% | 查看明細(xì) |
2020-10-13 | 鋒龍股份(002931) | -8.3% | 246.64000 | 372.22000 | -125.59000 | 1.5% | 查看明細(xì) |
2020-10-13 | 長(zhǎng)方集團(tuán)(300301) | 20.04% | 959.09000 | 843.92000 | 115.16000 | 1.37% | 查看明細(xì) |
2020-10-13 | 國(guó)聯(lián)證券(601456) | -5.91% | - | 2577.65000 | -2577.65000 | 0.85% | 查看明細(xì) |
2020-10-13 | 浙商證券(601878) | -7.68% | 1880.36000 | - | 1880.36000 | 0.7% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-12 | 睿創(chuàng)微納(688002) | 33.07 | 214 | 214 | % | 查看明細(xì) |