日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-05-31 | 外運(yùn)發(fā)展(600270) | 9.23% | 1267.50000 | - | 1267.50000 | 2.07% | 查看明細(xì) |
2013-05-31 | 外運(yùn)發(fā)展(600270) | 9.23% | - | 1362.61000 | -1362.61000 | 2.22% | 查看明細(xì) |
2013-05-30 | 外運(yùn)發(fā)展(600270) | 10.03% | 1267.50000 | - | 1267.50000 | 9.64% | 查看明細(xì) |
2013-05-29 | 中儲(chǔ)股份(600787) | 10.03% | 981.30000 | - | 981.30000 | 2.19% | 查看明細(xì) |
2013-05-29 | 長方照明(300301) | 10.05% | 3.46000 | 283.06000 | -279.60000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
2013-05-29 | 長方照明(300301) | 10.05% | 3.46000 | 283.06000 | -279.60000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
2013-05-29 | 山大華特(000915) | 9.98% | 744.69000 | - | 744.69000 | 3.31% | 查看明細(xì) |
2013-05-29 | 大東海A(000613) | % | 2761.01000 | 2022.32000 | 738.70000 | 20.28% | 查看明細(xì) |
2013-05-28 | 東睦股份(600114) | 10.02% | 1124.36000 | - | 1124.36000 | 12.52% | 查看明細(xì) |
2013-05-27 | 大東海A(000613) | 10.07% | 1218.71000 | - | 1218.71000 | 16.05% | 查看明細(xì) |
2013-05-24 | 中創(chuàng)信測(600485) | 10.04% | 774.47000 | - | 774.47000 | 8.45% | 查看明細(xì) |
2013-05-24 | 陽光照明(600261) | 10.03% | 1423.24000 | - | 1423.24000 | 3.51% | 查看明細(xì) |
2013-05-23 | 國脈科技(002093) | 6.97% | 845.53000 | 2.23000 | 843.30000 | 2.73% | 查看明細(xì) |
2013-05-23 | 深賽格(000058) | 9.95% | 1226.60000 | 111.03000 | 1115.56000 | 6.22% | 查看明細(xì) |
2013-05-22 | DR南京中(600280) | -45.17% | 1346.04000 | - | 1346.04000 | 23.9% | 查看明細(xì) |
2013-05-22 | 上峰水泥(000672) | 6.06% | 189.83000 | 1.31000 | 188.52000 | 0.99% | 查看明細(xì) |
2013-05-21 | 浙大網(wǎng)新(600797) | 10.1% | 1125.03000 | - | 1125.03000 | 4.7% | 查看明細(xì) |
2013-05-21 | 華數(shù)傳媒(000156) | 7.14% | 1656.69000 | 221.65000 | 1435.04000 | 3.83% | 查看明細(xì) |
2013-05-20 | 北大荒(600598) | 10.05% | 1282.10000 | - | 1282.10000 | 4.83% | 查看明細(xì) |
2013-05-20 | 陽光城(000671) | % | 1295.14000 | 1297.14000 | -1.99000 | 3.94% | 查看明細(xì) |
2013-05-17 | 廣田股份(002482) | 10.02% | 1336.01000 | 55.80000 | 1280.21000 | 6.81% | 查看明細(xì) |
2013-05-17 | 陽光城(000671) | 10.05% | 1205.47000 | - | 1205.47000 | 8.16% | 查看明細(xì) |
2013-05-16 | 鐵嶺新城(000809) | 10.05% | 615.90000 | - | 615.90000 | 11.96% | 查看明細(xì) |
2013-05-16 | 深大通(000038) | -3.31% | 1.17000 | 100.72000 | -99.55000 | 1.75% | 查看明細(xì) |
2013-05-15 | 時(shí)代萬恒(600241) | 10.03% | 1052.80000 | - | 1052.80000 | 19.09% | 查看明細(xì) |
2013-05-15 | 九安醫(yī)療(002432) | 9.96% | 1015.87000 | - | 1015.87000 | 4.9% | 查看明細(xì) |
2013-05-15 | 九安醫(yī)療(002432) | 9.96% | 1015.87000 | - | 1015.87000 | 4.9% | 查看明細(xì) |
2013-05-14 | 太極集團(tuán)(600129) | 10.01% | 908.15000 | - | 908.15000 | 13.97% | 查看明細(xì) |
2013-05-14 | 中紡?fù)顿Y(600061) | 10.06% | 758.62000 | - | 758.62000 | 21.15% | 查看明細(xì) |
2013-05-14 | 黑牛食品(002387) | 9.99% | 848.88000 | - | 848.88000 | 10.72% | 查看明細(xì) |
2013-05-14 | 江蘇三友(002044) | 9.96% | 17.70000 | 1119.55000 | -1101.85000 | 4.57% | 查看明細(xì) |
2013-05-14 | 友利控股(000584) | 10.01% | 1049.47000 | - | 1049.47000 | 4.33% | 查看明細(xì) |
2013-05-13 | 環(huán)旭電子(601231) | 9.99% | 1292.09000 | - | 1292.09000 | 5.62% | 查看明細(xì) |
2013-05-13 | 東風(fēng)汽車(600006) | 10.03% | 1151.40000 | - | 1151.40000 | 2.26% | 查看明細(xì) |
2013-05-13 | 江蘇三友(002044) | 10.05% | 1084.50000 | - | 1084.50000 | 10.72% | 查看明細(xì) |
2013-05-10 | 廣汽集團(tuán)(601238) | 10.06% | 893.28000 | - | 893.28000 | 12.4% | 查看明細(xì) |
2013-05-09 | 博聞科技(600883) | 10.03% | 1205.09000 | - | 1205.09000 | 23.55% | 查看明細(xì) |
2013-05-09 | 華麗家族(600503) | -9.99% | - | 10047.93000 | -10047.90000 | 7.9% | 查看明細(xì) |
2013-05-09 | 金瑞科技(600390) | 9.99% | 1620.20000 | - | 1620.20000 | 4.08% | 查看明細(xì) |
2013-05-09 | 拓邦股份(002139) | 2.04% | 2.35000 | 696.06000 | -693.71000 | 2.6% | 查看明細(xì) |
2013-05-08 | 上海新梅(600732) | 4.35% | 5667.83000 | - | 5667.83000 | 8.97% | 查看明細(xì) |
2013-05-08 | 金瑞科技(600390) | 10.02% | 465.34000 | - | 465.34000 | 5.61% | 查看明細(xì) |
2013-05-08 | 西藏珠峰(600338) | 10.02% | 1700.85000 | - | 1700.85000 | 4.39% | 查看明細(xì) |
2013-05-08 | 西藏珠峰(600338) | 10.02% | - | 1777.60000 | -1777.60000 | 4.59% | 查看明細(xì) |
2013-05-08 | 拓邦股份(002139) | 10.03% | 649.23000 | - | 649.23000 | 5.91% | 查看明細(xì) |
2013-05-08 | 華帝股份(002035) | -7.86% | 222.57000 | 85.02000 | 137.55000 | 2.62% | 查看明細(xì) |
2013-05-08 | 國農(nóng)科技(000004) | 9.92% | 3.80000 | 552.41000 | -548.61000 | 3.16% | 查看明細(xì) |
2013-05-07 | 錢江摩托(000913) | 9.91% | 1247.50000 | - | 1247.50000 | 33.25% | 查看明細(xì) |
2013-05-07 | 國農(nóng)科技(000004) | 9.96% | 448.96000 | 221.70000 | 227.26000 | 8.27% | 查看明細(xì) |
2013-05-06 | 西藏珠峰(600338) | 10.06% | 939.53000 | - | 939.53000 | 36% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-17 | 中廣天擇(603721) | - | - | 997 | % | 查看明細(xì) | |
2019-12-19 | 中廣天擇(603721) | 18.04 | - | - | 2135 | -15.47% | 查看明細(xì) |
2019-11-14 | 韓建河山(603616) | 8.11 | 7.45 | 439 | - | -8.14% | 查看明細(xì) |
2019-11-12 | 韓建河山(603616) | 8.12 | 7.45 | 1788 | - | -8.25% | 查看明細(xì) |
2019-07-31 | 新日恒力(600165) | 3.99 | 3.6 | 720 | 720 | -9.77% | 查看明細(xì) |
2017-08-18 | 中泰化學(xué)(002092) | 15.80 | 14.5 | 495 | - | -8.23% | 查看明細(xì) |