日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-05-25 | 晶科科技(601778) | 5.14% | 3374.55000 | - | 3374.55000 | 1.17% | 查看明細 |
2020-05-21 | 實達集團(600734) | 2.8% | 238.00000 | - | 238.00000 | 0.81% | 查看明細 |
2020-05-20 | 新農開發(fā)(600359) | 10.03% | - | 2064.35000 | -2064.35000 | 0.54% | 查看明細 |
2020-05-20 | 安記食品(603696) | 0.74% | - | 564.51000 | -564.51000 | 0.66% | 查看明細 |
2020-05-20 | 新農開發(fā)(600359) | 10.03% | 2253.19000 | - | 2253.19000 | 0.59% | 查看明細 |
2020-05-19 | 新農開發(fā)(600359) | 5.07% | 732.52000 | - | 732.52000 | 0.58% | 查看明細 |
2020-05-19 | 安記食品(603696) | 10.01% | 445.34000 | - | 445.34000 | 0.59% | 查看明細 |
2020-05-18 | 賽伍技術(603212) | -8.60% | - | 480.21000 | -480.21000 | 0.76% | 查看明細 |
2020-05-15 | 賽伍技術(603212) | 7.29% | 752.26000 | - | 752.26000 | 0.82% | 查看明細 |
2020-05-13 | 新農開發(fā)(600359) | -9.32% | - | 845.03000 | -845.03000 | 0.74% | 查看明細 |
2020-05-12 | 新農開發(fā)(600359) | 10.05% | 985.08000 | - | 985.08000 | 0.75% | 查看明細 |
2020-05-11 | *ST金洲(000587) | -4.76% | 33.41000 | 73.91000 | -40.50000 | 1.43% | 查看明細 |
2020-05-08 | 錦和商業(yè)(603682) | 1.78% | - | 245.57000 | -245.57000 | 0.75% | 查看明細 |
2020-05-08 | *ST恒康(002219) | -4.97% | 166.61000 | 18.99000 | 147.61000 | 8.44% | 查看明細 |
2020-05-07 | *ST美訊(600898) | -5.02% | - | 18.86000 | -18.86000 | 3.7% | 查看明細 |
2020-05-07 | 京北方(002987) | 44.01% | - | 4.98000 | -4.98000 | 0.87% | 查看明細 |
2020-05-06 | *ST大港(002077) | -5.04% | 0.66000 | 124.73000 | -124.07000 | 6.11% | 查看明細 |
2020-05-06 | 南寧百貨(600712) | -2.38% | - | 597.80000 | -597.80000 | 0.94% | 查看明細 |
2020-04-29 | 漢纜股份(002498) | 9.91% | 372.25000 | 1104.69000 | -732.44000 | 0.87% | 查看明細 |
2020-04-28 | 天龍股份(603266) | -10.02% | 159.88000 | - | 159.88000 | 1.28% | 查看明細 |
2020-04-28 | 金健米業(yè)(600127) | 0.8% | - | 2337.38000 | -2337.38000 | 1.13% | 查看明細 |
2020-04-28 | 漢纜股份(002498) | -6.2% | 1133.50000 | 286.75000 | 846.75000 | 0.79% | 查看明細 |
2020-04-28 | 天夏智慧(000662) | -9.92% | 200.18000 | 108.98000 | 91.20000 | 0.81% | 查看明細 |
2020-04-28 | 天龍股份(603266) | -10.02% | - | 111.59000 | -111.59000 | 0.9% | 查看明細 |
2020-04-28 | 東方金鈺(600086) | -9.77% | 194.98000 | - | 194.98000 | 1.01% | 查看明細 |
2020-04-27 | 繼峰股份(603997) | -10.04% | - | 193.95000 | -193.95000 | 0.88% | 查看明細 |
2020-04-24 | 金健米業(yè)(600127) | 0.97% | 2727.03000 | - | 2727.03000 | 0.79% | 查看明細 |
2020-04-24 | 未名醫(yī)藥(002581) | -10.01% | 1851.80000 | 713.82000 | 1137.98000 | 0.99% | 查看明細 |
2020-04-22 | 交建股份(603815) | -0.16% | 625.92000 | - | 625.92000 | 1.2% | 查看明細 |
2020-04-21 | 中國西電(601179) | -0.41% | 2048.37000 | - | 2048.37000 | 0.69% | 查看明細 |
2020-04-21 | 國電南自(600268) | 10.03% | 1040.59000 | - | 1040.59000 | 0.6% | 查看明細 |
2020-04-17 | 越劍智能(603095) | -10% | 392.45000 | - | 392.45000 | 0.88% | 查看明細 |
2020-04-17 | 越劍智能(603095) | -10% | - | 391.33000 | -391.33000 | 0.88% | 查看明細 |
2020-04-15 | N越劍(603095) | 44.00% | - | 9.42000 | -9.42000 | 0.52% | 查看明細 |
2020-04-14 | 衛(wèi)信康(603676) | -7.78% | 245.01000 | - | 245.01000 | 0.99% | 查看明細 |
2020-04-10 | 金健米業(yè)(600127) | -4.75% | - | 1762.18000 | -1762.18000 | 0.7% | 查看明細 |
2020-04-09 | 金健米業(yè)(600127) | -3.1% | 1713.35000 | - | 1713.35000 | 0.73% | 查看明細 |
2020-04-07 | 惠發(fā)食品(603536) | 6.03% | 358.20000 | - | 358.20000 | 0.9% | 查看明細 |
2020-04-03 | 道恩股份(002838) | 10% | 197.76000 | 1542.59000 | -1344.84000 | 1.08% | 查看明細 |
2020-04-03 | 惠發(fā)食品(603536) | 0.13% | - | 395.80000 | -395.80000 | 1.09% | 查看明細 |
2020-04-02 | 惠發(fā)食品(603536) | 1.33% | 438.26000 | - | 438.26000 | 0.93% | 查看明細 |
2020-04-01 | 雪龍集團(603949) | -5.45% | - | 261.03000 | -261.03000 | 0.7% | 查看明細 |
2020-03-31 | 繼峰股份(603997) | 10.05% | 244.14000 | - | 244.14000 | 1.9% | 查看明細 |
2020-03-31 | 雪龍集團(603949) | 1.42% | 400.65000 | - | 400.65000 | 0.72% | 查看明細 |
2020-03-30 | 愛麗家居(603221) | -9.95% | 1923.15000 | - | 1923.15000 | 1.25% | 查看明細 |
2020-03-30 | 愛麗家居(603221) | -9.95% | - | 1176.54000 | -1176.54000 | 0.77% | 查看明細 |
2020-03-27 | 愛麗家居(603221) | -9.98% | 425.64000 | - | 425.64000 | 0.98% | 查看明細 |
2020-03-27 | 愛麗家居(603221) | -9.98% | - | 708.66000 | -708.66000 | 1.62% | 查看明細 |
2020-03-27 | 東方銀星(600753) | -10.01% | 16.22000 | - | 16.22000 | 4.56% | 查看明細 |
2020-03-26 | 愛麗家居(603221) | -8.14% | 1216.11000 | - | 1216.11000 | 1.57% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-21 | 易見股份(600093) | 15.17 | 12.9 | 451 | - | -14.96% | 查看明細 |
2020-02-20 | 易見股份(600093) | 14.22 | 12.65 | 569 | - | -11.04% | 查看明細 |