黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-03-25 東方金鈺(600086) 10.24% - 148.24000 -148.24000 1.18% 查看明細(xì)
2020-03-24 保變電氣(600550) -6% 2276.65000 - 2276.65000 0.78% 查看明細(xì)
2020-03-24 東方金鈺(600086) 10.22% 151.64000 - 151.64000 1.12% 查看明細(xì)
2020-03-24 太極實(shí)業(yè)(600667) -6.62% 2668.89000 - 2668.89000 0.51% 查看明細(xì)
2020-03-24 神馬電力(603530) -5.07% - 387.40000 -387.40000 1.13% 查看明細(xì)
2020-03-23 廣東榕泰(600589) -4.35% 843.48000 - 843.48000 0.74% 查看明細(xì)
2020-03-23 神馬電力(603530) -10.00% 515.38000 - 515.38000 1.08% 查看明細(xì)
2020-03-19 海航創(chuàng)新(600555) -9.97% 1274.18000 - 1274.18000 0.81% 查看明細(xì)
2020-03-19 神馬電力(603530) 10% - 577.24000 -577.24000 0.77% 查看明細(xì)
2020-03-19 振德醫(yī)療(603301) -9.99% 2358.78000 - 2358.78000 0.94% 查看明細(xì)
2020-03-19 振德醫(yī)療(603301) -9.99% - 2134.89000 -2134.89000 0.85% 查看明細(xì)
2020-03-19 道恩股份(002838) -9.99% 1413.88000 749.57000 664.31000 1.4% 查看明細(xì)
2020-03-19 雪龍集團(tuán)(603949) -10% 797.20000 - 797.20000 1.32% 查看明細(xì)
2020-03-16 振德醫(yī)療(603301) 10.00% - 1367.47000 -1367.47000 1.05% 查看明細(xì)
2020-03-13 保變電氣(600550) 6.04% - 1505.62000 -1505.62000 0.72% 查看明細(xì)
2020-03-13 振德醫(yī)療(603301) -3.34% 1567.58000 - 1567.58000 1.02% 查看明細(xì)
2020-03-12 波導(dǎo)股份(600130) 10.11% - 988.76000 -988.76000 2.43% 查看明細(xì)
2020-03-12 菲林格爾(603226) 2.64% 677.85000 - 677.85000 0.81% 查看明細(xì)
2020-03-12 聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513) -5.78% - 956.10000 -956.10000 0.61% 查看明細(xì)
2020-03-12 聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513) -5.78% 928.43000 - 928.43000 0.59% 查看明細(xì)
2020-03-12 振德醫(yī)療(603301) 10.01% - 1949.26000 -1949.26000 0.85% 查看明細(xì)
2020-03-11 克勞斯(600579) -5.61% 1471.75000 - 1471.75000 0.75% 查看明細(xì)
2020-03-11 新力金融(600318) -9.98% - 932.38000 -932.38000 1.03% 查看明細(xì)
2020-03-10 銀鴿投資(600069) 3.83% 572.74000 - 572.74000 1% 查看明細(xì)
2020-03-10 交建股份(603815) 4.05% - 501.94000 -501.94000 0.93% 查看明細(xì)
2020-03-10 振德醫(yī)療(603301) -8.1% 828.09000 - 828.09000 0.81% 查看明細(xì)
2020-03-09 振德醫(yī)療(603301) 10.01% 1306.11000 - 1306.11000 0.85% 查看明細(xì)
2020-03-09 克勞斯(600579) -8.40% 876.87000 - 876.87000 0.78% 查看明細(xì)
2020-03-09 遠(yuǎn)大智能(002689) 10.11% 64.65000 322.89000 -258.24000 0.93% 查看明細(xì)
2020-03-09 振德醫(yī)療(603301) 10.01% - 921.47000 -921.47000 0.6% 查看明細(xì)
2020-03-09 良品鋪?zhàn)?603719) 10.00% - 11.31000 -11.31000 0.52% 查看明細(xì)
2020-03-09 新鄉(xiāng)化纖(000949) 10.11% 503.96000 295.04000 208.92000 0.89% 查看明細(xì)
2020-03-06 神馬電力(603530) -2.45% 413.45000 - 413.45000 0.95% 查看明細(xì)
2020-03-06 交建股份(603815) -4.88% 689.01000 - 689.01000 0.74% 查看明細(xì)
2020-03-03 錦州港(600190) 10.15% - 136.95000 -136.95000 1.85% 查看明細(xì)
2020-03-02 常鋁股份(002160) -1.19% 343.58000 1110.92000 -767.34000 1.71% 查看明細(xì)
2020-03-02 華升股份(600156) 3.26% 281.89000 - 281.89000 0.76% 查看明細(xì)
2020-03-02 三五互聯(lián)(300051) -5.31% 868.09000 87.52000 780.57000 1.35% 查看明細(xì)
2020-03-02 方直科技(300235) -4.03% 908.64000 55.00000 853.64000 1.35% 查看明細(xì)
2020-03-02 華升股份(600156) 3.26% - 331.09000 -331.09000 0.89% 查看明細(xì)
2020-03-02 振德醫(yī)療(603301) 2.35% 765.04000 - 765.04000 0.83% 查看明細(xì)
2020-02-27 常鋁股份(002160) -10.03% 1251.01000 327.85000 923.16000 1.49% 查看明細(xì)
2020-02-27 惠發(fā)食品(603536) 5.92% 231.12000 - 231.12000 0.74% 查看明細(xì)
2020-02-27 惠發(fā)食品(603536) 5.92% - 271.32000 -271.32000 0.87% 查看明細(xì)
2020-02-26 斯達(dá)半導(dǎo)(603290) 10% - 21.09000 -21.09000 0.52% 查看明細(xì)
2020-02-24 北特科技(603009) -8.53% 272.79000 - 272.79000 0.69% 查看明細(xì)
2020-02-24 南華期貨(603093) -6.10% 529.40000 - 529.40000 0.66% 查看明細(xì)
2020-02-21 惠發(fā)食品(603536) 2.86% 556.29000 - 556.29000 1.1% 查看明細(xì)
2020-02-21 惠發(fā)食品(603536) 2.86% - 528.51000 -528.51000 1.05% 查看明細(xì)
2020-02-20 惠發(fā)食品(603536) 10.03% 798.27000 - 798.27000 0.93% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2020-02-21 易見股份(600093) 15.17 12.9 451 - -14.96% 查看明細(xì)
2020-02-20 易見股份(600093) 14.22 12.65 569 - -11.04% 查看明細(xì)