日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-07-15 | 金剛睞(300093) | -1.81% | 12.12000 | 2367.86000 | -2355.75000 | 3.46% | 查看明細(xì) |
2014-07-15 | 宜華地產(chǎn)(000150) | -10% | 11.19000 | 1621.30000 | -1610.11000 | 5.08% | 查看明細(xì) |
2014-07-14 | 金剛睞(300093) | 10.04% | 2413.80000 | - | 2413.80000 | 16.08% | 查看明細(xì) |
2014-07-14 | 萬(wàn)力達(dá)(002180) | 10.01% | - | 1938.35000 | -1938.35000 | 15.76% | 查看明細(xì) |
2014-07-11 | 高德紅外(002414) | 10.01% | 800.69000 | 2.08000 | 798.61000 | 1.7% | 查看明細(xì) |
2014-07-10 | 宜華地產(chǎn)(000150) | 2.28% | 1901.69000 | 0.30000 | 1901.39000 | 2.15% | 查看明細(xì) |
2014-07-08 | 勁勝精密(300083) | -9.13% | 757.87000 | 4.03000 | 753.84000 | 3.31% | 查看明細(xì) |
2014-07-08 | 丹甫股份(002366) | 3.18% | - | 4483.05000 | -4483.05000 | 6.86% | 查看明細(xì) |
2014-07-08 | 丹甫股份(002366) | 3.18% | - | 4483.05000 | -4483.05000 | 6.86% | 查看明細(xì) |
2014-07-07 | 丹甫股份(002366) | 10.02% | - | 4483.05000 | -4483.05000 | 6.86% | 查看明細(xì) |
2014-07-07 | 丹甫股份(002366) | 10.02% | - | 4483.05000 | -4483.05000 | 6.86% | 查看明細(xì) |
2014-07-07 | 丹甫股份(002366) | 9.99% | - | 4483.05000 | -4483.05000 | 972.46% | 查看明細(xì) |
2014-07-01 | 萬(wàn)豐奧威(002085) | -6.35% | 2.39000 | 1597.70000 | -1595.30000 | 6.76% | 查看明細(xì) |
2014-06-30 | 丹甫股份(002366) | % | 1758.28000 | - | 1758.28000 | 25.31% | 查看明細(xì) |
2014-06-27 | 萬(wàn)豐奧威(002085) | 1.32% | 2.39000 | 1597.70000 | -1595.30000 | 6.76% | 查看明細(xì) |
2014-06-24 | 中金嶺南(000060) | 7.69% | 1447.34000 | 1.77000 | 1445.58000 | 2.11% | 查看明細(xì) |
2014-06-24 | 中金嶺南(000060) | 7.69% | 1447.34000 | 1.77000 | 1445.58000 | 4.4% | 查看明細(xì) |
2014-06-20 | 海默科技(300084) | 10.03% | 644.10000 | 65.36000 | 578.74000 | 4.21% | 查看明細(xì) |
2014-06-19 | 國(guó)瓷材料(300285) | 5.55% | - | 284.24000 | -284.24000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
2014-06-17 | 國(guó)光電器(002045) | 10% | 1474.27000 | - | 1474.27000 | 11.17% | 查看明細(xì) |
2014-06-17 | 沈陽(yáng)機(jī)床(000410) | 7.64% | 1289.43000 | 5.71000 | 1283.72000 | 8.71% | 查看明細(xì) |
2014-06-17 | 天潤(rùn)控股(002113) | 9.99% | 1106.23000 | - | 1106.23000 | 2.08% | 查看明細(xì) |
2014-06-17 | 天潤(rùn)控股(002113) | 9.99% | 1106.23000 | - | 1106.23000 | 2.08% | 查看明細(xì) |
2014-06-17 | 天潤(rùn)控股(002113) | 9.99% | 1106.23000 | - | 1106.23000 | 2.86% | 查看明細(xì) |
2014-06-13 | 華平股份(300074) | -7.66% | 10.05000 | 3552.42000 | -3542.37000 | 8.83% | 查看明細(xì) |
2014-06-12 | 華昌達(dá)(300278) | 2.96% | 21.61000 | 2660.16000 | -2638.56000 | 5.33% | 查看明細(xì) |
2014-06-12 | 華昌達(dá)(300278) | 2.96% | 21.61000 | 2660.16000 | -2638.56000 | 7.81% | 查看明細(xì) |
2014-06-06 | 嘉應(yīng)制藥(002198) | -8.63% | 13.56000 | 7443.19000 | -7429.64000 | 13.7% | 查看明細(xì) |
2014-06-06 | 嘉應(yīng)制藥(002198) | -8.63% | 13.56000 | 7443.19000 | -7429.64000 | 26.76% | 查看明細(xì) |
2014-06-03 | 華芳紡織(600273) | 5.32% | - | 286.19000 | -286.19000 | 1.46% | 查看明細(xì) |
2014-05-30 | 江鈴汽車(000550) | 10% | - | 284.18000 | -284.18000 | 2.05% | 查看明細(xì) |
2014-05-28 | 藍(lán)鼎控股(000971) | -9.95% | - | 211.80000 | -211.80000 | 4.99% | 查看明細(xì) |
2014-05-23 | 浙大網(wǎng)新(600797) | 10.05% | - | 210.03000 | -210.03000 | 0.99% | 查看明細(xì) |
2014-05-21 | 三湘股份(000863) | -0.74% | 4.00000 | 3358.59000 | -3354.58000 | 14.34% | 查看明細(xì) |
2014-05-20 | 創(chuàng)意信息(300366) | 10.02% | 1828.39000 | - | 1828.39000 | 17.24% | 查看明細(xì) |
2014-05-20 | 思美傳媒(002712) | 10% | 484.05000 | 3.08000 | 480.97000 | 2.73% | 查看明細(xì) |
2014-05-16 | 利亞德(300296) | 6.16% | 237.30000 | 112.19000 | 125.11000 | 2.04% | 查看明細(xì) |
2014-05-16 | 泰勝風(fēng)能(300129) | -10.01% | 4.19000 | 1447.60000 | -1443.41000 | 9.68% | 查看明細(xì) |
2014-05-07 | 創(chuàng)意信息(300366) | 4.7% | 385.36000 | 0.37000 | 384.99000 | 2.33% | 查看明細(xì) |
2014-05-07 | 金融街(000402) | 10.07% | 83.41000 | 12143.74000 | -12060.30000 | 8.7% | 查看明細(xì) |
2014-05-06 | 蓉勝超微(002141) | -9.96% | 0.97000 | 338.27000 | -337.30000 | 4.06% | 查看明細(xì) |
2014-05-06 | 金融街(000402) | -7.57% | 6899.93000 | 275.76000 | 6624.17000 | 5.01% | 查看明細(xì) |
2014-04-28 | 華僑城A(000069) | 7.28% | 0.63000 | 3299.49000 | -3298.86000 | 3.43% | 查看明細(xì) |
2014-04-25 | 金融街(000402) | 6.67% | 169.13000 | 3340.10000 | -3170.96000 | 3.29% | 查看明細(xì) |
2014-04-25 | 中國(guó)國(guó)貿(mào)(600007) | 7.07% | - | 231.35000 | -231.35000 | 3.67% | 查看明細(xì) |
2014-04-14 | 華昌達(dá)(300278) | 2.32% | 372.07000 | - | 372.07000 | 1.84% | 查看明細(xì) |
2014-04-09 | GQY視訊(300076) | 10.02% | 328.07000 | - | 328.07000 | 2.32% | 查看明細(xì) |
2014-04-08 | 中航電測(cè)(300114) | -7.72% | 1.67000 | 296.58000 | -294.91000 | 3.18% | 查看明細(xì) |
2014-04-03 | 華業(yè)地產(chǎn)(600240) | -7.79% | 950.13000 | - | 950.13000 | 3.06% | 查看明細(xì) |
2014-04-01 | 電科院(300215) | -5.84% | 0.49000 | 1407.32000 | -1406.83000 | 8.41% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-11 | 桐昆股份(601233) | 13.88 | 13.61 | 3606 | - | -1.95% | 查看明細(xì) |
2020-03-03 | 正泰電器(601877) | 27.10 | 26.29 | 6993 | - | -2.99% | 查看明細(xì) |
2020-02-21 | 通威股份(600438) | 18.97 | 18.61 | 6513 | - | -1.90% | 查看明細(xì) |
2020-02-21 | 福建水泥(600802) | 10.04 | - | - | 900 | -10.06% | 查看明細(xì) |
2020-02-21 | 桐昆股份(601233) | 14.06 | 13.39 | 4686 | - | -4.77% | 查看明細(xì) |
2020-02-11 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 10.66 | 9.43 | 700 | - | -11.54% | 查看明細(xì) |
2020-02-07 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 9.86 | 9 | 999 | - | -8.72% | 查看明細(xì) |
2020-02-07 | 晶方科技(603005) | 85.66 | 83.95 | 1679 | - | -2.00% | 查看明細(xì) |
2020-02-06 | 晶方科技(603005) | 84.35 | 82.66 | 5372 | - | -2.00% | 查看明細(xì) |
2020-01-20 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 11 | 2761 | - | % | 查看明細(xì) | |
2020-01-20 | 桐昆股份(601233) | 14.63 | 12581 | - | % | 查看明細(xì) | |
2020-01-16 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 12.26 | 10.71 | 771 | - | -12.64% | 查看明細(xì) |
2020-01-15 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 11.89 | 11 | 2794 | - | -7.49% | 查看明細(xì) |
2020-01-10 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 11.05 | 10.44 | 2787 | - | -5.52% | 查看明細(xì) |
2020-01-09 | 海利生物(603718) | 13.81 | 12.2 | 1220 | - | -11.66% | 查看明細(xì) |
2020-01-08 | 浙江富潤(rùn)(600070) | 11.90 | 11.6 | 5800 | - | -2.52% | 查看明細(xì) |
2020-01-07 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 11.17 | 10.6 | 1017 | - | -5.10% | 查看明細(xì) |
2020-01-02 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 10.5 | 1648 | - | % | 查看明細(xì) | |
2019-12-25 | 康恩貝(600572) | 6.09 | 5.79 | 5790 | - | -4.93% | 查看明細(xì) |
2019-12-20 | 建設(shè)機(jī)械(600984) | 10.04 | 9.01 | 2036 | - | -10.26% | 查看明細(xì) |
2019-11-19 | 山東藥玻(600529) | 26.29 | 25.76 | 2576 | - | -2.02% | 查看明細(xì) |
2019-11-12 | 聯(lián)創(chuàng)光電(600363) | 14.47 | - | - | 4224 | -8.78% | 查看明細(xì) |
2019-09-25 | 司太立(603520) | 34.89 | 29.03 | 696 | - | -16.80% | 查看明細(xì) |
2019-09-20 | 東方明珠(600637) | 9.78 | - | - | 1537 | -10.02% | 查看明細(xì) |
2019-08-07 | 聯(lián)創(chuàng)光電(600363) | 11.71 | - | - | 819 | 0.00% | 查看明細(xì) |
2019-08-07 | 拉芳家化(603630) | 13.40 | - | - | 1608 | 0.00% | 查看明細(xì) |
2019-07-09 | 聯(lián)創(chuàng)光電(600363) | 12.75 | - | - | 898 | -9.49% | 查看明細(xì) |
2019-04-25 | ST新梅(600732) | 7.46 | 7.5 | 735 | - | 0.54% | 查看明細(xì) |
2019-04-22 | ST新梅(600732) | 7.2 | 720 | - | % | 查看明細(xì) | |
2019-04-11 | 聯(lián)創(chuàng)光電(600363) | 10.50 | 9.65 | 3860 | - | -8.10% | 查看明細(xì) |
2019-04-04 | ST新梅(600732) | 6.60 | 6.92 | 692 | - | 4.85% | 查看明細(xì) |
2019-03-20 | ST新梅(600732) | 5.81 | 5.8 | 580 | - | -0.17% | 查看明細(xì) |
2019-03-12 | ST新梅(600732) | 5.74 | 5.9 | 590 | - | 2.79% | 查看明細(xì) |
2019-03-05 | 青島海爾(600690) | 17.53 | 16.27 | 10000 | - | -7.19% | 查看明細(xì) |
2019-03-05 | ST新梅(600732) | 5.78 | 5.7 | 570 | - | -1.38% | 查看明細(xì) |
2019-02-12 | 海利生物(603718) | 12.81 | - | - | 9129 | -14.05% | 查看明細(xì) |
2019-01-11 | 杭電股份(603618) | 5.75 | - | - | 706 | -6.26% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | ST新梅(600732) | 4.44 | 4.5 | 225 | - | 1.35% | 查看明細(xì) |
2018-12-26 | 杭電股份(603618) | 5.54 | - | - | 2460 | -1.08% | 查看明細(xì) |
2018-12-17 | ST新梅(600732) | 4.34 | 217 | - | % | 查看明細(xì) | |
2018-08-06 | 金通靈(300091) | - | - | 1447 | % | 查看明細(xì) | |
2018-06-19 | 金通靈(300091) | - | - | 5504 | % | 查看明細(xì) | |
2018-05-24 | 中恒電氣(002364) | 10.14 | 9.32 | 501 | - | -8.09% | 查看明細(xì) |
2018-05-10 | 東港股份(002117) | 17.06 | 15.9 | 3975 | - | -6.80% | 查看明細(xì) |
2018-05-09 | 長(zhǎng)城影視(002071) | 8.80 | - | - | 5004 | -10.45% | 查看明細(xì) |
2018-05-09 | 天目藥業(yè)(600671) | 19.12 | - | - | 5556 | -9.00% | 查看明細(xì) |
2018-04-17 | 英飛拓(002528) | 4.86 | - | - | 138 | -4.94% | 查看明細(xì) |
2018-04-02 | 木林森(002745) | 37.27 | 335 | - | % | 查看明細(xì) | |
2018-03-27 | 二三四五(002195) | 5.59 | 4.84 | 6993 | - | -13.42% | 查看明細(xì) |
2018-03-12 | 瑞茂通(600180) | 10.73 | 10.73 | 3755 | - | 0.00% | 查看明細(xì) |