黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2018-03-19 太龍照明(300650) 6.92% 360.74000 57.62000 303.12000 1.61% 查看明細(xì)
2018-03-19 富控互動(600634) -9.98% - 7843.52000 -7843.52000 6.82% 查看明細(xì)
2018-03-16 *ST河化(000953) 3.18% 426.91000 557.70000 -130.79000 3.84% 查看明細(xì)
2018-03-16 *ST河化(000953) 3.18% 426.91000 557.70000 -130.79000 3.84% 查看明細(xì)
2018-03-16 富控互動(600634) 0.63% 7673.44000 - 7673.44000 3.99% 查看明細(xì)
2018-03-15 永安林業(yè)(000663) -7.23% 1976.79000 - 1976.79000 5.05% 查看明細(xì)
2018-03-13 大連電瓷(002606) 9.98% 412.35000 1654.96000 -1242.61000 1.83% 查看明細(xì)
2018-03-13 南京聚隆(300644) -6.19% 2.05000 329.64000 -327.59000 1.08% 查看明細(xì)
2018-03-12 江南化工(002226) 10.08% 1496.90000 1.90000 1495.00000 3.16% 查看明細(xì)
2018-03-12 南京聚隆(300644) -0.91% 399.09000 1.68000 397.40000 0.84% 查看明細(xì)
2018-03-09 華菱鋼鐵(000932) -9.42% 1093.56000 4101.31000 -3007.75000 3.61% 查看明細(xì)
2018-03-09 今飛凱達(dá)(002863) 2.51% 32.83000 592.66000 -559.83000 0.97% 查看明細(xì)
2018-03-08 今飛凱達(dá)(002863) 9.99% 505.78000 233.24000 272.54000 1.34% 查看明細(xì)
2018-03-08 千山藥機(jī)(300216) 9.97% 1013.17000 594.93000 418.24000 1.71% 查看明細(xì)
2018-03-07 黑貓股份(002068) 10.02% 1258.59000 0.73000 1257.86000 2.69% 查看明細(xì)
2018-03-07 顧地科技(002694) -9.96% 358.71000 1794.00000 -1435.29000 2.21% 查看明細(xì)
2018-03-07 潤建通信(002929) 10.00% 55.23000 2834.08000 -2778.85000 1.98% 查看明細(xì)
2018-03-06 顧地科技(002694) 10.01% 1808.09000 - 1808.09000 1.29% 查看明細(xì)
2018-03-06 御家匯(300740) 3.61% 1375.08000 42.75000 1332.33000 1.5% 查看明細(xì)
2018-03-05 天音控股(000829) 7.74% 219.67000 172.26000 47.41000 1.77% 查看明細(xì)
2018-03-05 泰永長征(002927) 10.01% 84.43000 1357.84000 -1273.41000 2.56% 查看明細(xì)
2018-03-05 安達(dá)維爾(300719) 9.99% - 251.88000 -251.88000 1.06% 查看明細(xì)
2018-03-02 沈陽機(jī)床(000410) 9.99% 1577.41000 0.12000 1577.30000 2.07% 查看明細(xì)
2018-03-02 泰永長征(002927) 10.01% 1240.59000 0.34000 1240.25000 24.59% 查看明細(xì)
2018-03-01 三六零(601360) -7.87% - 2415.23000 -2415.23000 1% 查看明細(xì)
2018-03-01 中國鋁業(yè)(601600) -7.63% 6167.95000 - 6167.95000 0.98% 查看明細(xì)
2018-02-27 梅雁吉祥(600868) 9.96% 2148.28000 - 2148.28000 1.49% 查看明細(xì)
2018-02-27 永吉股份(603058) 10.01% 557.66000 - 557.66000 0.68% 查看明細(xì)
2018-02-26 美聯(lián)新材(300586) 10.00% 347.16000 213.02000 134.13000 1.67% 查看明細(xì)
2018-02-26 加加食品(002650) -2.72% 3841.15000 - 3841.15000 3.51% 查看明細(xì)
2018-02-23 豫金剛石(300064) -2.28% 1703.03000 3.37000 1699.66000 2.05% 查看明細(xì)
2018-02-22 鳳形股份(002760) -4.56% 1210.10000 2131.24000 -921.14000 6.39% 查看明細(xì)
2018-02-22 阿石創(chuàng)(300706) 10.01% 875.18000 18.05000 857.13000 5.15% 查看明細(xì)
2018-02-14 珠江控股(000505) 10% 174.73000 - 174.73000 2.71% 查看明細(xì)
2018-02-14 凱恩股份(002012) -9.95% 62.64000 - 62.64000 10.37% 查看明細(xì)
2018-02-14 德美化工(002054) -9.82% 164.03000 8218.66000 -8054.63000 7.97% 查看明細(xì)
2018-02-13 德美化工(002054) -10.03% 2.34000 8217.46000 -8215.12000 11.22% 查看明細(xì)
2018-02-13 鳳形股份(002760) -9.98% 2533.39000 - 2533.39000 29.63% 查看明細(xì)
2018-02-13 明陽電路(300739) -10% 11.22000 291.46000 -280.24000 0.78% 查看明細(xì)
2018-02-12 川化股份(000155) 10.00% 1334.32000 - 1334.32000 3.85% 查看明細(xì)
2018-02-12 智慧農(nóng)業(yè)(000816) 10.00% 3825.35000 - 3825.35000 15.15% 查看明細(xì)
2018-02-12 德美化工(002054) 10.01% 7990.86000 - 7990.86000 9.02% 查看明細(xì)
2018-02-09 光線傳媒(300251) -10.03% 582.83000 1033.64000 -450.80000 1.38% 查看明細(xì)
2018-02-09 科藍(lán)軟件(300663) 4.34% 331.39000 126.02000 205.37000 2.87% 查看明細(xì)
2018-02-08 中石科技(300684) -1.48% 4.12000 421.94000 -417.81000 1.73% 查看明細(xì)
2018-02-07 益生股份(002458) -7.69% 1669.48000 0.23000 1669.25000 3.12% 查看明細(xì)
2018-02-07 中石科技(300684) 4.58% 442.10000 640.14000 -198.04000 3.34% 查看明細(xì)
2018-02-07 中石科技(300684) 4.58% 442.10000 640.14000 -198.04000 3.34% 查看明細(xì)
2018-02-07 新農(nóng)開發(fā)(600359) 9.23% 1028.85000 - 1028.85000 2.18% 查看明細(xì)
2018-02-07 新農(nóng)開發(fā)(600359) 9.23% - 938.37000 -938.37000 1.99% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2020-03-24 貴州茅臺(600519) 1056.00 1060 3359 - 0.38% 查看明細(xì)
2020-03-23 貴州茅臺(600519) - - 3306 % 查看明細(xì)
2020-03-20 貴州茅臺(600519) 1035.28 - - 6549 -0.51% 查看明細(xì)
2020-03-17 貴州茅臺(600519) 1045.10 - - 4723 -0.49% 查看明細(xì)
2020-03-16 貴州茅臺(600519) - - 7634 % 查看明細(xì)
2020-03-13 貴州茅臺(600519) 1112.03 - - 2598 1.62% 查看明細(xì)
2020-03-12 片仔癀(600436) 120.92 - - 1313 0.07% 查看明細(xì)
2020-03-12 貴州茅臺(600519) 1138.50 - - 1396 0.57% 查看明細(xì)
2020-03-11 貴州茅臺(600519) 1158.52 1165 2691 - 0.56% 查看明細(xì)
2020-03-10 貴州茅臺(600519) 1156.00 1160 3098 - 0.35% 查看明細(xì)
2020-03-09 貴州茅臺(600519) 1140 4104 - % 查看明細(xì)
2020-03-05 片仔癀(600436) 130.30 131 3275 - 0.54% 查看明細(xì)
2020-03-05 貴州茅臺(600519) 1171.00 1170 786 - -0.09% 查看明細(xì)
2020-01-22 貴州茅臺(600519) 1075.51 - - 3553 1.35% 查看明細(xì)
2020-01-16 貴州茅臺(600519) 1107.00 - - 1375 -0.63% 查看明細(xì)
2020-01-16 伊利股份(600887) 33.53 - - 542 -1.58% 查看明細(xì)
2019-12-19 貴州茅臺(600519) 1157.40 - - 6205 -1.07% 查看明細(xì)
2019-12-17 H股ETF(510900) 0.00 1.17 1126 - % 查看明細(xì)
2019-12-17 貴州茅臺(600519) 1169.98 - - 6102 -3.42% 查看明細(xì)
2019-12-13 H股ETF(510900) 0.00 1.15 1107 - % 查看明細(xì)
2019-12-10 片仔癀(600436) 100.39 - - 1180 -0.39% 查看明細(xì)
2019-12-10 貴州茅臺(600519) 1164.40 - - 5474 -0.81% 查看明細(xì)
2019-11-25 貴州茅臺(600519) - - 3041 % 查看明細(xì)
2019-11-22 貴州茅臺(600519) 1194.00 1190 1225 - -0.34% 查看明細(xì)
2019-11-21 片仔癀(600436) 103.25 103 1622 - -0.24% 查看明細(xì)
2019-11-21 貴州茅臺(600519) 1231.30 - - 4465 -0.92% 查看明細(xì)
2019-11-19 片仔癀(600436) 105.20 105 3884 - -0.19% 查看明細(xì)
2019-11-19 貴州茅臺(600519) 1232.32 1216 1422 - -1.32% 查看明細(xì)
2019-11-19 伊利股份(600887) 29.81 - - 1505 -2.72% 查看明細(xì)
2019-10-25 貴州茅臺(600519) 1171.35 - - 2949 -1.65% 查看明細(xì)
2019-10-24 貴州茅臺(600519) 1150.27 1160 7215 - 0.85% 查看明細(xì)
2019-10-21 貴州茅臺(600519) 1165 5009 - % 查看明細(xì)
2019-10-16 貴州茅臺(600519) 1170.00 1170 1801 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-10-15 貴州茅臺(600519) 1211.00 - - 5994 -2.56% 查看明細(xì)
2019-10-14 貴州茅臺(600519) - - 5990 % 查看明細(xì)
2019-10-10 貴州茅臺(600519) 1155.00 1135 1850 - -1.73% 查看明細(xì)
2019-08-26 貴州茅臺(600519) - - 1434 % 查看明細(xì)
2019-08-23 貴州茅臺(600519) 1130.10 - - 4995 -0.45% 查看明細(xì)
2019-05-27 藥明康德(603259) - - 66580 % 查看明細(xì)
2018-12-26 H股ETF(510900) 0.00 1.13 1153 - % 查看明細(xì)
2018-12-18 H股ETF(510900) 0.00 1.2 1576 - % 查看明細(xì)
2018-12-12 H股ETF(510900) 0.00 1.19 1814 - % 查看明細(xì)
2018-12-11 H股ETF(510900) 0.00 1.18 1881 - % 查看明細(xì)
2018-12-03 H股ETF(510900) 1.23 923 - % 查看明細(xì)
2018-11-28 H股ETF(510900) 0.00 1.22 1020 - % 查看明細(xì)
2018-11-22 H股ETF(510900) 0.00 1.21 1205 - % 查看明細(xì)
2018-11-14 牧原股份(002714) 25.50 24.48 3574 - -4.00% 查看明細(xì)
2018-11-14 H股ETF(510900) 0.00 1.21 844 - % 查看明細(xì)
2018-11-13 牧原股份(002714) 25.66 24.81 3076 - -3.31% 查看明細(xì)
2018-11-12 牧原股份(002714) 24.81 3969 - % 查看明細(xì)