日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-02 | 仙鶴股份(603733) | -3.62% | 4100.54000 | - | 4100.54000 | 3.6% | 查看明細(xì) |
2018-04-26 | 智能自控(002877) | -5.41% | 47.12000 | 2389.32000 | -2342.20000 | 3.48% | 查看明細(xì) |
2018-04-25 | 同洲電子(002052) | 9.95% | 641.45000 | 6.86000 | 634.59000 | 2.6% | 查看明細(xì) |
2018-04-25 | 鋒龍股份(002931) | 9.61% | 1682.34000 | 1900.33000 | -217.99000 | 2.84% | 查看明細(xì) |
2018-04-25 | 鋒龍股份(002931) | 9.61% | 1682.34000 | 1900.33000 | -217.99000 | 2.84% | 查看明細(xì) |
2018-04-25 | 振德醫(yī)療(603301) | 10% | 1162.74000 | - | 1162.74000 | 12.4% | 查看明細(xì) |
2018-04-25 | 沃格光電(603773) | 10% | 1094.55000 | - | 1094.55000 | 27.1% | 查看明細(xì) |
2018-04-19 | 鋒龍股份(002931) | 10.00% | - | 10.30000 | -10.30000 | 0.63% | 查看明細(xì) |
2018-04-19 | 彩訊股份(300634) | 10% | 1789.28000 | 247.10000 | 1542.18000 | 2.51% | 查看明細(xì) |
2018-04-17 | 榕基軟件(002474) | -10.01% | 416.92000 | 112.83000 | 304.09000 | 0.93% | 查看明細(xì) |
2018-04-12 | 科藍(lán)軟件(300663) | 10.02% | 1027.55000 | 22.56000 | 1004.99000 | 2.93% | 查看明細(xì) |
2018-04-10 | 莊園牧場(chǎng)(002910) | -7.21% | 366.61000 | 21.47000 | 345.14000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
2018-04-10 | 潤(rùn)都股份(002923) | 4.21% | 558.90000 | 14.69000 | 544.21000 | 0.99% | 查看明細(xì) |
2018-04-10 | 萬(wàn)興科技(300624) | -6.13% | 324.27000 | 1431.07000 | -1106.80000 | 1.1% | 查看明細(xì) |
2018-04-10 | 獅頭股份(600539) | -9.19% | 1059.22000 | - | 1059.22000 | 3.36% | 查看明細(xì) |
2018-04-04 | 美格智能(002881) | -8.63% | 61.76000 | 254.46000 | -192.70000 | 1.1% | 查看明細(xì) |
2018-04-04 | 萬(wàn)興科技(300624) | 10.00% | 1094.85000 | 88.50000 | 1006.35000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
2018-04-04 | 百花村(600721) | 10.03% | 1110.45000 | - | 1110.45000 | 5.21% | 查看明細(xì) |
2018-04-04 | 阿科力(603722) | 10% | 984.30000 | - | 984.30000 | 1.38% | 查看明細(xì) |
2018-04-03 | 獅頭股份(600539) | -9.99% | - | 614.08000 | -614.08000 | 29.75% | 查看明細(xì) |
2018-04-03 | 四通股份(603838) | 10.02% | 153.32000 | - | 153.32000 | 1.89% | 查看明細(xì) |
2018-04-02 | 博創(chuàng)科技(300548) | 10.00% | 25.72000 | 682.68000 | -656.95000 | 1.91% | 查看明細(xì) |
2018-03-30 | 麥達(dá)數(shù)字(002137) | 10% | 3561.26000 | 56.08000 | 3505.19000 | 3.27% | 查看明細(xì) |
2018-03-30 | 超圖軟件(300036) | 10.01% | 80.33000 | 2112.48000 | -2032.15000 | 2.3% | 查看明細(xì) |
2018-03-29 | 榮安地產(chǎn)(000517) | 10.1% | 865.44000 | 2.76000 | 862.69000 | 2.27% | 查看明細(xì) |
2018-03-29 | 星帥爾(002860) | -10% | 212.73000 | 13.88000 | 198.85000 | 2.76% | 查看明細(xì) |
2018-03-29 | 三星新材(603578) | -9.99% | - | 102.45000 | -102.45000 | 1.28% | 查看明細(xì) |
2018-03-28 | 四川雙馬(000935) | -10.01% | 23.91000 | 547.77000 | -523.86000 | 0.74% | 查看明細(xì) |
2018-03-28 | 潤(rùn)建通信(002929) | -3.32% | 72.66000 | 1299.98000 | -1227.32000 | 0.81% | 查看明細(xì) |
2018-03-27 | 中國(guó)長(zhǎng)城(000066) | 10.06% | 3500.49000 | 79.46000 | 3421.03000 | 3.06% | 查看明細(xì) |
2018-03-26 | 神霧節(jié)能(000820) | 10.02% | 43.82000 | 4284.79000 | -4240.97000 | 5.06% | 查看明細(xì) |
2018-03-26 | 五礦稀土(000831) | 10.02% | 1320.41000 | 99.93000 | 1220.48000 | 3.71% | 查看明細(xì) |
2018-03-26 | 光一科技(300356) | 10.01% | 438.42000 | - | 438.42000 | 7.19% | 查看明細(xì) |
2018-03-23 | 神霧節(jié)能(000820) | 9.98% | 3953.99000 | 0.29000 | 3953.70000 | 9.35% | 查看明細(xì) |
2018-03-22 | 樂(lè)凱膠片(600135) | 10.04% | 475.77000 | - | 475.77000 | 1.98% | 查看明細(xì) |
2018-03-19 | 太龍照明(300650) | 6.92% | 558.29000 | 885.99000 | -327.70000 | 5.54% | 查看明細(xì) |
2018-03-19 | 太龍照明(300650) | 6.92% | 558.29000 | 885.99000 | -327.70000 | 5.54% | 查看明細(xì) |
2018-03-16 | 雪榕生物(300511) | -8.95% | 2.91000 | 1521.27000 | -1518.35000 | 6.85% | 查看明細(xì) |
2018-03-15 | 華塑控股(000509) | -9.97% | - | 446.31000 | -446.31000 | 30.52% | 查看明細(xì) |
2018-03-15 | 國(guó)投中魯(600962) | 10.05% | 1142.40000 | - | 1142.40000 | 5.07% | 查看明細(xì) |
2018-03-13 | 亞星客車(chē)(600213) | 10.02% | 389.41000 | - | 389.41000 | 2.68% | 查看明細(xì) |
2018-03-12 | 當(dāng)升科技(300073) | 9.99% | 3283.64000 | 35.62000 | 3248.03000 | 4.45% | 查看明細(xì) |
2018-03-08 | 達(dá)華智能(002512) | -9.98% | 0.26000 | 368.76000 | -368.50000 | 20.58% | 查看明細(xì) |
2018-03-08 | 太龍照明(300650) | 5.84% | 3.66000 | 1298.62000 | -1294.96000 | 3.25% | 查看明細(xì) |
2018-03-07 | 太龍照明(300650) | 10.01% | 2420.95000 | 32.92000 | 2388.03000 | 11.52% | 查看明細(xì) |
2018-03-06 | 達(dá)華智能(002512) | -10.02% | 893.65000 | - | 893.65000 | 38.21% | 查看明細(xì) |
2018-02-22 | 渤海股份(000605) | 9.99% | 21.38000 | 76.86000 | -55.49000 | 2.38% | 查看明細(xì) |
2018-02-14 | 隆盛科技(300680) | -10% | 4.28000 | 157.11000 | -152.84000 | 6.15% | 查看明細(xì) |
2018-02-08 | 日盈電子(603286) | 0.63% | 1146.91000 | - | 1146.91000 | 3.34% | 查看明細(xì) |
2018-02-07 | 威爾泰(002058) | 4.93% | 0.16000 | 1526.77000 | -1526.61000 | 19.26% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-09 | 江蘇銀行(600919) | 7.16 | - | - | 10077 | -5.45% | 查看明細(xì) |
2018-07-18 | 華聞傳媒(000793) | 6.12 | - | - | 715 | 0.00% | 查看明細(xì) |
2018-07-16 | 華聞傳媒(000793) | 7.56 | 604 | - | % | 查看明細(xì) | |
2018-06-01 | *ST天馬(002122) | 3.94 | 3.94 | 118 | - | 0.00% | 查看明細(xì) |
2018-03-15 | 華塑控股(000509) | 5.51 | - | - | 446 | 0.00% | 查看明細(xì) |
2018-03-08 | 達(dá)華智能(002512) | 14.63 | - | - | 368 | -9.98% | 查看明細(xì) |
2018-03-06 | 達(dá)華智能(002512) | 16.26 | 16.26 | 893 | - | 0.00% | 查看明細(xì) |
2017-10-26 | 恩華藥業(yè)(002262) | 15.43 | 14.74 | 3854 | - | -4.47% | 查看明細(xì) |
2017-10-25 | 恩華藥業(yè)(002262) | 15.77 | 15.06 | 3012 | - | -4.50% | 查看明細(xì) |
2017-06-22 | 科倫藥業(yè)(002422) | 16.09 | 15.62 | 2109 | - | -2.92% | 查看明細(xì) |