黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-12-24 森霸傳感(300701) 4.42% 380.06000 94.19000 285.87000 0.84% 查看明細(xì)
2019-12-24 寧波富邦(600768) 4.23% 310.16000 - 310.16000 0.67% 查看明細(xì)
2019-12-24 通達(dá)電氣(603390) -5.55% 724.11000 - 724.11000 1.04% 查看明細(xì)
2019-12-24 N甬金(603995) 44.01% - 16.06000 -16.06000 0.46% 查看明細(xì)
2019-12-23 *ST斯太(000760) 4.52% 245.09000 302.45000 -57.36000 4.74% 查看明細(xì)
2019-12-23 *ST斯太(000760) 4.52% 245.09000 302.45000 -57.36000 4.74% 查看明細(xì)
2019-12-23 南華儀器(300417) 10.00% 37.45000 1073.96000 -1036.51000 4.38% 查看明細(xì)
2019-12-20 N中新(601512) 43.95% - 13.89000 -13.89000 0.62% 查看明細(xì)
2019-12-19 元隆雅圖(002878) 4.85% 374.64000 324.03000 50.61000 3.55% 查看明細(xì)
2019-12-19 新大正(002968) -3.48% 383.40000 168.95000 214.45000 1.43% 查看明細(xì)
2019-12-19 麥克奧迪(300341) -9.99% 705.01000 372.98000 332.03000 1.46% 查看明細(xì)
2019-12-19 因賽集團(tuán)(300781) 1.3% 198.85000 70.21000 128.64000 0.86% 查看明細(xì)
2019-12-19 中科海訊(300810) 10.01% - 27.36000 -27.36000 0.35% 查看明細(xì)
2019-12-19 成都燃?xì)?603053) 10.02% - 11.28000 -11.28000 1.12% 查看明細(xì)
2019-12-18 寶鼎科技(002552) 10% 632.34000 1154.45000 -522.11000 1.17% 查看明細(xì)
2019-12-18 久量股份(300808) 4.44% 240.20000 359.99000 -119.79000 1.25% 查看明細(xì)
2019-12-18 泰晶科技(603738) 9.98% - 624.26000 -624.26000 0.78% 查看明細(xì)
2019-12-17 瑞達(dá)期貨(002961) -0.31% 1046.93000 332.13000 714.81000 1.56% 查看明細(xì)
2019-12-17 銳明技術(shù)(002970) 44.00% - 5.47000 -5.47000 0.81% 查看明細(xì)
2019-12-16 久量股份(300808) -0.99% 330.46000 194.08000 136.37000 1.4% 查看明細(xì)
2019-12-13 田中精機(300461) 9.99% 185.72000 78.93000 106.79000 4.06% 查看明細(xì)
2019-12-13 萬通智控(300643) 5.04% 750.29000 490.03000 260.26000 1.39% 查看明細(xì)
2019-12-12 長城動漫(000835) -9.04% 352.42000 157.70000 194.72000 1.9% 查看明細(xì)
2019-12-12 嘉美包裝(002969) 10.01% - 5.42000 -5.42000 0.39% 查看明細(xì)
2019-12-11 新大正(002968) 10.01% - 24.20000 -24.20000 0.34% 查看明細(xì)
2019-12-11 勁拓股份(300400) -10.01% 374.50000 227.30000 147.20000 1.12% 查看明細(xì)
2019-11-22 多喜愛(002761) 7.48% 254.79000 315.41000 -60.62000 1.52% 查看明細(xì)
2019-11-22 錦雞股份(300798) 43.94% - 1.19000 -1.19000 0.66% 查看明細(xì)
2019-11-22 福萊特(601865) 10.02% - 398.07000 -398.07000 2.23% 查看明細(xì)
2019-11-22 讀者傳媒(603999) 10.06% - 263.89000 -263.89000 0.97% 查看明細(xì)
2019-11-21 春興精工(002547) 9.99% 603.57000 865.11000 -261.55000 1.15% 查看明細(xì)
2019-11-21 貝斯美(300796) 10% 175.36000 197.81000 -22.45000 0.73% 查看明細(xì)
2019-11-21 鋼研納克(300797) 10.02% - 28.29000 -28.29000 0.29% 查看明細(xì)
2019-11-20 廣電計量(002967) 10.01% - 22.28000 -22.28000 0.45% 查看明細(xì)
2019-11-19 四方精創(chuàng)(300468) -7.96% 1055.44000 592.05000 463.39000 1.05% 查看明細(xì)
2019-11-18 卓翼科技(002369) 9.97% 182.07000 488.29000 -306.22000 1.28% 查看明細(xì)
2019-11-18 南華儀器(300417) -7.37% 208.24000 89.20000 119.04000 2.11% 查看明細(xì)
2019-11-18 永冠新材(603681) -8.59% - 289.31000 -289.31000 0.71% 查看明細(xì)
2019-11-15 九鼎新材(002201) 9.99% 798.33000 1086.04000 -287.70000 1.11% 查看明細(xì)
2019-11-15 安妮股份(002235) -9.97% 739.65000 450.74000 288.90000 0.98% 查看明細(xì)
2019-11-15 祥鑫科技(002965) -7.68% 340.69000 297.82000 42.87000 1.71% 查看明細(xì)
2019-11-15 廣電計量(002967) 10.01% - 9.38000 -9.38000 0.31% 查看明細(xì)
2019-11-14 力源信息(300184) 10.06% 124.10000 255.24000 -131.15000 0.7% 查看明細(xì)
2019-11-14 鋼研納克(300797) 10.01% - 8.69000 -8.69000 0.35% 查看明細(xì)
2019-11-13 金宇車城(000803) -8.67% 43.19000 108.34000 -65.15000 2.33% 查看明細(xì)
2019-11-13 聚龍股份(300202) -8.55% 341.82000 460.00000 -118.18000 1.13% 查看明細(xì)
2019-11-12 三角防務(wù)(300775) 4.28% 292.72000 198.03000 94.69000 0.93% 查看明細(xì)
2019-11-12 安迪蘇(600299) 10.02% - 750.91000 -750.91000 3.27% 查看明細(xì)
2019-11-12 宏和科技(603256) 10% - 229.15000 -229.15000 0.75% 查看明細(xì)
2019-11-11 意華股份(002897) -5.70% 291.01000 185.53000 105.48000 1.07% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2020-03-23 中國太保(601601) - - 1768 % 查看明細(xì)
2020-03-20 中國太保(601601) 27.20 24.03 1420 - -11.65% 查看明細(xì)
2020-01-14 華能國際(600011) 5.66 - - 1447 9.01% 查看明細(xì)
2019-09-23 華電國際(600027) - - 1424 % 查看明細(xì)
2018-11-12 大名城(600094) 3.73 1999 - % 查看明細(xì)
2018-05-10 京東方A(000725) 4.49 - - 280 8.24% 查看明細(xì)
2018-05-08 冠福股份(002102) 4.27 - - 233 8.43% 查看明細(xì)
2017-12-29 金新農(nóng)(002548) 10.88 10.8 594 - -0.74% 查看明細(xì)