日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-15 | 南華期貨(603093) | -7.69% | 738.99000 | - | 738.99000 | 0.78% | 查看明細 |
2019-10-15 | 威派格(603956) | 4.83% | 285.65000 | - | 285.65000 | 0.86% | 查看明細 |
2019-10-15 | 威派格(603956) | 4.83% | - | 320.09000 | -320.09000 | 0.96% | 查看明細 |
2019-10-11 | 潯興股份(002098) | -8.26% | 192.65000 | 178.84000 | 13.81000 | 1.68% | 查看明細 |
2019-10-11 | 安妮股份(002235) | 10% | 57.65000 | 447.62000 | -389.97000 | 0.97% | 查看明細 |
2019-10-10 | 南方匯通(000920) | 10.01% | - | 58.14000 | -58.14000 | 1.94% | 查看明細 |
2019-10-10 | 永冠新材(603681) | 7.99% | - | 1726.26000 | -1726.26000 | 3.01% | 查看明細 |
2019-10-09 | 天順股份(002800) | 10.01% | 98.83000 | 312.37000 | -213.54000 | 1.39% | 查看明細 |
2019-10-09 | 億通科技(300211) | -9.69% | 62.35000 | 228.51000 | -166.16000 | 1.87% | 查看明細 |
2019-10-09 | 德恩精工(300780) | 1.14% | 226.12000 | 143.62000 | 82.50000 | 1.33% | 查看明細 |
2019-10-09 | 上海電影(601595) | -7.72% | 687.41000 | - | 687.41000 | 1.19% | 查看明細 |
2019-10-08 | 大金重工(002487) | 10.05% | 404.87000 | 465.82000 | -60.95000 | 2.11% | 查看明細 |
2019-10-08 | 華通熱力(002893) | 10.01% | 123.42000 | 138.59000 | -15.18000 | 1.65% | 查看明細 |
2019-10-08 | 億通科技(300211) | -10.04% | 283.13000 | 40.88000 | 242.25000 | 1.18% | 查看明細 |
2019-10-08 | 永冠新材(603681) | 9.28% | 1688.03000 | - | 1688.03000 | 2.14% | 查看明細 |
2019-10-08 | 睿能科技(603933) | 0.05% | - | 1956.38000 | -1956.38000 | 2.95% | 查看明細 |
2019-09-30 | 金逸影視(002905) | 7.87% | 330.33000 | 99.92000 | 230.41000 | 1.61% | 查看明細 |
2019-09-30 | 新農(nóng)股份(002942) | 10.01% | 101.13000 | 1045.28000 | -944.15000 | 2.33% | 查看明細 |
2019-09-30 | 宇瞳光學(xué)(300790) | 9.99% | - | 9.27000 | -9.27000 | 0.74% | 查看明細 |
2019-09-30 | 旭光股份(600353) | -10.02% | 216.25000 | - | 216.25000 | 0.95% | 查看明細 |
2019-09-30 | 睿能科技(603933) | 10.03% | 1626.35000 | - | 1626.35000 | 3.29% | 查看明細 |
2019-09-27 | 新農(nóng)股份(002942) | 10% | 525.00000 | 106.11000 | 418.89000 | 1.26% | 查看明細 |
2019-09-27 | 藍英裝備(300293) | -8.48% | 381.38000 | 107.18000 | 274.20000 | 2% | 查看明細 |
2019-09-27 | 仙樂健康(300791) | -0.96% | 217.86000 | 266.26000 | -48.40000 | 0.68% | 查看明細 |
2019-09-26 | 新疆交建(002941) | 8.53% | 190.92000 | 383.35000 | -192.43000 | 1.19% | 查看明細 |
2019-09-26 | 新農(nóng)股份(002942) | 10% | 427.98000 | 40.34000 | 387.64000 | 2.32% | 查看明細 |
2019-09-26 | 瑞達期貨(002961) | 10.01% | - | 7.56000 | -7.56000 | 0.44% | 查看明細 |
2019-09-26 | 振靜股份(603477) | 6.12% | 459.83000 | - | 459.83000 | 1.5% | 查看明細 |
2019-09-26 | 神馬電力(603530) | -10.01% | 509.08000 | - | 509.08000 | 1.66% | 查看明細 |
2019-09-26 | 中科軟(603927) | 10.01% | - | 21.60000 | -21.60000 | 0.66% | 查看明細 |
2019-09-25 | 東方中科(002819) | -5.03% | 550.69000 | 779.71000 | -229.02000 | 1.72% | 查看明細 |
2019-09-23 | 德恩精工(300780) | -2.23% | 155.42000 | 225.08000 | -69.66000 | 1.29% | 查看明細 |
2019-09-23 | 松霖科技(603992) | -8.14% | 371.67000 | - | 371.67000 | 1.05% | 查看明細 |
2019-09-20 | 神馬電力(603530) | -5.38% | - | 653.58000 | -653.58000 | 1.42% | 查看明細 |
2019-09-20 | 中科軟(603927) | 10% | - | 14.98000 | -14.98000 | 0.66% | 查看明細 |
2019-09-19 | 華控賽格(000068) | -6.29% | 206.22000 | 115.74000 | 90.48000 | 1.53% | 查看明細 |
2019-09-19 | 神馬電力(603530) | -7.38% | 761.22000 | - | 761.22000 | 1.17% | 查看明細 |
2019-09-19 | 泰晶科技(603738) | -1.58% | - | 432.68000 | -432.68000 | 0.59% | 查看明細 |
2019-09-18 | 泰晶科技(603738) | 6.11% | - | 551.12000 | -551.12000 | 0.75% | 查看明細 |
2019-09-17 | 名臣健康(002919) | 5.86% | 250.98000 | 57.08000 | 193.90000 | 1.6% | 查看明細 |
2019-09-17 | 南華期貨(603093) | 10% | - | 7.24000 | -7.24000 | 0.36% | 查看明細 |
2019-09-17 | 泰晶科技(603738) | -4.29% | 506.55000 | - | 506.55000 | 0.79% | 查看明細 |
2019-09-17 | 松霖科技(603992) | 2.85% | 390.51000 | - | 390.51000 | 0.73% | 查看明細 |
2019-09-16 | 澄天偉業(yè)(300689) | -4.36% | 287.87000 | 96.09000 | 191.78000 | 1.2% | 查看明細 |
2019-09-16 | 南華期貨(603093) | 10.03% | - | 7.24000 | -7.24000 | 0.51% | 查看明細 |
2019-09-12 | 嘉麟杰(002486) | 10.04% | 28.33000 | 293.82000 | -265.49000 | 1.17% | 查看明細 |
2019-09-12 | 新疆交建(002941) | -0.43% | 405.15000 | 309.61000 | 95.54000 | 1.3% | 查看明細 |
2019-09-11 | 美錦能源(000723) | 10.01% | 801.61000 | 3583.96000 | -2782.36000 | 1.19% | 查看明細 |
2019-09-11 | 深南股份(002417) | -8.55% | 503.52000 | 331.15000 | 172.36000 | 1.21% | 查看明細 |
2019-09-11 | 華林證券(002945) | 4.48% | 517.79000 | 917.03000 | -399.24000 | 0.87% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-23 | 中國太保(601601) | - | - | 1768 | % | 查看明細 | |
2020-03-20 | 中國太保(601601) | 27.20 | 24.03 | 1420 | - | -11.65% | 查看明細 |
2020-01-14 | 華能國際(600011) | 5.66 | - | - | 1447 | 9.01% | 查看明細 |
2019-09-23 | 華電國際(600027) | - | - | 1424 | % | 查看明細 | |
2018-11-12 | 大名城(600094) | 3.73 | 1999 | - | % | 查看明細 | |
2018-05-10 | 京東方A(000725) | 4.49 | - | - | 280 | 8.24% | 查看明細 |
2018-05-08 | 冠福股份(002102) | 4.27 | - | - | 233 | 8.43% | 查看明細 |
2017-12-29 | 金新農(nóng)(002548) | 10.88 | 10.8 | 594 | - | -0.74% | 查看明細 |