黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-08-20 科創(chuàng)新源(300731) 10.01% 9.94000 137.88000 -127.94000 1.5% 查看明細(xì)
2019-08-20 明陽(yáng)電路(300739) -0.68% 558.08000 156.66000 401.42000 1.06% 查看明細(xì)
2019-08-19 京泉華(002885) 6.07% 401.99000 366.43000 35.57000 1.19% 查看明細(xì)
2019-08-19 長(zhǎng)城證券(002939) 10.02% 290.61000 908.87000 -618.27000 0.92% 查看明細(xì)
2019-08-19 欣天科技(300615) 6.78% 338.27000 101.08000 237.19000 1.05% 查看明細(xì)
2019-08-19 國(guó)立科技(300716) -8.84% 278.22000 25.32000 252.90000 1.2% 查看明細(xì)
2019-08-19 海星股份(603115) 10.00% - 12.91000 -12.91000 0.38% 查看明細(xì)
2019-08-19 福蓉科技(603327) 0.03% 589.90000 - 589.90000 0.77% 查看明細(xì)
2019-08-16 京泉華(002885) 3.29% 137.88000 225.18000 -87.30000 0.91% 查看明細(xì)
2019-08-16 日豐股份(002953) -1.43% 223.27000 213.13000 10.15000 1.11% 查看明細(xì)
2019-08-16 青鳥(niǎo)消防(002960) 1.75% 401.54000 524.50000 -122.96000 0.71% 查看明細(xì)
2019-08-16 銀河磁體(300127) 10.01% 349.03000 432.15000 -83.12000 1.03% 查看明細(xì)
2019-08-15 九鼎新材(002201) 10% 101.38000 487.04000 -385.66000 1.17% 查看明細(xì)
2019-08-15 易尚展示(002751) 10.01% 189.56000 487.63000 -298.07000 1.38% 查看明細(xì)
2019-08-14 青鳥(niǎo)消防(002960) 9.99% - 7.86000 -7.86000 1.26% 查看明細(xì)
2019-08-14 ST中天(600856) -5% - 55.73000 -55.73000 13.67% 查看明細(xì)
2019-08-14 碳元科技(603133) 10.01% - 937.96000 -937.96000 1.25% 查看明細(xì)
2019-08-12 東方能源(000958) 10.04% 11.31000 76.64000 -65.32000 2.02% 查看明細(xì)
2019-08-12 美格智能(002881) 7.11% 274.84000 383.63000 -108.79000 1.61% 查看明細(xì)
2019-08-12 恒銘達(dá)(002947) 4.90% 244.18000 369.27000 -125.08000 1.66% 查看明細(xì)
2019-08-12 恒銘達(dá)(002947) 4.90% 244.18000 369.27000 -125.08000 1.66% 查看明細(xì)
2019-08-09 宇環(huán)數(shù)控(002903) -7.48% 365.45000 267.30000 98.15000 2.19% 查看明細(xì)
2019-08-09 宇環(huán)數(shù)控(002903) -7.48% 365.45000 267.30000 98.15000 2.19% 查看明細(xì)
2019-08-09 蘇州銀行(002966) -7.05% 616.00000 516.27000 99.73000 1.18% 查看明細(xì)
2019-08-08 齊心集團(tuán)(002301) -8.79% 2185.85000 28.46000 2157.39000 10.19% 查看明細(xì)
2019-08-08 躍嶺股份(002725) 9.96% 16.88000 140.76000 -123.88000 1.12% 查看明細(xì)
2019-08-08 宇環(huán)數(shù)控(002903) -7.55% 340.62000 277.41000 63.21000 1.73% 查看明細(xì)
2019-08-08 科融環(huán)境(300152) -10.11% 59.94000 42.05000 17.90000 3.47% 查看明細(xì)
2019-08-08 欣天科技(300615) 10% 259.56000 317.89000 -58.33000 1.02% 查看明細(xì)
2019-08-07 東信和平(002017) 10.05% 210.11000 265.79000 -55.68000 2.26% 查看明細(xì)
2019-08-07 科瑞技術(shù)(002957) -9.99% 784.36000 333.78000 450.58000 1.06% 查看明細(xì)
2019-08-07 景津環(huán)保(603279) -10.01% 366.52000 - 366.52000 0.69% 查看明細(xì)
2019-08-06 豐樂(lè)種業(yè)(000713) -0.41% 871.50000 611.56000 259.94000 1.56% 查看明細(xì)
2019-08-06 蘇州銀行(002966) 10.04% - 16.03000 -16.03000 0.49% 查看明細(xì)
2019-08-06 岱勒新材(300700) -9.88% 103.22000 189.86000 -86.64000 1.43% 查看明細(xì)
2019-08-06 中簡(jiǎn)科技(300777) 0.48% 315.80000 326.12000 -10.32000 1.07% 查看明細(xì)
2019-08-06 宏和科技(603256) 10.01% - 25.41000 -25.41000 0.44% 查看明細(xì)
2019-08-05 豐樂(lè)種業(yè)(000713) 6.83% 503.74000 632.91000 -129.17000 1.49% 查看明細(xì)
2019-08-05 國(guó)聯(lián)股份(603613) 10.00% - 6.09000 -6.09000 0.83% 查看明細(xì)
2019-08-05 睿創(chuàng)微納(688002) 4.38% 1218.68000 - 1218.68000 0.61% 查看明細(xì)
2019-08-02 科創(chuàng)新源(300731) 1.38% 245.69000 89.30000 156.39000 1.07% 查看明細(xì)
2019-08-02 國(guó)林環(huán)保(300786) 10% - 17.16000 -17.16000 0.46% 查看明細(xì)
2019-08-02 宏和科技(603256) 9.97% - 24.83000 -24.83000 0.33% 查看明細(xì)
2019-08-02 泰晶科技(603738) -3.83% 551.61000 - 551.61000 0.85% 查看明細(xì)
2019-08-01 亞世光電(002952) 2.93% 151.14000 92.57000 58.57000 1.15% 查看明細(xì)
2019-08-01 宏和科技(603256) 10.02% - 9.78000 -9.78000 0.42% 查看明細(xì)
2019-07-31 鈞達(dá)股份(002865) 2.3% 75.89000 321.13000 -245.24000 2.59% 查看明細(xì)
2019-07-31 宏和科技(603256) 9.98% - 5.27000 -5.27000 0.62% 查看明細(xì)
2019-07-31 四方科技(603339) 10.03% - 326.25000 -326.25000 2.1% 查看明細(xì)
2019-07-30 九鼎新材(002201) 6.04% 327.76000 132.72000 195.04000 1.27% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2020-03-23 中國(guó)太保(601601) - - 1768 % 查看明細(xì)
2020-03-20 中國(guó)太保(601601) 27.20 24.03 1420 - -11.65% 查看明細(xì)
2020-01-14 華能國(guó)際(600011) 5.66 - - 1447 9.01% 查看明細(xì)
2019-09-23 華電國(guó)際(600027) - - 1424 % 查看明細(xì)
2018-11-12 大名城(600094) 3.73 1999 - % 查看明細(xì)
2018-05-10 京東方A(000725) 4.49 - - 280 8.24% 查看明細(xì)
2018-05-08 冠福股份(002102) 4.27 - - 233 8.43% 查看明細(xì)
2017-12-29 金新農(nóng)(002548) 10.88 10.8 594 - -0.74% 查看明細(xì)