黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-01-30 岱勒新材(300700) -7.56% 216.43000 145.85000 70.58000 2.96% 查看明細(xì)
2019-01-29 得潤電子(002055) 9.97% 31.69000 245.40000 -213.71000 1.74% 查看明細(xì)
2019-01-29 赫美集團(tuán)(002356) 10.08% 671.83000 76.99000 594.84000 7.37% 查看明細(xì)
2019-01-29 森源電氣(002358) 9.99% 5658.88000 47.33000 5611.55000 5.09% 查看明細(xì)
2019-01-29 摩恩電氣(002451) -10.02% 296.81000 135.80000 161.01000 1.22% 查看明細(xì)
2019-01-29 明陽智能(601615) 10% - 24.62000 -24.62000 0.35% 查看明細(xì)
2019-01-29 華培動(dòng)力(603121) -1.17% 491.38000 - 491.38000 0.76% 查看明細(xì)
2019-01-29 蘇州龍杰(603332) -6.97% 531.74000 - 531.74000 1.05% 查看明細(xì)
2019-01-28 恒立實(shí)業(yè)(000622) -9.92% 154.47000 364.06000 -209.60000 1.88% 查看明細(xì)
2019-01-28 紫鑫藥業(yè)(002118) -10.04% 40.42000 403.09000 -362.66000 1.87% 查看明細(xì)
2019-01-28 新疆交建(002941) -6.45% 1445.88000 1130.33000 315.55000 1.08% 查看明細(xì)
2019-01-28 德威新材(300325) -10.03% 121.55000 64.63000 56.92000 1% 查看明細(xì)
2019-01-28 天成控股(600112) -9.95% - 714.63000 -714.63000 3.05% 查看明細(xì)
2019-01-25 盈方微(000670) 2.14% 318.52000 1132.44000 -813.92000 2.28% 查看明細(xì)
2019-01-25 天業(yè)通聯(lián)(002459) 10.02% 104.03000 435.95000 -331.92000 1.38% 查看明細(xì)
2019-01-25 天成控股(600112) -10.07% - 656.96000 -656.96000 6.25% 查看明細(xì)
2019-01-25 華培動(dòng)力(603121) -10% 369.66000 - 369.66000 0.91% 查看明細(xì)
2019-01-24 盈方微(000670) 9.92% 908.54000 152.78000 755.75000 3.46% 查看明細(xì)
2019-01-24 匯嘉時(shí)代(603101) -7.28% 132.95000 - 132.95000 1.36% 查看明細(xì)
2019-01-23 摩恩電氣(002451) -7.16% 539.61000 261.84000 277.77000 1.47% 查看明細(xì)
2019-01-23 宇晶股份(002943) -2.61% 271.89000 307.64000 -35.75000 1.52% 查看明細(xì)
2019-01-23 宇晶股份(002943) -2.61% 271.89000 307.64000 -35.75000 1.52% 查看明細(xì)
2019-01-23 荃銀高科(300087) -8.47% 193.38000 111.75000 81.63000 1.79% 查看明細(xì)
2019-01-22 丹邦科技(002618) 9.97% 21.90000 264.16000 -242.25000 1.29% 查看明細(xì)
2019-01-22 新疆交建(002941) 3.03% 448.48000 612.03000 -163.55000 1.16% 查看明細(xì)
2019-01-22 荃銀高科(300087) -10% 124.08000 88.54000 35.54000 1.7% 查看明細(xì)
2019-01-22 利通電子(603629) 3.48% - 296.66000 -296.66000 0.8% 查看明細(xì)
2019-01-21 青島銀行(002948) -9.02% 843.82000 535.07000 308.74000 1.2% 查看明細(xì)
2019-01-21 荃銀高科(300087) -9.97% 171.37000 128.88000 42.49000 1.99% 查看明細(xì)
2019-01-18 通產(chǎn)麗星(002243) -9.99% 709.04000 242.22000 466.82000 1.17% 查看明細(xì)
2019-01-18 青島銀行(002948) 6.84% 1164.87000 582.41000 582.46000 0.99% 查看明細(xì)
2019-01-18 中元股份(300018) -8.37% 344.24000 179.56000 164.68000 1.69% 查看明細(xì)
2019-01-17 新疆交建(002941) -1.44% 526.73000 295.71000 231.02000 1.01% 查看明細(xì)
2019-01-17 麥捷科技(300319) -8.42% 332.23000 231.50000 100.73000 1.71% 查看明細(xì)
2019-01-16 青島銀行(002948) 44.03% - 4.56000 -4.56000 0.54% 查看明細(xì)
2019-01-16 中元股份(300018) -10.01% 551.88000 194.87000 357.01000 1.1% 查看明細(xì)
2019-01-15 海南瑞澤(002596) 10.06% 33.47000 397.66000 -364.20000 1.19% 查看明細(xì)
2019-01-15 泰永長征(002927) -6.46% 296.20000 360.41000 -64.21000 1.77% 查看明細(xì)
2019-01-15 德威新材(300325) -6.9% 322.68000 216.70000 105.98000 1.19% 查看明細(xì)
2019-01-14 白云電器(603861) -6.67% 251.43000 - 251.43000 1.14% 查看明細(xì)
2019-01-11 泰永長征(002927) 9.99% 318.73000 431.54000 -112.81000 1.26% 查看明細(xì)
2019-01-11 和順電氣(300141) -6.15% 198.37000 77.60000 120.77000 1.1% 查看明細(xì)
2019-01-11 蠡湖股份(300694) 10.01% 179.09000 377.54000 -198.45000 1.51% 查看明細(xì)
2019-01-11 嘉澤新能(601619) 10.08% 352.58000 - 352.58000 0.77% 查看明細(xì)
2019-01-10 摩恩電氣(002451) -5.14% 660.39000 458.63000 201.76000 0.93% 查看明細(xì)
2019-01-10 偉隆股份(002871) 10% 47.21000 187.16000 -139.95000 1.06% 查看明細(xì)
2019-01-10 德威新材(300325) -4.52% 335.42000 433.50000 -98.08000 1.29% 查看明細(xì)
2019-01-09 泰永長征(002927) -4.97% 350.48000 322.39000 28.09000 1.33% 查看明細(xì)
2019-01-09 荃銀高科(300087) 1.33% 432.03000 2514.68000 -2082.66000 7.55% 查看明細(xì)
2019-01-09 和順電氣(300141) 10.07% 11.32000 137.13000 -125.81000 1.27% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2020-03-23 中國太保(601601) - - 1768 % 查看明細(xì)
2020-03-20 中國太保(601601) 27.20 24.03 1420 - -11.65% 查看明細(xì)
2020-01-14 華能國際(600011) 5.66 - - 1447 9.01% 查看明細(xì)
2019-09-23 華電國際(600027) - - 1424 % 查看明細(xì)
2018-11-12 大名城(600094) 3.73 1999 - % 查看明細(xì)
2018-05-10 京東方A(000725) 4.49 - - 280 8.24% 查看明細(xì)
2018-05-08 冠福股份(002102) 4.27 - - 233 8.43% 查看明細(xì)
2017-12-29 金新農(nóng)(002548) 10.88 10.8 594 - -0.74% 查看明細(xì)