黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2018-12-25 亞振家居(603389) 2.18% - 278.27000 -278.27000 0.92% 查看明細
2018-12-25 縱橫通信(603602) 2.69% 278.09000 - 278.09000 1.13% 查看明細
2018-12-24 新農(nóng)股份(002942) 2.02% 428.97000 130.85000 298.12000 1.77% 查看明細
2018-12-24 國民技術(shù)(300077) -10.03% 243.25000 166.11000 77.14000 1.02% 查看明細
2018-12-24 南京聚隆(300644) 3.19% 108.93000 156.91000 -47.98000 1.64% 查看明細
2018-12-24 宇信科技(300674) 1.23% 359.78000 232.56000 127.22000 1.51% 查看明細
2018-12-24 N利通(603629) 44.01% - 2.78000 -2.78000 2.27% 查看明細
2018-12-21 宇信科技(300674) -4.75% 432.15000 394.91000 37.24000 1.3% 查看明細
2018-12-21 天風(fēng)證券(601162) 3.23% - 1182.88000 -1182.88000 1.29% 查看明細
2018-12-20 西安旅游(000610) -2.06% 292.25000 222.25000 69.99000 1.1% 查看明細
2018-12-20 超華科技(002288) 10.09% 981.06000 292.84000 688.22000 1.78% 查看明細
2018-12-20 宇晶股份(002943) 1.77% 157.68000 323.02000 -165.34000 1.73% 查看明細
2018-12-20 南紡股份(600250) 9.99% - 167.38000 -167.38000 2.47% 查看明細
2018-12-20 亞振家居(603389) 9.99% - 281.69000 -281.69000 1.06% 查看明細
2018-12-18 全新好(000007) 6.87% 513.86000 209.67000 304.19000 1.75% 查看明細
2018-12-18 科融環(huán)境(300152) -9.2% 351.22000 105.60000 245.62000 1.4% 查看明細
2018-12-18 漢嘉設(shè)計(300746) -10% 390.78000 158.08000 232.71000 1.34% 查看明細
2018-12-18 金力永磁(300748) -4.78% 163.97000 118.00000 45.97000 1.03% 查看明細
2018-12-18 亞士創(chuàng)能(603378) -8.43% 160.09000 - 160.09000 1.34% 查看明細
2018-12-18 亞振家居(603389) 5.42% - 207.07000 -207.07000 1.14% 查看明細
2018-12-17 鋒龍股份(002931) -2.11% 97.15000 198.78000 -101.63000 1.48% 查看明細
2018-12-17 宇晶股份(002943) 2.87% 223.77000 302.55000 -78.79000 1.26% 查看明細
2018-12-17 科融環(huán)境(300152) 10.13% 119.58000 490.02000 -370.44000 1.68% 查看明細
2018-12-17 蠡湖股份(300694) 3.69% 358.43000 157.25000 201.18000 2.24% 查看明細
2018-12-17 蠡湖股份(300694) 3.69% 358.43000 157.25000 201.18000 2.24% 查看明細
2018-12-14 華控賽格(000068) 9.94% 60.20000 221.48000 -161.28000 1.11% 查看明細
2018-12-14 國恩股份(002768) -9.7% 102.61000 1712.67000 -1610.07000 5.41% 查看明細
2018-12-14 鋒龍股份(002931) 2.74% 232.07000 106.91000 125.16000 1.22% 查看明細
2018-12-14 宇晶股份(002943) 0.1% 287.24000 282.14000 5.10000 1.29% 查看明細
2018-12-14 科融環(huán)境(300152) 10.1% 405.65000 33.12000 372.53000 3.01% 查看明細
2018-12-14 宇信科技(300674) -7.42% 438.14000 353.66000 84.48000 2.41% 查看明細
2018-12-14 宇信科技(300674) -7.42% 438.14000 353.66000 84.48000 2.41% 查看明細
2018-12-14 德創(chuàng)環(huán)保(603177) 10.03% - 117.58000 -117.58000 1.21% 查看明細
2018-12-13 美芝股份(002856) -5.92% 308.86000 24.25000 284.61000 1.39% 查看明細
2018-12-13 宇晶股份(002943) -0.69% 157.44000 353.45000 -196.01000 1.22% 查看明細
2018-12-13 宇信科技(300674) -4.87% 330.82000 333.77000 -2.96000 1.82% 查看明細
2018-12-13 朗迪集團(603726) -1.26% 456.70000 - 456.70000 0.78% 查看明細
2018-12-13 朗迪集團(603726) -1.26% - 1315.58000 -1315.58000 2.26% 查看明細
2018-12-12 雪萊特(002076) 10.13% 491.23000 62.41000 428.81000 1.92% 查看明細
2018-12-12 高斯貝爾(002848) -7.06% 435.17000 207.35000 227.82000 2.59% 查看明細
2018-12-12 宇晶股份(002943) 1.36% 366.54000 243.74000 122.80000 1.42% 查看明細
2018-12-12 天龍集團(300063) -9.05% 207.29000 29.39000 177.90000 0.78% 查看明細
2018-12-12 萬通智控(300643) 3.87% 135.54000 192.38000 -56.84000 1.64% 查看明細
2018-12-12 西菱動力(300733) 10.03% 3.05000 60.54000 -57.48000 1.3% 查看明細
2018-12-12 朗迪集團(603726) -9.17% 236.54000 - 236.54000 0.8% 查看明細
2018-12-12 朗迪集團(603726) -9.17% - 1131.41000 -1131.41000 3.83% 查看明細
2018-12-11 全新好(000007) 10.05% 15.60000 409.95000 -394.36000 2.91% 查看明細
2018-12-11 宇晶股份(002943) -0.87% 263.23000 250.51000 12.72000 1.31% 查看明細
2018-12-11 宇信科技(300674) 1.61% 205.02000 331.53000 -126.51000 2.07% 查看明細
2018-12-10 東信和平(002017) 10.08% 48.66000 143.95000 -95.29000 1.54% 查看明細
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2020-03-23 中國太保(601601) - - 1768 % 查看明細
2020-03-20 中國太保(601601) 27.20 24.03 1420 - -11.65% 查看明細
2020-01-14 華能國際(600011) 5.66 - - 1447 9.01% 查看明細
2019-09-23 華電國際(600027) - - 1424 % 查看明細
2018-11-12 大名城(600094) 3.73 1999 - % 查看明細
2018-05-10 京東方A(000725) 4.49 - - 280 8.24% 查看明細
2018-05-08 冠福股份(002102) 4.27 - - 233 8.43% 查看明細
2017-12-29 金新農(nóng)(002548) 10.88 10.8 594 - -0.74% 查看明細