黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2018-06-13 中科新材(002290) 10.01% 562.20000 197.30000 364.90000 2.24% 查看明細(xì)
2018-06-13 可立克(002782) -10.01% 687.45000 810.55000 -123.10000 2.4% 查看明細(xì)
2018-06-13 可立克(002782) -10.01% 687.45000 810.55000 -123.10000 2.4% 查看明細(xì)
2018-06-13 路暢科技(002813) -9.99% 624.66000 514.57000 110.09000 1.28% 查看明細(xì)
2018-06-13 莊園牧場(chǎng)(002910) 2.41% 357.91000 250.78000 107.14000 1.29% 查看明細(xì)
2018-06-13 創(chuàng)業(yè)黑馬(300688) -2.88% 295.09000 249.41000 45.68000 1.26% 查看明細(xì)
2018-06-13 科創(chuàng)信息(300730) -10.01% 400.58000 135.63000 264.94000 1.23% 查看明細(xì)
2018-06-12 泰合健康(000790) 10.04% 420.95000 567.07000 -146.11000 1.64% 查看明細(xì)
2018-06-12 亞夏汽車(002607) 10.01% 1709.70000 664.53000 1045.17000 1.07% 查看明細(xì)
2018-06-12 可立克(002782) 7.1% 1011.64000 359.68000 651.96000 1.47% 查看明細(xì)
2018-06-12 路暢科技(002813) 10% 347.15000 1023.30000 -676.15000 1.75% 查看明細(xì)
2018-06-12 鋒龍股份(002931) -7.65% 302.55000 142.87000 159.68000 1.63% 查看明細(xì)
2018-06-12 同益股份(300538) 10.02% 181.40000 568.95000 -387.55000 2.22% 查看明細(xì)
2018-06-12 天地?cái)?shù)碼(300743) -10% 316.84000 183.65000 133.19000 1.04% 查看明細(xì)
2018-06-12 亞普股份(603013) -8.79% 855.94000 - 855.94000 0.87% 查看明細(xì)
2018-06-12 亞普股份(603013) -8.79% - 665.81000 -665.81000 0.67% 查看明細(xì)
2018-06-11 盈方微(000670) -7.69% 337.46000 304.59000 32.87000 3.46% 查看明細(xì)
2018-06-11 盈方微(000670) -7.69% 337.46000 304.59000 32.87000 3.46% 查看明細(xì)
2018-06-11 雷曼股份(300162) 9.97% 449.70000 130.62000 319.08000 1.14% 查看明細(xì)
2018-06-11 欣銳科技(300745) 10.01% - 31.60000 -31.60000 0.29% 查看明細(xì)
2018-06-11 漢嘉設(shè)計(jì)(300746) 10.00% - 7.77000 -7.77000 0.37% 查看明細(xì)
2018-06-11 亞普股份(603013) 4.38% - 795.21000 -795.21000 0.68% 查看明細(xì)
2018-06-11 碳元科技(603133) 10.02% - 88.15000 -88.15000 1.18% 查看明細(xì)
2018-06-11 祥和實(shí)業(yè)(603500) 9.98% 300.78000 - 300.78000 0.78% 查看明細(xì)
2018-06-11 永安行(603776) 10.00% - 1423.59000 -1423.59000 1.27% 查看明細(xì)
2018-06-08 路暢科技(002813) 9.99% 676.67000 510.54000 166.13000 2.84% 查看明細(xì)
2018-06-08 路暢科技(002813) 9.99% 676.67000 510.54000 166.13000 2.84% 查看明細(xì)
2018-06-08 德生科技(002908) 1.96% 442.57000 175.15000 267.42000 0.96% 查看明細(xì)
2018-06-08 新元科技(300472) -9.91% 214.64000 107.13000 107.51000 4.93% 查看明細(xì)
2018-06-08 亞普股份(603013) 4.4% 739.50000 - 739.50000 0.7% 查看明細(xì)
2018-06-08 亞普股份(603013) 4.4% - 660.27000 -660.27000 0.62% 查看明細(xì)
2018-06-08 廣東駿亞(603386) 3.76% - 448.61000 -448.61000 0.73% 查看明細(xì)
2018-06-08 永安行(603776) 10.01% - 769.14000 -769.14000 1.87% 查看明細(xì)
2018-06-07 同洲電子(002052) -8.3% 176.17000 145.69000 30.47000 1.52% 查看明細(xì)
2018-06-07 宏川智慧(002930) -4.57% 1065.54000 1047.14000 18.40000 1.57% 查看明細(xì)
2018-06-07 宏川智慧(002930) -4.57% 1065.54000 1047.14000 18.40000 1.57% 查看明細(xì)
2018-06-06 愷英網(wǎng)絡(luò)(002517) 9.98% 783.84000 498.91000 284.93000 1.58% 查看明細(xì)
2018-06-06 惠威科技(002888) 10% 191.93000 188.79000 3.14000 1.64% 查看明細(xì)
2018-06-06 科力爾(002892) -4.51% 183.58000 44.84000 138.73000 1.15% 查看明細(xì)
2018-06-06 樂視網(wǎng)(300104) 9.95% 305.70000 608.83000 -303.13000 1.04% 查看明細(xì)
2018-06-06 山東金泰(600385) -7.94% 53.62000 - 53.62000 2.72% 查看明細(xì)
2018-06-06 文燦股份(603348) -4.7% 1216.72000 - 1216.72000 0.68% 查看明細(xì)
2018-06-05 名臣健康(002919) 2.73% 316.56000 119.76000 196.80000 1.49% 查看明細(xì)
2018-06-05 聯(lián)誠精密(002921) 1.08% 311.19000 198.02000 113.16000 1.51% 查看明細(xì)
2018-06-05 九典制藥(300705) 10% 126.78000 240.97000 -114.19000 0.99% 查看明細(xì)
2018-06-05 奧瑞德(600666) -5.82% 673.82000 - 673.82000 0.89% 查看明細(xì)
2018-06-05 奧瑞德(600666) -5.82% - 607.14000 -607.14000 0.8% 查看明細(xì)
2018-06-05 文燦股份(603348) 10% - 729.36000 -729.36000 0.65% 查看明細(xì)
2018-06-04 深圳華強(qiáng)(000062) 9.98% 140.91000 240.70000 -99.79000 2.22% 查看明細(xì)
2018-06-04 新大洲A(000571) 10.06% - 234.02000 -234.02000 4.8% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2020-03-23 中國太保(601601) - - 1768 % 查看明細(xì)
2020-03-20 中國太保(601601) 27.20 24.03 1420 - -11.65% 查看明細(xì)
2020-01-14 華能國際(600011) 5.66 - - 1447 9.01% 查看明細(xì)
2019-09-23 華電國際(600027) - - 1424 % 查看明細(xì)
2018-11-12 大名城(600094) 3.73 1999 - % 查看明細(xì)
2018-05-10 京東方A(000725) 4.49 - - 280 8.24% 查看明細(xì)
2018-05-08 冠福股份(002102) 4.27 - - 233 8.43% 查看明細(xì)
2017-12-29 金新農(nóng)(002548) 10.88 10.8 594 - -0.74% 查看明細(xì)