黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2018-05-22 鋒龍股份(002931) 2.67% 592.69000 620.27000 -27.58000 1.4% 查看明細(xì)
2018-05-22 鋒龍股份(002931) 2.67% 592.69000 620.27000 -27.58000 1.4% 查看明細(xì)
2018-05-22 新光藥業(yè)(300519) 10% 446.31000 424.45000 21.86000 1.2% 查看明細(xì)
2018-05-22 彩訊股份(300634) 3.15% 608.59000 410.87000 197.73000 0.93% 查看明細(xì)
2018-05-22 阿科力(603722) -2.88% 463.41000 - 463.41000 0.56% 查看明細(xì)
2018-05-21 鈞達股份(002865) 4.74% 220.21000 110.16000 110.06000 0.83% 查看明細(xì)
2018-05-21 鋒龍股份(002931) 5.47% 565.80000 492.06000 73.75000 1.29% 查看明細(xì)
2018-05-21 彩訊股份(300634) 1.96% 359.44000 559.66000 -200.22000 0.96% 查看明細(xì)
2018-05-21 中環(huán)環(huán)保(300692) 1.60% 322.67000 124.03000 198.64000 0.89% 查看明細(xì)
2018-05-18 寶塔實業(yè)(000595) 10.08% 63.94000 505.63000 -441.69000 2.6% 查看明細(xì)
2018-05-18 越博動力(300742) 10% - 15.06000 -15.06000 0.53% 查看明細(xì)
2018-05-18 奧瑞德(600666) -9.71% 646.29000 - 646.29000 0.71% 查看明細(xì)
2018-05-18 三六零(601360) -7.23% 806.66000 - 806.66000 0.97% 查看明細(xì)
2018-05-18 仙鶴股份(603733) 10.01% - 719.56000 -719.56000 0.62% 查看明細(xì)
2018-05-17 匯源通信(000586) 10% 28.90000 204.35000 -175.46000 2.44% 查看明細(xì)
2018-05-17 惠威科技(002888) -9.89% 800.82000 115.98000 684.84000 1.8% 查看明細(xì)
2018-05-17 彩訊股份(300634) 10% 130.84000 396.56000 -265.72000 0.81% 查看明細(xì)
2018-05-17 科創(chuàng)新源(300731) 4.53% 297.90000 170.97000 126.94000 1.29% 查看明細(xì)
2018-05-17 湖南鹽業(yè)(600929) -3.71% 1367.49000 - 1367.49000 0.6% 查看明細(xì)
2018-05-17 伯特利(603596) 3.52% - 863.40000 -863.40000 0.82% 查看明細(xì)
2018-05-16 盤龍藥業(yè)(002864) 4.2% 524.95000 237.85000 287.11000 1.43% 查看明細(xì)
2018-05-16 天邑股份(300504) -7.19% 733.03000 740.93000 -7.90000 1.27% 查看明細(xì)
2018-05-16 天邑股份(300504) -7.19% 733.03000 740.93000 -7.90000 1.27% 查看明細(xì)
2018-05-16 彩訊股份(300634) -7.89% 491.26000 364.67000 126.59000 1.1% 查看明細(xì)
2018-05-16 天地數(shù)碼(300743) 10% - 15.44000 -15.44000 0.76% 查看明細(xì)
2018-05-16 振德醫(yī)療(603301) 2.87% 602.62000 - 602.62000 0.65% 查看明細(xì)
2018-05-16 振德醫(yī)療(603301) 2.87% - 589.72000 -589.72000 0.64% 查看明細(xì)
2018-05-16 伯特利(603596) -5.63% 950.47000 - 950.47000 0.93% 查看明細(xì)
2018-05-15 智能自控(002877) 10% 265.20000 688.54000 -423.34000 1.34% 查看明細(xì)
2018-05-15 天邑股份(300504) 2.47% 1096.73000 652.07000 444.66000 0.9% 查看明細(xì)
2018-05-15 湖南鹽業(yè)(600929) 10.02% 1871.71000 - 1871.71000 0.56% 查看明細(xì)
2018-05-15 湖南鹽業(yè)(600929) 10.02% - 2322.48000 -2322.48000 0.69% 查看明細(xì)
2018-05-15 仙鶴股份(603733) 6.26% 776.93000 - 776.93000 0.71% 查看明細(xì)
2018-05-15 仙鶴股份(603733) 6.26% - 654.26000 -654.26000 0.6% 查看明細(xì)
2018-05-14 智能自控(002877) -10.00% 502.50000 348.78000 153.72000 1.53% 查看明細(xì)
2018-05-14 鋒龍股份(002931) 10.00% 675.89000 640.30000 35.59000 1.36% 查看明細(xì)
2018-05-14 彩訊股份(300634) 4.86% 458.74000 650.77000 -192.02000 0.99% 查看明細(xì)
2018-05-14 湖南鹽業(yè)(600929) 6.18% 1031.60000 - 1031.60000 0.66% 查看明細(xì)
2018-05-14 文燦股份(603348) 3.25% 794.44000 - 794.44000 0.66% 查看明細(xì)
2018-05-14 康普頓(603798) -10.02% 158.21000 - 158.21000 0.86% 查看明細(xì)
2018-05-11 沙河股份(000014) -9.99% 805.99000 432.59000 373.40000 1.5% 查看明細(xì)
2018-05-11 西儀股份(002265) -10.02% 291.23000 113.20000 178.03000 1.21% 查看明細(xì)
2018-05-11 智能自控(002877) 4.31% 579.81000 349.35000 230.46000 0.94% 查看明細(xì)
2018-05-11 鋒龍股份(002931) -5.65% 572.89000 528.62000 44.28000 1.28% 查看明細(xì)
2018-05-11 三德科技(300515) -9.97% 310.54000 137.05000 173.49000 1.46% 查看明細(xì)
2018-05-11 彩訊股份(300634) 3.19% 576.11000 471.21000 104.90000 0.91% 查看明細(xì)
2018-05-11 文燦股份(603348) -2.88% - 852.57000 -852.57000 0.61% 查看明細(xì)
2018-05-11 伯特利(603596) 10.01% - 46.59000 -46.59000 0.55% 查看明細(xì)
2018-05-11 仙鶴股份(603733) 1.94% - 587.27000 -587.27000 0.63% 查看明細(xì)
2018-05-10 美芝股份(002856) 1.92% 346.75000 242.59000 104.16000 1.44% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2020-03-23 中國太保(601601) - - 1768 % 查看明細(xì)
2020-03-20 中國太保(601601) 27.20 24.03 1420 - -11.65% 查看明細(xì)
2020-01-14 華能國際(600011) 5.66 - - 1447 9.01% 查看明細(xì)
2019-09-23 華電國際(600027) - - 1424 % 查看明細(xì)
2018-11-12 大名城(600094) 3.73 1999 - % 查看明細(xì)
2018-05-10 京東方A(000725) 4.49 - - 280 8.24% 查看明細(xì)
2018-05-08 冠福股份(002102) 4.27 - - 233 8.43% 查看明細(xì)
2017-12-29 金新農(nóng)(002548) 10.88 10.8 594 - -0.74% 查看明細(xì)