日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-10 | 文燦股份(603348) | 3.23% | 779.14000 | - | 779.14000 | 0.62% | 查看明細(xì) |
2018-05-09 | 高斯貝爾(002848) | -9.45% | 471.60000 | 425.28000 | 46.33000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
2018-05-09 | 東方嘉盛(002889) | -8.08% | 376.19000 | 148.43000 | 227.76000 | 0.88% | 查看明細(xì) |
2018-05-09 | 宏川智慧(002930) | 10.01% | 382.91000 | 619.68000 | -236.77000 | 0.94% | 查看明細(xì) |
2018-05-08 | 華森制藥(002907) | 10.01% | 252.70000 | 374.37000 | -121.67000 | 1.14% | 查看明細(xì) |
2018-05-08 | 藍(lán)思科技(300433) | 10.02% | 268.31000 | 2825.59000 | -2557.28000 | 3.67% | 查看明細(xì) |
2018-05-08 | 彩訊股份(300634) | 2.38% | 485.48000 | 577.41000 | -91.93000 | 1.39% | 查看明細(xì) |
2018-05-08 | 沃格光電(603773) | 7.6% | 726.12000 | - | 726.12000 | 0.82% | 查看明細(xì) |
2018-05-07 | 泰永長(zhǎng)征(002927) | 10.00% | 74.32000 | 371.08000 | -296.76000 | 1.43% | 查看明細(xì) |
2018-05-07 | 潤(rùn)和軟件(300339) | 10.03% | 481.15000 | 601.93000 | -120.78000 | 2.29% | 查看明細(xì) |
2018-05-07 | 新光藥業(yè)(300519) | 9.99% | 273.02000 | 261.55000 | 11.47000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
2018-05-07 | 彩訊股份(300634) | 2.75% | 486.52000 | 624.04000 | -137.51000 | 1.62% | 查看明細(xì) |
2018-05-07 | 彩訊股份(300634) | 2.75% | 486.52000 | 624.04000 | -137.51000 | 1.62% | 查看明細(xì) |
2018-05-07 | 振德醫(yī)療(603301) | 0.78% | 503.07000 | - | 503.07000 | 0.72% | 查看明細(xì) |
2018-05-07 | 廣東駿亞(603386) | 1.00% | - | 320.53000 | -320.53000 | 0.93% | 查看明細(xì) |
2018-05-07 | 正川股份(603976) | 3.32% | 198.74000 | - | 198.74000 | 0.71% | 查看明細(xì) |
2018-05-04 | 美麗生態(tài)(000010) | 9.97% | 11.60000 | 175.75000 | -164.15000 | 2.94% | 查看明細(xì) |
2018-05-04 | 惠威科技(002888) | -4.13% | 235.09000 | 126.95000 | 108.14000 | 1.38% | 查看明細(xì) |
2018-05-04 | 中潛股份(300526) | -9.71% | 377.66000 | 185.59000 | 192.07000 | 1.54% | 查看明細(xì) |
2018-05-04 | 彩訊股份(300634) | -9.89% | 617.04000 | 574.94000 | 42.10000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
2018-05-04 | 廣東駿亞(603386) | 0.79% | 408.17000 | - | 408.17000 | 0.76% | 查看明細(xì) |
2018-05-04 | 仙鶴股份(603733) | -9.99% | 757.38000 | - | 757.38000 | 0.75% | 查看明細(xì) |
2018-05-03 | 中潛股份(300526) | 10.01% | 180.54000 | 739.24000 | -558.70000 | 2.31% | 查看明細(xì) |
2018-05-03 | 彩訊股份(300634) | 1.43% | 699.90000 | 451.04000 | 248.86000 | 1.39% | 查看明細(xì) |
2018-05-02 | 金安國(guó)紀(jì)(002636) | -3.15% | 291.22000 | 84.19000 | 207.04000 | 0.91% | 查看明細(xì) |
2018-05-02 | 盤(pán)龍藥業(yè)(002864) | -0.75% | 389.60000 | 368.89000 | 20.70000 | 2.23% | 查看明細(xì) |
2018-05-02 | 盤(pán)龍藥業(yè)(002864) | -0.75% | 389.60000 | 368.89000 | 20.70000 | 2.23% | 查看明細(xì) |
2018-04-27 | 烽火電子(000561) | -6.79% | 156.82000 | 65.08000 | 91.74000 | 1.06% | 查看明細(xì) |
2018-04-27 | 盤(pán)龍藥業(yè)(002864) | -3.83% | 431.78000 | 356.23000 | 75.55000 | 1.67% | 查看明細(xì) |
2018-04-27 | 中潛股份(300526) | 9.99% | 14.75000 | 154.69000 | -139.94000 | 1.67% | 查看明細(xì) |
2018-04-27 | 江蘇索普(600746) | -10.06% | - | 150.23000 | -150.23000 | 3.39% | 查看明細(xì) |
2018-04-27 | N伯特利(603596) | 43.97% | - | 2.17000 | -2.17000 | 2.55% | 查看明細(xì) |
2018-04-26 | 西儀股份(002265) | -9.99% | 116.77000 | 53.93000 | 62.84000 | 1.22% | 查看明細(xì) |
2018-04-26 | 德生科技(002908) | -7.83% | 375.74000 | 201.96000 | 173.78000 | 1.53% | 查看明細(xì) |
2018-04-26 | 湖南鹽業(yè)(600929) | 4.95% | - | 781.56000 | -781.56000 | 0.81% | 查看明細(xì) |
2018-04-25 | 創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 10.05% | 19.49000 | 176.29000 | -156.81000 | 1.15% | 查看明細(xì) |
2018-04-25 | 盤(pán)龍藥業(yè)(002864) | 2.81% | 789.47000 | 318.21000 | 471.26000 | 1.25% | 查看明細(xì) |
2018-04-25 | 德生科技(002908) | 3.07% | 330.92000 | 274.39000 | 56.53000 | 1.07% | 查看明細(xì) |
2018-04-25 | 彩訊股份(300634) | 10% | 645.79000 | 924.49000 | -278.70000 | 1.09% | 查看明細(xì) |
2018-04-25 | 愛(ài)嬰室(603214) | 2.8% | 480.53000 | - | 480.53000 | 0.67% | 查看明細(xì) |
2018-04-25 | 大元泵業(yè)(603757) | -10% | 91.03000 | - | 91.03000 | 2.22% | 查看明細(xì) |
2018-04-24 | 美芝股份(002856) | 4.01% | 201.17000 | 407.28000 | -206.11000 | 2.07% | 查看明細(xì) |
2018-04-24 | 湖南鹽業(yè)(600929) | 3.76% | 724.38000 | - | 724.38000 | 0.92% | 查看明細(xì) |
2018-04-24 | 長(zhǎng)城科技(603897) | -2.97% | 708.77000 | - | 708.77000 | 0.74% | 查看明細(xì) |
2018-04-24 | 長(zhǎng)城科技(603897) | -2.97% | - | 639.33000 | -639.33000 | 0.67% | 查看明細(xì) |
2018-04-23 | 渤海股份(000605) | -9.98% | 132.27000 | 49.36000 | 82.91000 | 1.04% | 查看明細(xì) |
2018-04-23 | 萬(wàn)方發(fā)展(000638) | -9.96% | 44.31000 | 14.05000 | 30.26000 | 1.7% | 查看明細(xì) |
2018-04-23 | 四川雙馬(000935) | 10.02% | 396.59000 | 402.24000 | -5.65000 | 1.97% | 查看明細(xì) |
2018-04-23 | 樂(lè)視網(wǎng)(300104) | -9.95% | 819.10000 | 743.16000 | 75.94000 | 0.94% | 查看明細(xì) |
2018-04-23 | 必創(chuàng)科技(300667) | 10.00% | 246.62000 | 574.63000 | -328.00000 | 1.09% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-23 | 中國(guó)太保(601601) | - | - | 1768 | % | 查看明細(xì) | |
2020-03-20 | 中國(guó)太保(601601) | 27.20 | 24.03 | 1420 | - | -11.65% | 查看明細(xì) |
2020-01-14 | 華能國(guó)際(600011) | 5.66 | - | - | 1447 | 9.01% | 查看明細(xì) |
2019-09-23 | 華電國(guó)際(600027) | - | - | 1424 | % | 查看明細(xì) | |
2018-11-12 | 大名城(600094) | 3.73 | 1999 | - | % | 查看明細(xì) | |
2018-05-10 | 京東方A(000725) | 4.49 | - | - | 280 | 8.24% | 查看明細(xì) |
2018-05-08 | 冠福股份(002102) | 4.27 | - | - | 233 | 8.43% | 查看明細(xì) |
2017-12-29 | 金新農(nóng)(002548) | 10.88 | 10.8 | 594 | - | -0.74% | 查看明細(xì) |