黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2018-04-09 新賽股份(600540) 10.10% - 356.53000 -356.53000 4.19% 查看明細(xì)
2018-04-09 華菱精工(603356) 5.62% 458.58000 - 458.58000 0.93% 查看明細(xì)
2018-04-04 美格智能(002881) -8.63% 208.22000 143.20000 65.02000 1.22% 查看明細(xì)
2018-04-04 華森制藥(002907) 0.22% 1016.28000 770.31000 245.97000 1.7% 查看明細(xì)
2018-04-04 西部黃金(601069) 8.13% 2593.49000 - 2593.49000 0.63% 查看明細(xì)
2018-04-04 西部黃金(601069) 8.13% - 2715.48000 -2715.48000 0.66% 查看明細(xì)
2018-04-04 傲農(nóng)生物(603363) 5.8% 566.47000 - 566.47000 0.99% 查看明細(xì)
2018-04-03 華森制藥(002907) 9.99% 403.55000 570.15000 -166.60000 1.05% 查看明細(xì)
2018-04-03 泰永長(zhǎng)征(002927) 0.26% 504.22000 440.40000 63.82000 1.36% 查看明細(xì)
2018-04-03 萬(wàn)馬科技(300698) 5.83% 237.05000 357.37000 -120.32000 1.4% 查看明細(xì)
2018-04-03 衛(wèi)信康(603676) 3.27% - 269.22000 -269.22000 0.49% 查看明細(xì)
2018-04-02 美格智能(002881) 10.02% 188.26000 338.00000 -149.75000 1.38% 查看明細(xì)
2018-04-02 泰永長(zhǎng)征(002927) 0.32% 386.79000 725.84000 -339.04000 1.64% 查看明細(xì)
2018-04-02 新天科技(300259) 10.04% 235.83000 1013.25000 -777.42000 2.43% 查看明細(xì)
2018-04-02 傲農(nóng)生物(603363) 10.02% - 281.16000 -281.16000 0.61% 查看明細(xì)
2018-04-02 阿科力(603722) 5.91% 398.91000 - 398.91000 0.9% 查看明細(xì)
2018-03-30 盈方微(000670) 10.07% 330.71000 360.03000 -29.32000 1.71% 查看明細(xì)
2018-03-30 泰永長(zhǎng)征(002927) -1.63% 606.09000 492.18000 113.91000 1.82% 查看明細(xì)
2018-03-30 泰永長(zhǎng)征(002927) -1.63% 606.09000 492.18000 113.91000 1.82% 查看明細(xì)
2018-03-30 建科院(300675) 1.76% 262.40000 435.29000 -172.90000 1.07% 查看明細(xì)
2018-03-29 建科院(300675) 1.87% 462.01000 316.33000 145.68000 0.91% 查看明細(xì)
2018-03-28 西儀股份(002265) -9.58% 604.38000 338.99000 265.39000 1.6% 查看明細(xì)
2018-03-28 名臣健康(002919) -10% 391.89000 186.71000 205.18000 1.92% 查看明細(xì)
2018-03-28 泰永長(zhǎng)征(002927) 10% 708.23000 731.31000 -23.08000 1.5% 查看明細(xì)
2018-03-28 掌閱科技(603533) -10% 768.85000 - 768.85000 1.14% 查看明細(xì)
2018-03-27 ST尤夫(002427) -4.99% 9.60000 - 9.60000 6.36% 查看明細(xì)
2018-03-27 天廣中茂(002509) -9.92% 117.88000 - 117.88000 0.95% 查看明細(xì)
2018-03-27 泰永長(zhǎng)征(002927) -1.84% 762.75000 710.21000 52.53000 1.84% 查看明細(xì)
2018-03-27 泰永長(zhǎng)征(002927) -1.84% 762.75000 710.21000 52.53000 1.84% 查看明細(xì)
2018-03-26 深紡織A(000045) -5.65% 208.30000 194.26000 14.04000 1.38% 查看明細(xì)
2018-03-26 智慧農(nóng)業(yè)(000816) -6.07% 303.29000 251.54000 51.74000 1.33% 查看明細(xì)
2018-03-26 天廣中茂(002509) -10.03% 174.89000 - 174.89000 5.37% 查看明細(xì)
2018-03-26 賽隆藥業(yè)(002898) 5.29% 66.17000 192.55000 -126.38000 2.25% 查看明細(xì)
2018-03-26 華森制藥(002907) 10.01% 348.94000 421.32000 -72.39000 1.44% 查看明細(xì)
2018-03-26 泰永長(zhǎng)征(002927) 3.38% 671.82000 709.59000 -37.77000 2.03% 查看明細(xì)
2018-03-26 泰永長(zhǎng)征(002927) 3.38% 671.82000 709.59000 -37.77000 2.03% 查看明細(xì)
2018-03-26 潤(rùn)建通信(002929) 10.01% 444.77000 498.79000 -54.02000 1% 查看明細(xì)
2018-03-26 貴州燃?xì)?600903) 10.00% 908.42000 - 908.42000 0.74% 查看明細(xì)
2018-03-26 貴州燃?xì)?600903) 10.00% - 1150.06000 -1150.06000 0.93% 查看明細(xì)
2018-03-23 神州信息(000555) 0.36% 913.14000 1051.50000 -138.36000 1.51% 查看明細(xì)
2018-03-23 神州信息(000555) 0.36% 913.14000 1051.50000 -138.36000 1.51% 查看明細(xì)
2018-03-23 泰永長(zhǎng)征(002927) -9.99% 796.82000 557.09000 239.73000 1.48% 查看明細(xì)
2018-03-23 西部黃金(601069) 10.02% - 1334.70000 -1334.70000 0.52% 查看明細(xì)
2018-03-23 掌閱科技(603533) -2.25% 809.16000 - 809.16000 0.64% 查看明細(xì)
2018-03-23 七一二(603712) 4.62% - 1003.07000 -1003.07000 0.6% 查看明細(xì)
2018-03-22 神州信息(000555) 9.99% 820.54000 349.98000 470.57000 1.23% 查看明細(xì)
2018-03-22 華森制藥(002907) -5.38% 551.39000 293.69000 257.69000 0.97% 查看明細(xì)
2018-03-22 伊戈?duì)?002922) -8.66% 457.71000 310.25000 147.46000 1.17% 查看明細(xì)
2018-03-22 西菱動(dòng)力(300733) 3.42% 186.21000 163.14000 23.07000 0.94% 查看明細(xì)
2018-03-22 天津磁卡(600800) 10.07% - 82.44000 -82.44000 1.29% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2020-03-23 中國(guó)太保(601601) - - 1768 % 查看明細(xì)
2020-03-20 中國(guó)太保(601601) 27.20 24.03 1420 - -11.65% 查看明細(xì)
2020-01-14 華能國(guó)際(600011) 5.66 - - 1447 9.01% 查看明細(xì)
2019-09-23 華電國(guó)際(600027) - - 1424 % 查看明細(xì)
2018-11-12 大名城(600094) 3.73 1999 - % 查看明細(xì)
2018-05-10 京東方A(000725) 4.49 - - 280 8.24% 查看明細(xì)
2018-05-08 冠福股份(002102) 4.27 - - 233 8.43% 查看明細(xì)
2017-12-29 金新農(nóng)(002548) 10.88 10.8 594 - -0.74% 查看明細(xì)