日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-06 | 金洲慈航(000587) | 9.90% | 0.67000 | 2523.78000 | -2523.11000 | 7.39% | 查看明細 |
2020-01-03 | 農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313) | 10% | 732.94000 | - | 732.94000 | 1.57% | 查看明細 |
2020-01-03 | 日播時尚(603196) | -2.4% | - | 562.94000 | -562.94000 | 2.01% | 查看明細 |
2020-01-02 | 漢得信息(300170) | 10.01% | 1711.75000 | 272.47000 | 1439.28000 | 2.9% | 查看明細 |
2020-01-02 | 拉卡拉(300773) | 3.42% | 160.14000 | 1189.70000 | -1029.55000 | 1.46% | 查看明細 |
2019-12-31 | 拉卡拉(300773) | 6.86% | 1264.06000 | 3.14000 | 1260.92000 | 1.09% | 查看明細 |
2019-12-30 | 康達新材(002669) | 9.98% | 1291.13000 | 2.70000 | 1288.43000 | 4.38% | 查看明細 |
2019-12-25 | 西部資源(600139) | 10.15% | 740.89000 | - | 740.89000 | 6.66% | 查看明細 |
2019-12-24 | 大東海A(000613) | 9.97% | 1450.38000 | 15.79000 | 1434.58000 | 9.33% | 查看明細 |
2019-12-19 | 眾泰汽車(000980) | 10.1% | 1584.52000 | - | 1584.52000 | 5.6% | 查看明細 |
2019-12-19 | 安控科技(300370) | 10.08% | 9.00000 | 813.76000 | -804.77000 | 1.72% | 查看明細 |
2019-12-17 | 眾泰汽車(000980) | 10.15% | 844.74000 | - | 844.74000 | 4.11% | 查看明細 |
2019-12-17 | 星期六(002291) | 9.99% | 244.09000 | 1993.98000 | -1749.89000 | 1.93% | 查看明細 |
2019-12-17 | 新易盛(300502) | 10.01% | 6.75000 | 2954.38000 | -2947.63000 | 3.31% | 查看明細 |
2019-12-16 | 紅太陽(000525) | 9.98% | 1605.71000 | 0.87000 | 1604.84000 | 7.39% | 查看明細 |
2019-12-16 | 五方光電(002962) | 5.05% | 864.30000 | 85.14000 | 779.16000 | 1.24% | 查看明細 |
2019-12-13 | 大港股份(002077) | 10.02% | 239.97000 | 693.61000 | -453.63000 | 1.41% | 查看明細 |
2019-12-13 | 星期六(002291) | 10% | 73.55000 | 795.11000 | -721.56000 | 3.02% | 查看明細 |
2019-12-12 | 聚飛光電(300303) | 9.96% | 1663.88000 | 6.21000 | 1657.67000 | 1.39% | 查看明細 |
2019-11-21 | 長生退(002680) | 10.61% | 80.99000 | 34.68000 | 46.31000 | 11.44% | 查看明細 |
2019-11-20 | 印紀退(002143) | 4.17% | 72.30000 | - | 72.30000 | 14.93% | 查看明細 |
2019-11-20 | 金力永磁(300748) | 10.01% | 1742.65000 | 18.27000 | 1724.38000 | 1.28% | 查看明細 |
2019-11-14 | 潯興股份(002098) | -10.05% | 62.05000 | - | 62.05000 | 2.46% | 查看明細 |
2019-11-14 | 康弘藥業(yè)(002773) | 10% | - | 1339.71000 | -1339.71000 | 4.4% | 查看明細 |
2019-11-13 | 長生退(002680) | 6.38% | - | 26.08000 | -26.08000 | 10.68% | 查看明細 |
2019-11-11 | 長生退(002680) | 4.17% | - | 91.00000 | -91.00000 | 10.09% | 查看明細 |
2019-11-11 | 意華股份(002897) | -5.70% | 473.41000 | 4.24000 | 469.18000 | 1.07% | 查看明細 |
2019-11-08 | 華訊方舟(000687) | 9.85% | 3308.13000 | 2.32000 | 3305.81000 | 8.42% | 查看明細 |
2019-11-08 | 意華股份(002897) | 10% | 6854.60000 | 9.33000 | 6845.27000 | 11.34% | 查看明細 |
2019-11-07 | 智光電氣(002169) | 10.03% | 1451.30000 | 18.45000 | 1432.85000 | 3.74% | 查看明細 |
2019-11-07 | 長生退(002680) | 7.32% | 34.54000 | - | 34.54000 | 5.98% | 查看明細 |
2019-11-06 | 長生退(002680) | 2.5% | 59.49000 | - | 59.49000 | 13.85% | 查看明細 |
2019-11-01 | 金固股份(002488) | 10.04% | 1809.00000 | 20.91000 | 1788.09000 | 3.08% | 查看明細 |
2019-11-01 | 天廣中茂(002509) | -2% | 7.14000 | 754.85000 | -747.72000 | 1.75% | 查看明細 |
2019-11-01 | 佳禾智能(300793) | 10% | 6.40000 | 1140.21000 | -1133.81000 | 0.89% | 查看明細 |
2019-10-31 | 京藍科技(000711) | -9.27% | 16.46000 | 255.72000 | -239.26000 | 1.78% | 查看明細 |
2019-10-31 | 高偉達(300465) | -9.99% | 27.57000 | 1390.87000 | -1363.30000 | 1.85% | 查看明細 |
2019-10-30 | 高偉達(300465) | 3.16% | 1643.28000 | 59.23000 | 1584.05000 | 1.19% | 查看明細 |
2019-10-29 | 京藍科技(000711) | 9.94% | 587.76000 | 4.20000 | 583.56000 | 2.34% | 查看明細 |
2019-10-29 | 中科軟(603927) | -9.25% | - | 2491.49000 | -2491.49000 | 1.05% | 查看明細 |
2019-10-28 | 佳禾智能(300793) | 9.99% | 827.82000 | 3.43000 | 824.40000 | 16.04% | 查看明細 |
2019-10-28 | 中科軟(603927) | 10.00% | 2240.62000 | - | 2240.62000 | 2.05% | 查看明細 |
2019-10-24 | 好當家(600467) | 9.96% | 3654.49000 | - | 3654.49000 | 6.87% | 查看明細 |
2019-10-14 | 華控賽格(000068) | 9.94% | 507.32000 | 540.85000 | -33.53000 | 3.33% | 查看明細 |
2019-10-14 | 青島銀行(002948) | 9.98% | 4071.23000 | 13.68000 | 4057.55000 | 9.2% | 查看明細 |
2019-09-30 | 順威股份(002676) | -10.11% | 3.54000 | 886.54000 | -883.00000 | 2.74% | 查看明細 |
2019-09-30 | 金科文化(300459) | 7.49% | 10849.31000 | 1.93000 | 10847.38000 | 12.26% | 查看明細 |
2019-09-27 | 順威股份(002676) | -10.07% | 3.47000 | 883.76000 | -880.29000 | 4.24% | 查看明細 |
2019-09-27 | 金科文化(300459) | 9.88% | 2713.01000 | 0.23000 | 2712.78000 | 7.37% | 查看明細 |
2019-09-26 | 順威股份(002676) | 10% | 949.80000 | 11.43000 | 938.37000 | 3.63% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-10 | ST新梅(600732) | 7.47 | 7.47 | 373 | - | 0.00% | 查看明細 |
2018-01-05 | ST新梅(600732) | 7.75 | 7.75 | 387 | - | 0.00% | 查看明細 |
2018-01-04 | 樂通股份(002319) | 15.80 | 15.8 | 912 | - | 0.00% | 查看明細 |
2018-01-04 | 金洲管道(002443) | 9.39 | 9.39 | 958 | - | 0.00% | 查看明細 |
2017-12-29 | 青島金王(002094) | 17.59 | 17.59 | 880 | - | 0.00% | 查看明細 |
2017-12-28 | 美達股份(000782) | 7.85 | 7.85 | 523 | - | 0.00% | 查看明細 |
2017-12-28 | 青島金王(002094) | 17.42 | 17.42 | 400 | - | 0.00% | 查看明細 |
2017-12-28 | 青松股份(300132) | 7.76 | 7.76 | 605 | - | 0.00% | 查看明細 |
2017-12-27 | 哈爾斯(002615) | 8.76 | 8.76 | 484 | - | 0.00% | 查看明細 |
2017-12-26 | 達 意 隆(002209) | 9.88 | 9.88 | 377 | - | 0.00% | 查看明細 |
2017-12-26 | 新界泵業(yè)(002532) | 6.21 | 6.21 | 348 | - | 0.00% | 查看明細 |
2017-12-26 | 瑞凌股份(300154) | 6.61 | 6.61 | 412 | - | 0.00% | 查看明細 |
2017-12-25 | 積成電子(002339) | 8.89 | 286 | - | % | 查看明細 |