華泰證券:面板以及被動元件中的MLCC庫存趨于合理水平 Q4景氣度有望見底
                            2022-11-15 20:49                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):24.88  
                        
                    
                                    云財經(jīng)訊,《科創(chuàng)板日報》15日訊,華泰證券發(fā)布研報稱,對于半導(dǎo)體板塊,Q3仍處于累庫階段,設(shè)計公司平均存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)環(huán)比上升19天,Q4或進(jìn)一步上升;蘋果旺季拉貨動能帶動消費(fèi)電子Q3存貨周轉(zhuǎn)環(huán)比改善,安卓方面,我們看到渠道庫存經(jīng)過一定去化,上游供應(yīng)鏈已出現(xiàn)小幅拉貨,但從需求看,4Q22及2023年需求目前仍然不明朗;面板以及被動元件中的MLCC庫存經(jīng)過一輪消化后正趨近于合理水平,Q4景氣度有望見底,建議緊密跟蹤1H23需求復(fù)蘇節(jié)奏。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 海爾智家三季報:智慧樓宇增幅10.4%,實(shí)現(xiàn)五項第一 | 今天 15:17 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 富士膠片商業(yè)創(chuàng)新(中國)發(fā)布AI+數(shù)智網(wǎng)關(guān)及旗艦智能型A3數(shù)碼多功能機(jī)Apeos 3561/3061/2561 | 10-29 11:35 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 津投城開:擬1元轉(zhuǎn)讓持有的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債至城運(yùn)發(fā)展 | 10-28 22:22 | 云財經(jīng) |  | 
| 江蘇煙火里的金融溫度:平安融易守護(hù)千萬奮斗者扎根夢 | 10-28 17:06 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 小米汽車工廠年度參觀人數(shù)突破10萬 | 10-27 16:31 | 云財經(jīng) |  | 
| 蒙納字庫2025秋季字體與品牌論壇滬京收官,深度解碼字體創(chuàng)新與品牌價值 | 10-27 10:34 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				