保利發(fā)展:中期票據(jù)獲準(zhǔn)注冊,注冊額度共計(jì)100億元
                            2025-08-19 18:18                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):19.04  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,保利發(fā)展(600048)8月19日公告,公司近日收到中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)出具的兩份《接受注冊通知書》,同意接受公司中期票據(jù)注冊,注冊額度自《接受注冊通知書》落款之日起2年內(nèi)有效。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 長城電工:第三季度凈利潤虧損4639.28萬元,下降21.26% | 10-30 18:15 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 綠田機(jī)械:股東邵雨田擬分別減持1%和2% | 10-29 17:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 利群股份:第三季度凈利潤633.48萬元,同比增長55.04% | 10-29 17:57 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 梅賽德斯-奔馳集團(tuán)第三季度調(diào)整后息稅前利潤超過預(yù)估 | 10-29 14:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 業(yè)績與股價(jià)雙升 23股獲多家機(jī)構(gòu)關(guān)注 | 10-29 04:53 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 芝加哥大豆期貨漲0.8%,豆粕漲約2.8%,特朗普降價(jià)“呼聲”拖累飼牛期貨跌約2.9% | 10-29 03:01 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				