硅基流動:上線DeepSeek-V3.1,上下文升至160K
                            2025-08-25 20:25                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):21.66  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,據(jù)硅基流動消息,8月25日,硅基流動大模型服務(wù)平臺上線深度求索團(tuán)隊(duì)最新開源(300109)的DeepSeek-V3.1。DeepSeek-V3.1總參數(shù)共671B,激活參數(shù)37B,采用混合推理架構(gòu)(同時支持思考模式與非思考模式)。此外,DeepSeek-V3.1率先支持160K超長上下文,讓開發(fā)者高效處理長文檔、多輪對話、編碼及智能體等復(fù)雜場景。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 《人感智控+場景聯(lián)動:兩款新品背后的“隱形技術(shù)”與體驗(yàn)重構(gòu)》 | 10-31 15:19 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 眾生藥業(yè):第三季度凈利潤6268.22萬元,同比增長2.10% | 10-30 19:09 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 平安福筑牢家庭防線,131萬理賠款守護(hù)企業(yè)家安心抗癌 | 10-28 10:34 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 江蘇—非洲高校合作聯(lián)盟在蘇州成立 | 10-28 00:55 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中路股份:第三季度凈利潤虧損1057.63萬元,同比下降2,810.64% | 10-27 18:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中金:維持六福集團(tuán)跑贏行業(yè)評級 上調(diào)目標(biāo)價至30.55港元 | 10-27 12:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				