寧夏:前三季度全區(qū)生產(chǎn)總值4028.89億元 同比增長(zhǎng)5.8%
                            2025-10-27 16:33                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):24.81  
                        
                    
                                    云財(cái)經(jīng)訊,寧夏回族自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果,2025年前三季度,全區(qū)生產(chǎn)總值4028.89億元,按不變價(jià)格計(jì)算,同比增長(zhǎng)5.8%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)增加值301.56億元,增長(zhǎng)5.3%;第二產(chǎn)業(yè)增加值1684.85億元,增長(zhǎng)6.1%;第三產(chǎn)業(yè)增加值2042.48億元,增長(zhǎng)5.6%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 商務(wù)部李成鋼:持續(xù)推進(jìn)自貿(mào)談判,大力推動(dòng)雙向市場(chǎng)開放、削減非關(guān)稅壁壘 | 今天 11:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 科興制藥:GB18注射液I期臨床試驗(yàn)完成首例受試者入組 | 10-29 17:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 海南洋浦樞紐港擴(kuò)建工程二期竣工驗(yàn)收通過 | 10-29 13:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| FF:FX Super One中東上市 Max版售價(jià)30.9萬迪拉姆 | 10-29 10:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 寧夏:前三季度全區(qū)生產(chǎn)總值4028.89億元 同比增長(zhǎng)5.8% | 10-27 16:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 2025江博士健康鞋城市跳繩巡回賽圓滿落幕,健康運(yùn)動(dòng)影響力持續(xù)擴(kuò)大 | 10-27 10:25 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				