美股量子計(jì)算類股盤前上漲
                            2025-10-29 17:03                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):21.01  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,英偉達(dá)將為美國(guó)政府打造人工智能(161631)超級(jí)計(jì)算機(jī),量子計(jì)算類股盤前上漲。IONQ股價(jià)上漲2.7%,瑞杰蒂計(jì)算公司(Rigetti Computing)股價(jià)上漲2.4%,D-Wave量子公司(D-Wave Quantum)股價(jià)上漲2.3%,量子計(jì)算公司(Quantum Computing)股價(jià)上漲1.5%。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 百年傳承遇雙碳:老字號(hào)的綠色革新宣言 | 10-30 17:43 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 鳳凰股份:第三季度凈利潤(rùn)虧損206.48萬(wàn)元 | 10-30 16:21 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| Nippon Shinyaku選用LifeSphere? Safety | 10-29 13:21 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 十五五規(guī)劃建議發(fā)布:保持投資合理增長(zhǎng) 提高民生類政府投資比重 | 10-28 16:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 衡力斯企業(yè)服務(wù) ---- Ascentium集團(tuán)旗下公司將其信托服務(wù)擴(kuò)展至新加坡 | 10-28 10:42 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 德爾瑪:第三季度凈利潤(rùn)為2004.41萬(wàn)元,下降44.34% | 10-27 16:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				