日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-14 | 森麒麟(002984) | -1.43% | 805.44000 | 416.43000 | 389.00000 | 1.59% | 查看明細 |
2020-09-14 | 奧??萍?002993) | 7.44% | 2881.70000 | 2890.05000 | -8.36000 | 1.87% | 查看明細 |
2020-09-14 | 奧??萍?002993) | 7.44% | 2881.70000 | 2890.05000 | -8.36000 | 1.87% | 查看明細 |
2020-09-14 | 瑞鵠模具(002997) | -10.02% | 162.64000 | 75.29000 | 87.35000 | 1.35% | 查看明細 |
2020-09-14 | 乾照光電(300102) | 19.95% | 1543.78000 | 1680.70000 | -136.92000 | 1.53% | 查看明細 |
2020-09-14 | 曉程科技(300139) | 20.02% | 756.45000 | 801.93000 | -45.48000 | 1.25% | 查看明細 |
2020-09-14 | 通裕重工(300185) | 20.07% | 4162.42000 | 4593.82000 | -431.41000 | 1.71% | 查看明細 |
2020-09-14 | 通裕重工(300185) | 20.07% | 4162.42000 | 4593.82000 | -431.41000 | 1.71% | 查看明細 |
2020-09-14 | 高盟新材(300200) | 19.97% | 2172.26000 | 316.05000 | 1856.22000 | 2.04% | 查看明細 |
2020-09-14 | 揚杰科技(300373) | 19.99% | 1809.02000 | 2090.05000 | -281.03000 | 1.51% | 查看明細 |
2020-09-14 | 中船漢光(300847) | 7.51% | 671.30000 | 606.57000 | 64.74000 | 1.7% | 查看明細 |
2020-09-14 | 西域旅游(300859) | 4.73% | 786.21000 | 656.10000 | 130.11000 | 1.97% | 查看明細 |
2020-09-14 | 西域旅游(300859) | 4.73% | 786.21000 | 656.10000 | 130.11000 | 1.97% | 查看明細 |
2020-09-14 | 華峰鋁業(yè)(601702) | -7.08% | - | 1027.69000 | -1027.69000 | 1.11% | 查看明細 |
2020-09-14 | 眾望布藝(605003) | -3.82% | 672.46000 | - | 672.46000 | 1.24% | 查看明細 |
2020-09-14 | 滬光股份(605333) | 4.26% | - | 453.30000 | -453.30000 | 1.09% | 查看明細 |
2020-09-11 | 蘭州黃河(000929) | -8.09% | 99.45000 | 165.80000 | -66.35000 | 2.53% | 查看明細 |
2020-09-11 | 露笑科技(002617) | -9.55% | 2661.35000 | 3050.90000 | -389.55000 | 2.44% | 查看明細 |
2020-09-11 | 露笑科技(002617) | -9.55% | 2661.35000 | 3050.90000 | -389.55000 | 2.44% | 查看明細 |
2020-09-11 | 金發(fā)拉比(002762) | -9.91% | 534.06000 | 122.26000 | 411.81000 | 2% | 查看明細 |
2020-09-11 | 森麒麟(002984) | 43.99% | - | 7.92000 | -7.92000 | 0.5% | 查看明細 |
2020-09-11 | 天禾股份(002999) | -5.8% | 561.30000 | 281.33000 | 279.97000 | 1.59% | 查看明細 |
2020-09-11 | 通裕重工(300185) | 11.39% | 3946.88000 | 4336.15000 | -389.28000 | 1.96% | 查看明細 |
2020-09-11 | 通裕重工(300185) | 11.39% | 3946.88000 | 4336.15000 | -389.28000 | 1.96% | 查看明細 |
2020-09-11 | 聯(lián)建光電(300269) | 1.59% | 1672.68000 | 1991.10000 | -318.42000 | 2.24% | 查看明細 |
2020-09-11 | 聯(lián)建光電(300269) | 1.59% | 1672.68000 | 1991.10000 | -318.42000 | 2.24% | 查看明細 |
2020-09-11 | 東方網(wǎng)力(300367) | -3.39% | 1777.92000 | 1826.28000 | -48.36000 | 1.5% | 查看明細 |
2020-09-11 | 東方網(wǎng)力(300367) | -3.39% | 1777.92000 | 1826.28000 | -48.36000 | 1.5% | 查看明細 |
2020-09-11 | 聚燦光電(300708) | -3.7% | 1476.67000 | 1607.60000 | -130.93000 | 2.09% | 查看明細 |
2020-09-11 | 聚燦光電(300708) | -3.7% | 1476.67000 | 1607.60000 | -130.93000 | 2.09% | 查看明細 |
2020-09-11 | 新余國科(300722) | -5.47% | 262.47000 | 457.20000 | -194.73000 | 2.6% | 查看明細 |
2020-09-11 | 新余國科(300722) | -5.47% | 262.47000 | 457.20000 | -194.73000 | 2.6% | 查看明細 |
2020-09-11 | 西域旅游(300859) | 6.02% | 622.85000 | 566.32000 | 56.54000 | 1.98% | 查看明細 |
2020-09-11 | 迦南智能(300880) | 3.17% | 365.90000 | 340.52000 | 25.38000 | 2.17% | 查看明細 |
2020-09-11 | 吉鑫科技(601218) | 10.12% | - | 428.57000 | -428.57000 | 3.55% | 查看明細 |
2020-09-11 | 華峰鋁業(yè)(601702) | 10.06% | - | 577.56000 | -577.56000 | 0.5% | 查看明細 |
2020-09-11 | 滬光股份(605333) | -5.98% | 598.41000 | - | 598.41000 | 1.15% | 查看明細 |
2020-09-10 | 京糧控股(000505) | 9.97% | 682.29000 | 578.95000 | 103.34000 | 2.13% | 查看明細 |
2020-09-10 | 京糧控股(000505) | 9.97% | 682.29000 | 578.95000 | 103.34000 | 2.13% | 查看明細 |
2020-09-10 | 京糧控股(000505) | 9.97% | 682.29000 | 578.95000 | 103.34000 | 2.13% | 查看明細 |
2020-09-10 | 京糧控股(000505) | 9.97% | 682.29000 | 578.95000 | 103.34000 | 2.13% | 查看明細 |
2020-09-10 | 中兵紅箭(000519) | -9.83% | 874.61000 | 903.95000 | -29.34000 | 1.61% | 查看明細 |
2020-09-10 | 中兵紅箭(000519) | -9.83% | 874.61000 | 903.95000 | -29.34000 | 1.61% | 查看明細 |
2020-09-10 | 超聲電子(000823) | 4.91% | 758.51000 | 1341.65000 | -583.15000 | 2.27% | 查看明細 |
2020-09-10 | 超聲電子(000823) | 4.91% | 758.51000 | 1341.65000 | -583.15000 | 2.27% | 查看明細 |
2020-09-10 | 巨輪智能(002031) | -9.96% | 479.36000 | 126.59000 | 352.78000 | 1.01% | 查看明細 |
2020-09-10 | 巨輪智能(002031) | -9.96% | 479.36000 | 126.59000 | 352.78000 | 1.01% | 查看明細 |
2020-09-10 | 春興精工(002547) | -9.94% | 427.17000 | 250.19000 | 176.98000 | 2.63% | 查看明細 |
2020-09-10 | 春興精工(002547) | -9.94% | 427.17000 | 250.19000 | 176.98000 | 2.63% | 查看明細 |
2020-09-10 | 春興精工(002547) | -9.94% | 427.17000 | 250.19000 | 176.98000 | 2.63% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細 |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細 |