黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-09-17 穩(wěn)健醫(yī)療(300888) 69.92% 5383.84000 889.69000 4494.15000 1.51% 查看明細(xì)
2020-09-17 克勞斯(600579) -10% 248.07000 - 248.07000 0.88% 查看明細(xì)
2020-09-17 華峰鋁業(yè)(601702) -0.51% 1287.79000 - 1287.79000 1.11% 查看明細(xì)
2020-09-17 大豪科技(603025) -9.98% 754.75000 - 754.75000 1.76% 查看明細(xì)
2020-09-17 N華翔(603112) 43.99% - 4.28000 -4.28000 1.23% 查看明細(xì)
2020-09-17 上海沿浦(605128) -7.5% 601.96000 - 601.96000 2.02% 查看明細(xì)
2020-09-17 滬光股份(605333) 0.76% 361.68000 - 361.68000 1.01% 查看明細(xì)
2020-09-17 神州細(xì)胞(688520) 20% - 358.85000 -358.85000 0.94% 查看明細(xì)
2020-09-17 科威爾(688551) 6.22% 374.18000 - 374.18000 1.09% 查看明細(xì)
2020-09-17 高測(cè)股份(688556) 19.99% - 258.22000 -258.22000 1.18% 查看明細(xì)
2020-09-16 南寧糖業(yè)(000911) 7.07% 164.00000 136.01000 28.00000 2.16% 查看明細(xì)
2020-09-16 嘉美包裝(002969) -5.97% 246.50000 116.30000 130.20000 1.67% 查看明細(xì)
2020-09-16 瑞鵠模具(002997) 4.48% 367.99000 388.89000 -20.90000 1.99% 查看明細(xì)
2020-09-16 瑞鵠模具(002997) 4.48% 367.99000 388.89000 -20.90000 1.99% 查看明細(xì)
2020-09-16 賽摩智能(300466) 8.97% 2011.13000 560.11000 1451.02000 1.91% 查看明細(xì)
2020-09-16 酷特智能(300840) 19.98% 1426.80000 674.12000 752.69000 1.97% 查看明細(xì)
2020-09-16 西域旅游(300859) -2.46% 950.45000 1126.35000 -175.90000 2.1% 查看明細(xì)
2020-09-16 卡倍億(300863) 20% 783.20000 714.91000 68.29000 1.54% 查看明細(xì)
2020-09-16 大宏立(300865) 15.7% 561.61000 495.18000 66.43000 1.74% 查看明細(xì)
2020-09-16 大宏立(300865) 15.7% 561.61000 495.18000 66.43000 1.74% 查看明細(xì)
2020-09-16 大葉股份(300879) 20.01% 706.45000 548.41000 158.04000 1.98% 查看明細(xì)
2020-09-16 大葉股份(300879) 20.01% 706.45000 548.41000 158.04000 1.98% 查看明細(xì)
2020-09-16 迦南智能(300880) 20.01% 515.00000 636.73000 -121.73000 1.67% 查看明細(xì)
2020-09-16 迦南智能(300880) 20.01% 515.00000 636.73000 -121.73000 1.67% 查看明細(xì)
2020-09-16 祥和實(shí)業(yè)(603500) -8.72% 705.38000 - 705.38000 2.57% 查看明細(xì)
2020-09-16 祥和實(shí)業(yè)(603500) -8.72% - 657.53000 -657.53000 2.4% 查看明細(xì)
2020-09-16 上海沿浦(605128) 10.01% - 163.61000 -163.61000 0.56% 查看明細(xì)
2020-09-16 滬光股份(605333) 4.7% - 460.98000 -460.98000 1.34% 查看明細(xì)
2020-09-15 章源鎢業(yè)(002378) -8.8% 744.48000 402.27000 342.20000 1.58% 查看明細(xì)
2020-09-15 金發(fā)拉比(002762) -3.99% 771.92000 605.21000 166.71000 2.49% 查看明細(xì)
2020-09-15 嘉美包裝(002969) 6.35% 188.22000 320.39000 -132.17000 1.49% 查看明細(xì)
2020-09-15 森麒麟(002984) -8.25% 557.62000 502.32000 55.30000 2.17% 查看明細(xì)
2020-09-15 森麒麟(002984) -8.25% 557.62000 502.32000 55.30000 2.17% 查看明細(xì)
2020-09-15 瑞鵠模具(002997) -5.84% 474.19000 219.82000 254.37000 1.71% 查看明細(xì)
2020-09-15 天能重工(300569) 12.74% 2358.51000 801.44000 1557.07000 1.31% 查看明細(xì)
2020-09-15 聚燦光電(300708) -12.27% 2936.33000 2038.00000 898.33000 2.1% 查看明細(xì)
2020-09-15 聚燦光電(300708) -12.27% 2936.33000 2038.00000 898.33000 2.1% 查看明細(xì)
2020-09-15 鋼研納克(300797) -2.12% 715.36000 174.66000 540.70000 1.47% 查看明細(xì)
2020-09-15 西域旅游(300859) 19.99% 1251.92000 1150.61000 101.31000 2.22% 查看明細(xì)
2020-09-15 卡倍億(300863) 20% 708.03000 923.11000 -215.07000 1.85% 查看明細(xì)
2020-09-15 康泰醫(yī)學(xué)(300869) 14.96% 3766.01000 4351.83000 -585.82000 2.22% 查看明細(xì)
2020-09-15 康泰醫(yī)學(xué)(300869) 14.96% 3766.01000 4351.83000 -585.82000 2.22% 查看明細(xì)
2020-09-15 君正集團(tuán)(601216) 10.04% - 5108.73000 -5108.73000 1.72% 查看明細(xì)
2020-09-15 華峰鋁業(yè)(601702) -1.25% 761.72000 - 761.72000 1.35% 查看明細(xì)
2020-09-15 滬光股份(605333) -8.89% 431.56000 - 431.56000 1.17% 查看明細(xì)
2020-09-14 省廣集團(tuán)(002400) 10.00% 1221.55000 957.93000 263.62000 1.86% 查看明細(xì)
2020-09-14 露笑科技(002617) 6.05% 2378.63000 2561.77000 -183.14000 2.3% 查看明細(xì)
2020-09-14 露笑科技(002617) 6.05% 2378.63000 2561.77000 -183.14000 2.3% 查看明細(xì)
2020-09-14 嘉美包裝(002969) -9.94% 41.84000 1.42000 40.42000 2.44% 查看明細(xì)
2020-09-14 森麒麟(002984) -1.43% 805.44000 416.43000 389.00000 1.59% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)