黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-09-10 露笑科技(002617) -9.96% 3900.67000 2034.72000 1865.95000 2.21% 查看明細(xì)
2020-09-10 春興精工(002547) -9.94% 427.17000 250.19000 176.98000 2.63% 查看明細(xì)
2020-09-10 露笑科技(002617) -9.96% 3900.67000 2034.72000 1865.95000 2.21% 查看明細(xì)
2020-09-10 奧??萍?002993) 6.46% 870.65000 830.02000 40.63000 1.92% 查看明細(xì)
2020-09-10 奧??萍?002993) 6.46% 870.65000 830.02000 40.63000 1.92% 查看明細(xì)
2020-09-10 瑞鵠模具(002997) 9.99% - 11.58000 -11.58000 0.97% 查看明細(xì)
2020-09-10 天海防務(wù)(300008) -20% 813.48000 1260.87000 -447.39000 1.44% 查看明細(xì)
2020-09-10 天海防務(wù)(300008) -20% 813.48000 1260.87000 -447.39000 1.44% 查看明細(xì)
2020-09-10 瑞鵠模具(002997) 9.99% - 11.58000 -11.58000 0.97% 查看明細(xì)
2020-09-10 天龍光電(300029) -20% 650.86000 332.60000 318.26000 1.27% 查看明細(xì)
2020-09-10 天海防務(wù)(300008) -20% 813.48000 1260.87000 -447.39000 1.44% 查看明細(xì)
2020-09-10 天海防務(wù)(300008) -20% 813.48000 1260.87000 -447.39000 1.44% 查看明細(xì)
2020-09-10 天龍光電(300029) -20% 650.86000 332.60000 318.26000 1.27% 查看明細(xì)
2020-09-10 華誼嘉信(300071) -19.95% 1053.13000 1104.76000 -51.63000 1.98% 查看明細(xì)
2020-09-10 華誼嘉信(300071) -19.95% 1053.13000 1104.76000 -51.63000 1.98% 查看明細(xì)
2020-09-10 華誼嘉信(300071) -19.95% 1053.13000 1104.76000 -51.63000 1.98% 查看明細(xì)
2020-09-10 華誼嘉信(300071) -19.95% 1053.13000 1104.76000 -51.63000 1.98% 查看明細(xì)
2020-09-10 易聯(lián)眾(300096) -16.88% 1065.41000 658.53000 406.88000 1.44% 查看明細(xì)
2020-09-10 易聯(lián)眾(300096) -16.88% 1065.41000 658.53000 406.88000 1.44% 查看明細(xì)
2020-09-10 乾照光電(300102) -20.03% 1403.18000 1716.08000 -312.90000 1.7% 查看明細(xì)
2020-09-10 乾照光電(300102) -20.03% 1403.18000 1716.08000 -312.90000 1.7% 查看明細(xì)
2020-09-10 乾照光電(300102) -20.03% 1403.18000 1716.08000 -312.90000 1.7% 查看明細(xì)
2020-09-10 乾照光電(300102) -20.03% 1403.18000 1716.08000 -312.90000 1.7% 查看明細(xì)
2020-09-10 吉藥控股(300108) -19.8% 1144.74000 1248.76000 -104.02000 1.53% 查看明細(xì)
2020-09-10 吉藥控股(300108) -19.8% 1144.74000 1248.76000 -104.02000 1.53% 查看明細(xì)
2020-09-10 吉藥控股(300108) -19.8% 1144.74000 1248.76000 -104.02000 1.53% 查看明細(xì)
2020-09-10 吉藥控股(300108) -19.8% 1144.74000 1248.76000 -104.02000 1.53% 查看明細(xì)
2020-09-10 堅(jiān)瑞沃能(300116) -20% 1341.90000 1523.93000 -182.04000 1.52% 查看明細(xì)
2020-09-10 堅(jiān)瑞沃能(300116) -20% 1341.90000 1523.93000 -182.04000 1.52% 查看明細(xì)
2020-09-10 堅(jiān)瑞沃能(300116) -20% 1341.90000 1523.93000 -182.04000 1.52% 查看明細(xì)
2020-09-10 堅(jiān)瑞沃能(300116) -20% 1341.90000 1523.93000 -182.04000 1.52% 查看明細(xì)
2020-09-10 通裕重工(300185) -20.03% 3496.70000 2787.14000 709.55000 1.52% 查看明細(xì)
2020-09-10 通裕重工(300185) -20.03% 3496.70000 2787.14000 709.55000 1.52% 查看明細(xì)
2020-09-10 遠(yuǎn)方信息(300306) -12.01% 207.60000 50.17000 157.44000 1.33% 查看明細(xì)
2020-09-10 遠(yuǎn)方信息(300306) -12.01% 207.60000 50.17000 157.44000 1.33% 查看明細(xì)
2020-09-10 吉艾科技(300309) -19.96% 1089.02000 1906.83000 -817.81000 2.04% 查看明細(xì)
2020-09-10 銀邦股份(300337) -20% 1343.15000 839.81000 503.34000 1.47% 查看明細(xì)
2020-09-10 吉艾科技(300309) -19.96% 1089.02000 1906.83000 -817.81000 2.04% 查看明細(xì)
2020-09-10 銀邦股份(300337) -20% 1343.15000 839.81000 503.34000 1.47% 查看明細(xì)
2020-09-10 安控科技(300370) -19.95% 1055.61000 1361.47000 -305.86000 1.34% 查看明細(xì)
2020-09-10 安控科技(300370) -19.95% 1055.61000 1361.47000 -305.86000 1.34% 查看明細(xì)
2020-09-10 安控科技(300370) -19.95% 1055.61000 1361.47000 -305.86000 1.34% 查看明細(xì)
2020-09-10 安控科技(300370) -19.95% 1055.61000 1361.47000 -305.86000 1.34% 查看明細(xì)
2020-09-10 京天利(300399) 10.7% 1262.18000 1287.68000 -25.51000 1.48% 查看明細(xì)
2020-09-10 京天利(300399) 10.7% 1262.18000 1287.68000 -25.51000 1.48% 查看明細(xì)
2020-09-10 京天利(300399) 10.7% 1262.18000 1287.68000 -25.51000 1.48% 查看明細(xì)
2020-09-10 京天利(300399) 10.7% 1262.18000 1287.68000 -25.51000 1.48% 查看明細(xì)
2020-09-10 樂(lè)凱新材(300446) -17.6% 630.21000 818.89000 -188.68000 1.21% 查看明細(xì)
2020-09-10 樂(lè)凱新材(300446) -17.6% 630.21000 818.89000 -188.68000 1.21% 查看明細(xì)
2020-09-10 匯金科技(300561) -14.51% 1552.85000 458.46000 1094.39000 1.46% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)