日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-18 | 未名醫(yī)藥(002581) | -9.37% | 1763.98000 | 1647.54000 | 116.43000 | 1.98% | 查看明細 |
2020-06-18 | 未名醫(yī)藥(002581) | -9.37% | 1763.98000 | 1647.54000 | 116.43000 | 1.98% | 查看明細 |
2020-06-18 | 華盛昌(002980) | -7.18% | 441.72000 | 689.31000 | -247.59000 | 1.89% | 查看明細 |
2020-06-18 | 朝陽科技(002981) | 0.92% | 249.40000 | 562.56000 | -313.16000 | 2.29% | 查看明細 |
2020-06-18 | 方直科技(300235) | 0.06% | 391.58000 | 340.74000 | 50.84000 | 1.28% | 查看明細 |
2020-06-18 | 西藏藥業(yè)(600211) | -1.24% | 1515.20000 | - | 1515.20000 | 0.93% | 查看明細 |
2020-06-18 | 中泰證券(600918) | -0.71% | 4481.76000 | - | 4481.76000 | 1.15% | 查看明細 |
2020-06-18 | 中泰證券(600918) | -0.71% | - | 3735.84000 | -3735.84000 | 0.96% | 查看明細 |
2020-06-18 | 奧翔藥業(yè)(603229) | -10.01% | - | 369.26000 | -369.26000 | 1.52% | 查看明細 |
2020-06-18 | 貴州三力(603439) | -10% | 744.48000 | - | 744.48000 | 0.93% | 查看明細 |
2020-06-17 | 海德股份(000567) | -6.43% | 594.91000 | 906.62000 | -311.71000 | 2.35% | 查看明細 |
2020-06-17 | 海德股份(000567) | -6.43% | 594.91000 | 906.62000 | -311.71000 | 2.35% | 查看明細 |
2020-06-17 | 華聞集團(000793) | -6.34% | 1875.24000 | 1604.08000 | 271.16000 | 1.58% | 查看明細 |
2020-06-17 | 達安基因(002030) | 10% | 2111.29000 | 2554.91000 | -443.62000 | 1.23% | 查看明細 |
2020-06-17 | 廣博股份(002103) | 10.07% | 638.22000 | 711.64000 | -73.42000 | 1.88% | 查看明細 |
2020-06-17 | 合肥城建(002208) | -7.66% | 625.12000 | 510.20000 | 114.91000 | 1.71% | 查看明細 |
2020-06-17 | 奧普光電(002338) | -7.2% | 1088.90000 | 828.87000 | 260.04000 | 2.03% | 查看明細 |
2020-06-17 | 奧普光電(002338) | -7.2% | 1088.90000 | 828.87000 | 260.04000 | 2.03% | 查看明細 |
2020-06-17 | 省廣集團(002400) | 5.5% | 5182.73000 | 5114.89000 | 67.83000 | 1.76% | 查看明細 |
2020-06-17 | 省廣集團(002400) | 5.5% | 5182.73000 | 5114.89000 | 67.83000 | 1.76% | 查看明細 |
2020-06-17 | 以嶺藥業(yè)(002603) | 9.99% | 1488.32000 | 2272.94000 | -784.62000 | 1.19% | 查看明細 |
2020-06-17 | 華盛昌(002980) | 5.5% | 853.36000 | 611.38000 | 241.98000 | 1.78% | 查看明細 |
2020-06-17 | 朝陽科技(002981) | -4.62% | 554.06000 | 389.76000 | 164.30000 | 2.66% | 查看明細 |
2020-06-17 | 朝陽科技(002981) | -4.62% | 554.06000 | 389.76000 | 164.30000 | 2.66% | 查看明細 |
2020-06-17 | 賽升藥業(yè)(300485) | -4.89% | 2250.96000 | 1771.09000 | 479.87000 | 1.65% | 查看明細 |
2020-06-17 | 賽升藥業(yè)(300485) | -4.89% | 2250.96000 | 1771.09000 | 479.87000 | 1.65% | 查看明細 |
2020-06-17 | 愛司凱(300521) | -9.57% | 345.14000 | 367.95000 | -22.81000 | 1.9% | 查看明細 |
2020-06-17 | 宣亞國際(300612) | 4.86% | 71.88000 | 305.28000 | -233.40000 | 2.38% | 查看明細 |
2020-06-17 | 因賽集團(300781) | -5.57% | 257.49000 | 52.67000 | 204.82000 | 0.92% | 查看明細 |
2020-06-17 | 龍磁科技(300835) | -7.18% | 268.04000 | 436.08000 | -168.03000 | 1.64% | 查看明細 |
2020-06-17 | 佰奧智能(300836) | -7.77% | 233.86000 | 225.98000 | 7.88000 | 1.79% | 查看明細 |
2020-06-17 | 佰奧智能(300836) | -7.77% | 233.86000 | 225.98000 | 7.88000 | 1.79% | 查看明細 |
2020-06-17 | 申通地鐵(600834) | -10% | 738.81000 | - | 738.81000 | 0.82% | 查看明細 |
2020-06-17 | 申通地鐵(600834) | -10% | - | 803.73000 | -803.73000 | 0.89% | 查看明細 |
2020-06-17 | 中泰證券(600918) | -1.19% | 4714.94000 | - | 4714.94000 | 1.13% | 查看明細 |
2020-06-17 | 貴州三力(603439) | 9.99% | 677.72000 | - | 677.72000 | 0.79% | 查看明細 |
2020-06-17 | 貴州三力(603439) | 9.99% | - | 857.12000 | -857.12000 | 0.99% | 查看明細 |
2020-06-17 | 華揚聯(lián)眾(603825) | 9.99% | 1403.10000 | - | 1403.10000 | 1.12% | 查看明細 |
2020-06-17 | 正川股份(603976) | -0.07% | 361.40000 | - | 361.40000 | 0.92% | 查看明細 |
2020-06-17 | 熱景生物(688068) | -3.53% | 447.43000 | - | 447.43000 | 1.08% | 查看明細 |
2020-06-17 | 熱景生物(688068) | -3.53% | - | 506.97000 | -506.97000 | 1.22% | 查看明細 |
2020-06-16 | 華聞集團(000793) | 10.02% | 1872.12000 | 1770.57000 | 101.55000 | 1.53% | 查看明細 |
2020-06-16 | 長城影視(002071) | -4.28% | 393.36000 | 390.20000 | 3.16000 | 1.85% | 查看明細 |
2020-06-16 | 長城影視(002071) | -4.28% | 393.36000 | 390.20000 | 3.16000 | 1.85% | 查看明細 |
2020-06-16 | 未名醫(yī)藥(002581) | 3.88% | 3717.13000 | 3466.41000 | 250.72000 | 1.56% | 查看明細 |
2020-06-16 | 未名醫(yī)藥(002581) | 3.88% | 3717.13000 | 3466.41000 | 250.72000 | 1.56% | 查看明細 |
2020-06-16 | 朗姿股份(002612) | -6.99% | 357.94000 | 335.44000 | 22.51000 | 1.56% | 查看明細 |
2020-06-16 | 華盛昌(002980) | -1.97% | 475.73000 | 801.15000 | -325.42000 | 2.16% | 查看明細 |
2020-06-16 | 朝陽科技(002981) | -0.19% | 471.62000 | 391.80000 | 79.82000 | 2.35% | 查看明細 |
2020-06-16 | 朝陽科技(002981) | -0.19% | 471.62000 | 391.80000 | 79.82000 | 2.35% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細 |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細 |