日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-16 | 京北方(002987) | 5.1% | 543.32000 | 426.01000 | 117.30000 | 1.75% | 查看明細 |
2020-06-16 | 盛視科技(002990) | -4.93% | 848.22000 | 450.82000 | 397.41000 | 1.25% | 查看明細 |
2020-06-16 | 騰邦國際(300178) | -10.03% | 412.47000 | 202.32000 | 210.15000 | 2.25% | 查看明細 |
2020-06-16 | 昆侖萬維(300418) | -7.35% | 1715.72000 | 1018.61000 | 697.12000 | 1.34% | 查看明細 |
2020-06-16 | 延江股份(300658) | -5.08% | 398.53000 | 414.77000 | -16.24000 | 2.53% | 查看明細 |
2020-06-16 | 銳新科技(300828) | -2.09% | 240.79000 | 201.61000 | 39.18000 | 1.66% | 查看明細 |
2020-06-16 | 龍磁科技(300835) | 3.07% | 410.44000 | 277.55000 | 132.90000 | 1.4% | 查看明細 |
2020-06-16 | 浙江力諾(300838) | 10% | - | 12.48000 | -12.48000 | 0.55% | 查看明細 |
2020-06-16 | ST國重裝(601399) | -5.04% | 1211.10000 | - | 1211.10000 | 1.82% | 查看明細 |
2020-06-16 | ST國重裝(601399) | -5.04% | - | 1143.79000 | -1143.79000 | 1.72% | 查看明細 |
2020-06-16 | 貴州三力(603439) | -4.37% | 980.67000 | - | 980.67000 | 0.89% | 查看明細 |
2020-06-16 | 三人行(605168) | 2.83% | 2387.29000 | - | 2387.29000 | 1.26% | 查看明細 |
2020-06-16 | 熱景生物(688068) | -1.5% | 579.41000 | - | 579.41000 | 1.33% | 查看明細 |
2020-06-15 | 未名醫(yī)藥(002581) | 10.01% | 1192.29000 | 1145.06000 | 47.23000 | 1.57% | 查看明細 |
2020-06-15 | 道恩股份(002838) | 10.02% | 1331.17000 | 1045.60000 | 285.58000 | 1.99% | 查看明細 |
2020-06-15 | 金逸影視(002905) | -8.98% | 158.95000 | 100.71000 | 58.24000 | 1.57% | 查看明細 |
2020-06-15 | 華盛昌(002980) | 0.85% | 1131.14000 | 1429.37000 | -298.23000 | 2.36% | 查看明細 |
2020-06-15 | 華盛昌(002980) | 0.85% | 1131.14000 | 1429.37000 | -298.23000 | 2.36% | 查看明細 |
2020-06-15 | 朝陽科技(002981) | -4.23% | 566.79000 | 461.60000 | 105.19000 | 1.94% | 查看明細 |
2020-06-15 | 芯瑞達(002983) | -4.59% | 446.93000 | 427.59000 | 19.34000 | 1.74% | 查看明細 |
2020-06-15 | 芯瑞達(002983) | -4.59% | 446.93000 | 427.59000 | 19.34000 | 1.74% | 查看明細 |
2020-06-15 | 秀強股份(300160) | -10.00% | 740.38000 | 810.46000 | -70.09000 | 2.03% | 查看明細 |
2020-06-15 | 秀強股份(300160) | -10.00% | 740.38000 | 810.46000 | -70.09000 | 2.03% | 查看明細 |
2020-06-15 | 騰邦國際(300178) | -10.08% | 210.19000 | 182.38000 | 27.81000 | 2.26% | 查看明細 |
2020-06-15 | 銳新科技(300828) | 7.38% | 260.41000 | 193.81000 | 66.60000 | 1.23% | 查看明細 |
2020-06-15 | 派瑞股份(300831) | -8.06% | 586.52000 | 642.87000 | -56.35000 | 1.79% | 查看明細 |
2020-06-15 | 龍磁科技(300835) | 0.85% | 290.51000 | 430.96000 | -140.45000 | 1.68% | 查看明細 |
2020-06-15 | 龍磁科技(300835) | 0.85% | 290.51000 | 430.96000 | -140.45000 | 1.68% | 查看明細 |
2020-06-15 | 佰奧智能(300836) | 5.63% | 291.31000 | 171.06000 | 120.25000 | 1.38% | 查看明細 |
2020-06-15 | 浙礦股份(300837) | 9.99% | - | 9.57000 | -9.57000 | 0.41% | 查看明細 |
2020-06-15 | 中泰證券(600918) | 10.01% | - | 98.71000 | -98.71000 | 0.4% | 查看明細 |
2020-06-15 | 海南礦業(yè)(601969) | -4.74% | 317.79000 | - | 317.79000 | 1.56% | 查看明細 |
2020-06-15 | 貴州三力(603439) | 10.00% | 1464.65000 | - | 1464.65000 | 1.09% | 查看明細 |
2020-06-15 | 貴州三力(603439) | 10.00% | - | 1412.29000 | -1412.29000 | 1.05% | 查看明細 |
2020-06-15 | 正川股份(603976) | 2.91% | 528.83000 | - | 528.83000 | 1.02% | 查看明細 |
2020-06-15 | 正川股份(603976) | 2.91% | - | 657.67000 | -657.67000 | 1.27% | 查看明細 |
2020-06-15 | 碩世生物(688399) | 18.68% | 1108.54000 | - | 1108.54000 | 1.47% | 查看明細 |
2020-06-15 | 碩世生物(688399) | 18.68% | - | 1067.88000 | -1067.88000 | 1.42% | 查看明細 |
2020-06-15 | 供銷大集(000564) | -2.82% | 2897.99000 | 2480.07000 | 417.92000 | 1.88% | 查看明細 |
2020-06-15 | 海德股份(000567) | -8.15% | 996.68000 | 1290.97000 | -294.29000 | 2.1% | 查看明細 |
2020-06-15 | 海德股份(000567) | -8.15% | 996.68000 | 1290.97000 | -294.29000 | 2.1% | 查看明細 |
2020-06-15 | 泰達股份(000652) | 9.97% | 1117.03000 | 595.05000 | 521.98000 | 1.44% | 查看明細 |
2020-06-15 | 達安基因(002030) | 10.01% | 1271.35000 | 1912.06000 | -640.71000 | 1.16% | 查看明細 |
2020-06-15 | 長城影視(002071) | -8.21% | 164.19000 | 131.06000 | 33.13000 | 1.89% | 查看明細 |
2020-06-15 | *ST雪萊(002076) | 5.24% | 87.54000 | 120.13000 | -32.59000 | 2.49% | 查看明細 |
2020-06-15 | 省廣集團(002400) | 2.37% | 5530.75000 | 5944.20000 | -413.45000 | 1.91% | 查看明細 |
2020-06-15 | 省廣集團(002400) | 2.37% | 5530.75000 | 5944.20000 | -413.45000 | 1.91% | 查看明細 |
2020-06-15 | 尚榮醫(yī)療(002551) | 10.01% | 1723.48000 | 1072.54000 | 650.94000 | 1.51% | 查看明細 |
2020-06-12 | 供銷大集(000564) | 9.94% | 1583.79000 | 1877.84000 | -294.05000 | 1.86% | 查看明細 |
2020-06-12 | 省廣集團(002400) | 3.69% | 5002.00000 | 5338.70000 | -336.70000 | 2% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細 |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細 |