日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-12 | 龍力退(002604) | -10.4% | 0.01000 | - | 0.01000 | 7.69% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 朗姿股份(002612) | 5.57% | 758.03000 | 403.34000 | 354.69000 | 1.44% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 華盛昌(002980) | 10.01% | 1145.67000 | 778.99000 | 366.68000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 朝陽科技(002981) | 6.04% | 667.32000 | 560.59000 | 106.73000 | 1.86% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 芯瑞達(dá)(002983) | 2.64% | 457.50000 | 527.01000 | -69.51000 | 1.58% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 芯瑞達(dá)(002983) | 2.64% | 457.50000 | 527.01000 | -69.51000 | 1.58% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 京北方(002987) | 2.62% | 773.57000 | 902.64000 | -129.07000 | 2.29% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 京北方(002987) | 2.62% | 773.57000 | 902.64000 | -129.07000 | 2.29% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 星輝娛樂(300043) | 9.95% | 812.58000 | 798.92000 | 13.66000 | 1.9% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 騰邦國際(300178) | 2.72% | 555.90000 | 175.16000 | 380.73000 | 1.55% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 佳云科技(300242) | -3.16% | 2092.30000 | 2334.86000 | -242.56000 | 1.84% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 佳云科技(300242) | -3.16% | 2092.30000 | 2334.86000 | -242.56000 | 1.84% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 寶萊特(300246) | 10.01% | 783.55000 | 1314.63000 | -531.08000 | 1.93% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 宣亞國際(300612) | -0.54% | 771.78000 | 310.41000 | 461.37000 | 2.16% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 銳新科技(300828) | 3.06% | 171.34000 | 374.98000 | -203.64000 | 1.87% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 派瑞股份(300831) | 6.05% | 725.11000 | 596.00000 | 129.11000 | 1.55% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 派瑞股份(300831) | 6.05% | 725.11000 | 596.00000 | 129.11000 | 1.55% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 龍磁科技(300835) | -0.6% | 409.76000 | 370.79000 | 38.97000 | 1.64% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 江淮汽車(600418) | 9.98% | - | 4311.38000 | -4311.38000 | 0.75% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 實達(dá)集團(tuán)(600734) | -10.03% | 62.76000 | - | 62.76000 | 1.26% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 貴州三力(603439) | 10.01% | - | 506.38000 | -506.38000 | 1% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 新日股份(603787) | 9.99% | - | 446.64000 | -446.64000 | 1.02% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 龍蟠科技(603906) | 10.01% | - | 577.27000 | -577.27000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
2020-06-12 | 正川股份(603976) | 9.99% | 597.27000 | - | 597.27000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
2020-06-11 | 海德股份(000567) | 10.01% | 643.98000 | 1282.94000 | -638.96000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
2020-06-11 | 焦作萬方(000612) | 9.98% | 481.36000 | 620.69000 | -139.32000 | 1.78% | 查看明細(xì) |
2020-06-11 | 模塑科技(000700) | 9.97% | 326.51000 | 569.65000 | -243.13000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
2020-06-11 | 西安飲食(000721) | -3.09% | 659.98000 | 609.15000 | 50.83000 | 2.53% | 查看明細(xì) |
2020-06-11 | 廣博股份(002103) | 0.78% | 533.85000 | 544.34000 | -10.49000 | 2.15% | 查看明細(xì) |
2020-06-11 | 廣博股份(002103) | 0.78% | 533.85000 | 544.34000 | -10.49000 | 2.15% | 查看明細(xì) |
2020-06-11 | 報喜鳥(002154) | 2.77% | 591.92000 | 179.31000 | 412.61000 | 1.63% | 查看明細(xì) |
2020-06-11 | 麥格米特(002851) | -8.71% | 668.90000 | 614.69000 | 54.21000 | 2.83% | 查看明細(xì) |
2020-06-11 | 朝陽科技(002981) | 6.77% | 496.37000 | 599.72000 | -103.36000 | 1.8% | 查看明細(xì) |
2020-06-11 | 芯瑞達(dá)(002983) | 3.81% | 468.88000 | 543.80000 | -74.92000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
2020-06-11 | 芯瑞達(dá)(002983) | 3.81% | 468.88000 | 543.80000 | -74.92000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
2020-06-11 | 京北方(002987) | 7.8% | 826.29000 | 663.57000 | 162.72000 | 1.92% | 查看明細(xì) |
2020-06-11 | 盛視科技(002990) | 5.27% | 838.96000 | 514.45000 | 324.51000 | 1.66% | 查看明細(xì) |
2020-06-11 | 暴風(fēng)集團(tuán)(300431) | -7.83% | 65.35000 | 79.17000 | -13.82000 | 1.4% | 查看明細(xì) |
2020-06-11 | 宣亞國際(300612) | -9.38% | 370.37000 | 100.20000 | 270.18000 | 3% | 查看明細(xì) |
2020-06-11 | 阿爾特(300825) | 1.43% | 535.02000 | 474.45000 | 60.57000 | 1.68% | 查看明細(xì) |
2020-06-11 | 銳新科技(300828) | 1.55% | 398.97000 | 234.97000 | 164.00000 | 2.77% | 查看明細(xì) |
2020-06-11 | 銳新科技(300828) | 1.55% | 398.97000 | 234.97000 | 164.00000 | 2.77% | 查看明細(xì) |
2020-06-11 | 實達(dá)集團(tuán)(600734) | 5.99% | 438.47000 | - | 438.47000 | 0.99% | 查看明細(xì) |
2020-06-11 | 實達(dá)集團(tuán)(600734) | 5.99% | - | 389.01000 | -389.01000 | 0.88% | 查看明細(xì) |
2020-06-11 | 中泰證券(600918) | 10.05% | - | 14.52000 | -14.52000 | 0.33% | 查看明細(xì) |
2020-06-11 | 銀都股份(603277) | 7.43% | 542.17000 | - | 542.17000 | 1.14% | 查看明細(xì) |
2020-06-10 | 供銷大集(000564) | -7.86% | 1190.91000 | 1439.39000 | -248.48000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
2020-06-10 | 供銷大集(000564) | -7.86% | 1190.91000 | 1439.39000 | -248.48000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
2020-06-10 | 海德股份(000567) | 1.38% | 1172.59000 | 772.15000 | 400.44000 | 2.66% | 查看明細(xì) |
2020-06-10 | 海德股份(000567) | 1.38% | 1172.59000 | 772.15000 | 400.44000 | 2.66% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |