日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-10 | 西安飲食(000721) | -9.97% | 788.28000 | 627.56000 | 160.72000 | 1.87% | 查看明細 |
2020-06-10 | 廣博股份(002103) | -9.73% | 618.91000 | 865.50000 | -246.60000 | 2.29% | 查看明細 |
2020-06-10 | 廣博股份(002103) | -9.73% | 618.91000 | 865.50000 | -246.60000 | 2.29% | 查看明細 |
2020-06-10 | 奧普光電(002338) | 7.23% | 1045.72000 | 1130.44000 | -84.72000 | 2.42% | 查看明細 |
2020-06-10 | *ST赫美(002356) | 5.19% | 96.42000 | 19.60000 | 76.82000 | 23.06% | 查看明細 |
2020-06-10 | 省廣集團(002400) | -3.51% | 5577.16000 | 4610.18000 | 966.98000 | 1.92% | 查看明細 |
2020-06-10 | 博杰股份(002975) | 10% | 122.23000 | 567.22000 | -444.99000 | 1.5% | 查看明細 |
2020-06-10 | 朝陽科技(002981) | -0.15% | 617.01000 | 574.73000 | 42.29000 | 1.85% | 查看明細 |
2020-06-10 | 朝陽科技(002981) | -0.15% | 617.01000 | 574.73000 | 42.29000 | 1.85% | 查看明細 |
2020-06-10 | 盛視科技(002990) | 1.04% | 654.78000 | 683.20000 | -28.42000 | 1.57% | 查看明細 |
2020-06-10 | 盛視科技(002990) | 1.04% | 654.78000 | 683.20000 | -28.42000 | 1.57% | 查看明細 |
2020-06-10 | 天龍集團(300063) | 4.64% | 1157.92000 | 390.30000 | 767.62000 | 1.15% | 查看明細 |
2020-06-10 | 宣亞國際(300612) | -9.98% | 369.79000 | 79.24000 | 290.55000 | 1.81% | 查看明細 |
2020-06-10 | 阿爾特(300825) | 3.85% | 514.33000 | 529.08000 | -14.75000 | 1.86% | 查看明細 |
2020-06-10 | 阿爾特(300825) | 3.85% | 514.33000 | 529.08000 | -14.75000 | 1.86% | 查看明細 |
2020-06-10 | 浙礦股份(300837) | 10% | - | 3.21000 | -3.21000 | 0.73% | 查看明細 |
2020-06-10 | 東方金鈺(600086) | -6.02% | 149.75000 | - | 149.75000 | 0.73% | 查看明細 |
2020-06-10 | 上海鳳凰(600679) | -4.41% | 420.86000 | - | 420.86000 | 0.91% | 查看明細 |
2020-06-10 | 三峰環(huán)境(601827) | -5.54% | 1671.34000 | - | 1671.34000 | 0.82% | 查看明細 |
2020-06-10 | 貴州三力(603439) | 10.02% | - | 438.76000 | -438.76000 | 0.73% | 查看明細 |
2020-06-10 | 盛洋科技(603703) | 5.89% | - | 484.56000 | -484.56000 | 0.89% | 查看明細 |
2020-06-10 | 凌志軟件(688588) | -7.88% | - | 575.15000 | -575.15000 | 1.08% | 查看明細 |
2020-06-09 | 供銷大集(000564) | 4.09% | 2372.97000 | 1484.96000 | 888.02000 | 1.86% | 查看明細 |
2020-06-09 | 海德股份(000567) | -1.43% | 865.73000 | 1091.26000 | -225.53000 | 2.83% | 查看明細 |
2020-06-09 | 海德股份(000567) | -1.43% | 865.73000 | 1091.26000 | -225.53000 | 2.83% | 查看明細 |
2020-06-09 | 西安飲食(000721) | 10.07% | 800.28000 | 831.76000 | -31.48000 | 1.8% | 查看明細 |
2020-06-09 | 長城影視(002071) | 10.06% | 216.29000 | 409.82000 | -193.53000 | 2% | 查看明細 |
2020-06-09 | 廣博股份(002103) | 2.31% | 911.22000 | 801.91000 | 109.31000 | 2% | 查看明細 |
2020-06-09 | 廣博股份(002103) | 2.31% | 911.22000 | 801.91000 | 109.31000 | 2% | 查看明細 |
2020-06-09 | 省廣集團(002400) | 10.05% | 6962.36000 | 5919.32000 | 1043.05000 | 1.88% | 查看明細 |
2020-06-09 | 中原內(nèi)配(002448) | -9.73% | 370.36000 | 314.77000 | 55.59000 | 1.91% | 查看明細 |
2020-06-09 | 朝陽科技(002981) | 3.26% | 369.28000 | 751.32000 | -382.04000 | 2.23% | 查看明細 |
2020-06-09 | 盛視科技(002990) | -3.8% | 820.20000 | 1082.07000 | -261.87000 | 2.48% | 查看明細 |
2020-06-09 | 盛視科技(002990) | -3.8% | 820.20000 | 1082.07000 | -261.87000 | 2.48% | 查看明細 |
2020-06-09 | 佳云科技(300242) | 7.1% | 1821.19000 | 1495.37000 | 325.82000 | 1.77% | 查看明細 |
2020-06-09 | 鵬翎股份(300375) | -9.37% | 367.20000 | 396.68000 | -29.48000 | 1.88% | 查看明細 |
2020-06-09 | 實達集團(600734) | 9.87% | 499.33000 | - | 499.33000 | 1.08% | 查看明細 |
2020-06-09 | 實達集團(600734) | 9.87% | - | 376.53000 | -376.53000 | 0.81% | 查看明細 |
2020-06-09 | 茂業(yè)商業(yè)(600828) | -3.31% | 859.11000 | - | 859.11000 | 1.05% | 查看明細 |
2020-06-09 | 張江高科(600895) | 1.91% | - | 5444.37000 | -5444.37000 | 1.08% | 查看明細 |
2020-06-09 | 渤海汽車(600960) | -10.03% | - | 276.08000 | -276.08000 | 1.18% | 查看明細 |
2020-06-09 | 小康股份(601127) | -9.99% | 418.99000 | - | 418.99000 | 1.23% | 查看明細 |
2020-06-09 | 賽伍技術(shù)(603212) | 3.4% | 367.10000 | - | 367.10000 | 0.96% | 查看明細 |
2020-06-09 | 賽伍技術(shù)(603212) | 3.4% | - | 325.49000 | -325.49000 | 0.85% | 查看明細 |
2020-06-09 | 銀都股份(603277) | -10.01% | 291.14000 | - | 291.14000 | 0.99% | 查看明細 |
2020-06-09 | 盛洋科技(603703) | -10.01% | 99.28000 | - | 99.28000 | 3.35% | 查看明細 |
2020-06-08 | 西部創(chuàng)業(yè)(000557) | -9.85% | 644.90000 | 571.05000 | 73.85000 | 1.62% | 查看明細 |
2020-06-08 | 供銷大集(000564) | -6.68% | 1407.36000 | 2249.61000 | -842.24000 | 1.84% | 查看明細 |
2020-06-08 | 海德股份(000567) | 9.98% | 1320.59000 | 761.94000 | 558.65000 | 2.11% | 查看明細 |
2020-06-08 | 海德股份(000567) | 9.98% | 1320.59000 | 761.94000 | 558.65000 | 2.11% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細 |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細 |