日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-06 | 華紡股份(600448) | -10.10% | 162.03000 | - | 162.03000 | 1.21% | 查看明細(xì) |
2018-08-06 | 縱橫通信(603602) | -8.40% | 296.43000 | - | 296.43000 | 1.26% | 查看明細(xì) |
2018-08-06 | 縱橫通信(603602) | -8.40% | - | 368.49000 | -368.49000 | 1.56% | 查看明細(xì) |
2018-08-06 | 密爾克衛(wèi)(603713) | 0.08% | 1179.46000 | - | 1179.46000 | 1.07% | 查看明細(xì) |
2018-08-03 | *ST地礦(000409) | 5.1% | 82.67000 | 0.49000 | 82.17000 | 11.37% | 查看明細(xì) |
2018-08-03 | 山東路橋(000498) | -9.94% | 149.22000 | 271.78000 | -122.56000 | 2.23% | 查看明細(xì) |
2018-08-03 | 華塑控股(000509) | -9.87% | 714.36000 | 507.77000 | 206.58000 | 2.29% | 查看明細(xì) |
2018-08-03 | 西部創(chuàng)業(yè)(000557) | -9.92% | 269.99000 | 543.67000 | -273.68000 | 2.49% | 查看明細(xì) |
2018-08-03 | 西部創(chuàng)業(yè)(000557) | -9.92% | 269.99000 | 543.67000 | -273.68000 | 2.49% | 查看明細(xì) |
2018-08-03 | 快意電梯(002774) | 4.73% | 291.55000 | 41.69000 | 249.86000 | 3.12% | 查看明細(xì) |
2018-08-03 | 盤龍藥業(yè)(002864) | 1.6% | 383.94000 | 105.64000 | 278.30000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
2018-08-03 | 賽隆藥業(yè)(002898) | -0.41% | 172.85000 | 253.80000 | -80.95000 | 1.77% | 查看明細(xì) |
2018-08-03 | 集泰股份(002909) | -5.62% | 147.07000 | 108.29000 | 38.78000 | 1.31% | 查看明細(xì) |
2018-08-03 | 明德生物(002932) | 0.09% | 880.23000 | 614.92000 | 265.31000 | 2.06% | 查看明細(xì) |
2018-08-03 | 明德生物(002932) | 0.09% | 880.23000 | 614.92000 | 265.31000 | 2.06% | 查看明細(xì) |
2018-08-03 | 欣銳科技(300745) | -0.91% | 517.06000 | 333.36000 | 183.71000 | 1.75% | 查看明細(xì) |
2018-08-03 | 漢嘉設(shè)計(jì)(300746) | -9.28% | 186.10000 | 296.72000 | -110.61000 | 1.45% | 查看明細(xì) |
2018-08-03 | 亞普股份(603013) | 3.23% | 1275.06000 | - | 1275.06000 | 1.08% | 查看明細(xì) |
2018-08-03 | 彤程新材(603650) | -9.99% | 656.46000 | - | 656.46000 | 0.92% | 查看明細(xì) |
2018-08-03 | 彤程新材(603650) | -9.99% | - | 659.91000 | -659.91000 | 0.92% | 查看明細(xì) |
2018-08-03 | 東方環(huán)宇(603706) | -9.95% | 1035.08000 | - | 1035.08000 | 1.15% | 查看明細(xì) |
2018-08-03 | 東方環(huán)宇(603706) | -9.95% | - | 724.59000 | -724.59000 | 0.81% | 查看明細(xì) |
2018-08-03 | 密爾克衛(wèi)(603713) | -3.31% | 907.61000 | - | 907.61000 | 0.92% | 查看明細(xì) |
2018-08-03 | 密爾克衛(wèi)(603713) | -3.31% | - | 905.64000 | -905.64000 | 0.92% | 查看明細(xì) |
2018-08-02 | 山東路橋(000498) | 5.99% | 476.04000 | 290.50000 | 185.54000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
2018-08-02 | 華塑控股(000509) | 10.03% | 605.74000 | 748.67000 | -142.93000 | 2.39% | 查看明細(xì) |
2018-08-02 | 西部創(chuàng)業(yè)(000557) | -3.14% | 917.13000 | 266.74000 | 650.38000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
2018-08-02 | 賽隆藥業(yè)(002898) | 1.21% | 294.96000 | 309.10000 | -14.14000 | 2.5% | 查看明細(xì) |
2018-08-02 | 華森制藥(002907) | 3.51% | 120.80000 | 13.04000 | 107.76000 | 1.25% | 查看明細(xì) |
2018-08-02 | 集泰股份(002909) | 3.06% | 178.21000 | 242.93000 | -64.72000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
2018-08-02 | 莊園牧場(002910) | 1.61% | 466.49000 | 236.76000 | 229.73000 | 2.3% | 查看明細(xì) |
2018-08-02 | 莊園牧場(002910) | 1.61% | 466.49000 | 236.76000 | 229.73000 | 2.3% | 查看明細(xì) |
2018-08-02 | 明德生物(002932) | -5.17% | 480.66000 | 528.34000 | -47.68000 | 1.82% | 查看明細(xì) |
2018-08-02 | 明德生物(002932) | -5.17% | 480.66000 | 528.34000 | -47.68000 | 1.82% | 查看明細(xì) |
2018-08-02 | 科創(chuàng)新源(300731) | -6.41% | 186.36000 | 213.16000 | -26.80000 | 2.1% | 查看明細(xì) |
2018-08-02 | 欣銳科技(300745) | 1.59% | 283.09000 | 474.06000 | -190.97000 | 1.93% | 查看明細(xì) |
2018-08-02 | 漢嘉設(shè)計(jì)(300746) | -8.17% | 278.40000 | 386.43000 | -108.03000 | 1.48% | 查看明細(xì) |
2018-08-02 | 西藏天路(600326) | 10.07% | 616.74000 | - | 616.74000 | 0.78% | 查看明細(xì) |
2018-08-02 | 芯能科技(603105) | 1.11% | 1086.81000 | - | 1086.81000 | 0.86% | 查看明細(xì) |
2018-08-02 | 芯能科技(603105) | 1.11% | - | 946.91000 | -946.91000 | 0.75% | 查看明細(xì) |
2018-08-02 | 建研院(603183) | -10% | 291.17000 | - | 291.17000 | 0.72% | 查看明細(xì) |
2018-08-02 | 雪峰科技(603227) | 10.12% | - | 951.80000 | -951.80000 | 8.88% | 查看明細(xì) |
2018-08-02 | 東方環(huán)宇(603706) | -8.26% | 1172.50000 | - | 1172.50000 | 0.81% | 查看明細(xì) |
2018-08-02 | 東方環(huán)宇(603706) | -8.26% | - | 1128.75000 | -1128.75000 | 0.78% | 查看明細(xì) |
2018-08-02 | 密爾克衛(wèi)(603713) | 3.61% | 1184.86000 | - | 1184.86000 | 0.93% | 查看明細(xì) |
2018-08-01 | 深中華A(000017) | 4.5% | 192.05000 | 351.43000 | -159.38000 | 2.15% | 查看明細(xì) |
2018-08-01 | 華塑控股(000509) | 10.12% | 527.09000 | 214.61000 | 312.48000 | 2.55% | 查看明細(xì) |
2018-08-01 | 成都路橋(002628) | 4.71% | 1012.33000 | 574.29000 | 438.04000 | 1.39% | 查看明細(xì) |
2018-08-01 | 明德生物(002932) | 10% | 854.24000 | 887.28000 | -33.04000 | 2.03% | 查看明細(xì) |
2018-08-01 | 山鼎設(shè)計(jì)(300492) | 2.45% | 162.19000 | 89.55000 | 72.64000 | 1.08% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |