日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-26 | 明陽電路(300739) | -9.91% | 101.69000 | 190.54000 | -88.84000 | 1.14% | 查看明細 |
2018-07-26 | 漢嘉設(shè)計(300746) | -9.99% | 870.39000 | 1019.62000 | -149.23000 | 2.01% | 查看明細 |
2018-07-26 | 漢嘉設(shè)計(300746) | -9.99% | 870.39000 | 1019.62000 | -149.23000 | 2.01% | 查看明細 |
2018-07-26 | 曙光股份(600303) | 10% | - | 149.23000 | -149.23000 | 1.09% | 查看明細 |
2018-07-26 | 福達合金(603045) | -7.51% | - | 439.85000 | -439.85000 | 0.88% | 查看明細 |
2018-07-26 | 宏輝果蔬(603336) | -9.86% | 328.91000 | - | 328.91000 | 0.86% | 查看明細 |
2018-07-26 | 宏輝果蔬(603336) | -9.86% | - | 307.79000 | -307.79000 | 0.81% | 查看明細 |
2018-07-26 | 彤程新材(603650) | -8.75% | 853.65000 | - | 853.65000 | 0.76% | 查看明細 |
2018-07-26 | 彤程新材(603650) | -8.75% | - | 824.52000 | -824.52000 | 0.73% | 查看明細 |
2018-07-26 | 東方環(huán)宇(603706) | 3.55% | 952.90000 | - | 952.90000 | 0.77% | 查看明細 |
2018-07-26 | 東方環(huán)宇(603706) | 3.55% | - | 950.33000 | -950.33000 | 0.77% | 查看明細 |
2018-07-26 | 天永智能(603895) | -9.99% | 214.48000 | - | 214.48000 | 0.98% | 查看明細 |
2018-07-25 | 通產(chǎn)麗星(002243) | 9.96% | 1316.24000 | 557.36000 | 758.88000 | 3.05% | 查看明細 |
2018-07-25 | 伊戈爾(002922) | 1.23% | 64.46000 | 194.13000 | -129.67000 | 1.22% | 查看明細 |
2018-07-25 | 寧德時代(300750) | -10% | 1939.51000 | 2826.50000 | -886.99000 | 1.18% | 查看明細 |
2018-07-25 | 曙光股份(600303) | 10.04% | - | 124.47000 | -124.47000 | 1.36% | 查看明細 |
2018-07-25 | 彤程新材(603650) | -3.63% | 958.79000 | - | 958.79000 | 0.67% | 查看明細 |
2018-07-25 | 東方環(huán)宇(603706) | -2% | 969.06000 | - | 969.06000 | 0.73% | 查看明細 |
2018-07-25 | 東方環(huán)宇(603706) | -2% | - | 1124.56000 | -1124.56000 | 0.85% | 查看明細 |
2018-07-24 | 斯太爾(000760) | 9.94% | 462.27000 | 524.51000 | -62.24000 | 1.82% | 查看明細 |
2018-07-24 | 華聞傳媒(000793) | -2.24% | 1214.50000 | 411.41000 | 803.09000 | 0.84% | 查看明細 |
2018-07-24 | 通產(chǎn)麗星(002243) | -6.86% | 602.69000 | 471.17000 | 131.52000 | 1.73% | 查看明細 |
2018-07-24 | 鹽津鋪子(002847) | 4.3% | 260.93000 | 293.93000 | -33.00000 | 1.8% | 查看明細 |
2018-07-24 | 鹽津鋪子(002847) | 4.3% | 260.93000 | 293.93000 | -33.00000 | 1.8% | 查看明細 |
2018-07-24 | 神霧環(huán)保(300156) | 9.97% | 145.66000 | 425.46000 | -279.80000 | 1.33% | 查看明細 |
2018-07-24 | 創(chuàng)源文化(300703) | 5.94% | 152.04000 | 217.05000 | -65.00000 | 2.07% | 查看明細 |
2018-07-24 | 南京證券(601990) | 3.01% | 996.72000 | - | 996.72000 | 0.8% | 查看明細 |
2018-07-24 | 南京證券(601990) | 3.01% | - | 1000.92000 | -1000.92000 | 0.8% | 查看明細 |
2018-07-24 | 彤程新材(603650) | -1.33% | - | 1267.11000 | -1267.11000 | 0.74% | 查看明細 |
2018-07-24 | 東方環(huán)宇(603706) | 6.4% | 1502.36000 | - | 1502.36000 | 0.92% | 查看明細 |
2018-07-23 | 斯太爾(000760) | 9.98% | 447.15000 | 176.11000 | 271.04000 | 1.31% | 查看明細 |
2018-07-23 | 惠威科技(002888) | 1.77% | 244.95000 | 140.98000 | 103.97000 | 1.79% | 查看明細 |
2018-07-23 | 意華股份(002897) | -1.30% | 245.87000 | 208.72000 | 37.15000 | 1.73% | 查看明細 |
2018-07-23 | 意華股份(002897) | -1.30% | 245.87000 | 208.72000 | 37.15000 | 1.73% | 查看明細 |
2018-07-23 | 實達集團(600734) | 9.96% | - | 760.89000 | -760.89000 | 0.95% | 查看明細 |
2018-07-23 | 彤程新材(603650) | 4.84% | 1103.40000 | - | 1103.40000 | 0.71% | 查看明細 |
2018-07-23 | 彤程新材(603650) | 4.84% | - | 956.79000 | -956.79000 | 0.62% | 查看明細 |
2018-07-20 | 赫美集團(002356) | -6.93% | 437.32000 | 216.82000 | 220.50000 | 1.23% | 查看明細 |
2018-07-20 | 傳藝科技(002866) | -4.49% | 316.29000 | 183.12000 | 133.16000 | 1.04% | 查看明細 |
2018-07-20 | 集泰股份(002909) | 3.63% | 113.40000 | 215.08000 | -101.69000 | 1.38% | 查看明細 |
2018-07-20 | 天華超凈(300390) | 9.98% | 393.77000 | 686.87000 | -293.10000 | 1.14% | 查看明細 |
2018-07-20 | 超頻三(300647) | -4.36% | 349.12000 | 223.57000 | 125.55000 | 1.11% | 查看明細 |
2018-07-20 | 世紀天鴻(300654) | -3.06% | 475.13000 | 34.89000 | 440.25000 | 4.63% | 查看明細 |
2018-07-20 | 英科醫(yī)療(300677) | -3.51% | 296.75000 | 199.37000 | 97.37000 | 1.26% | 查看明細 |
2018-07-20 | 新日恒力(600165) | -8.99% | 707.62000 | - | 707.62000 | 0.67% | 查看明細 |
2018-07-20 | 福達合金(603045) | 3.28% | 487.06000 | - | 487.06000 | 0.85% | 查看明細 |
2018-07-20 | 福達合金(603045) | 3.28% | - | 577.31000 | -577.31000 | 1.01% | 查看明細 |
2018-07-19 | 達意隆(002209) | 5.07% | 288.06000 | 1111.09000 | -823.03000 | 5.08% | 查看明細 |
2018-07-19 | 達意隆(002209) | 5.07% | 288.06000 | 1111.09000 | -823.03000 | 5.08% | 查看明細 |
2018-07-19 | 莊園牧場(002910) | -0.04% | 402.24000 | 275.06000 | 127.18000 | 1.21% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細 |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細 |