黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2018-07-19 名臣健康(002919) -5.06% 222.82000 103.77000 119.05000 1.66% 查看明細(xì)
2018-07-19 天華超凈(300390) -4.86% 764.82000 916.11000 -151.30000 1.76% 查看明細(xì)
2018-07-19 創(chuàng)源文化(300703) 4.32% 291.84000 121.23000 170.61000 1.78% 查看明細(xì)
2018-07-19 福達(dá)合金(603045) 0.86% 518.32000 - 518.32000 0.98% 查看明細(xì)
2018-07-19 福達(dá)合金(603045) 0.86% - 647.85000 -647.85000 1.23% 查看明細(xì)
2018-07-19 彤程新材(603650) 4.01% 974.00000 - 974.00000 0.75% 查看明細(xì)
2018-07-19 江蘇新能(603693) -9.7% 1380.81000 - 1380.81000 0.79% 查看明細(xì)
2018-07-19 江蘇新能(603693) -9.7% - 1700.31000 -1700.31000 0.97% 查看明細(xì)
2018-07-18 大通燃?xì)?000593) -9.27% 350.96000 192.59000 158.37000 2.53% 查看明細(xì)
2018-07-18 凱瑞德(002072) 2.44% 494.97000 649.10000 -154.13000 1.58% 查看明細(xì)
2018-07-18 三變科技(002112) -4.14% 383.64000 264.22000 119.42000 1.39% 查看明細(xì)
2018-07-18 意華股份(002897) -7.66% 288.23000 409.46000 -121.23000 1.4% 查看明細(xì)
2018-07-18 名臣健康(002919) 2.65% 240.32000 206.60000 33.72000 1.38% 查看明細(xì)
2018-07-18 天華超凈(300390) 10.02% 834.07000 458.16000 375.91000 1.9% 查看明細(xì)
2018-07-18 漢嘉設(shè)計(jì)(300746) -8.82% 426.60000 433.41000 -6.80000 1.47% 查看明細(xì)
2018-07-18 漢嘉設(shè)計(jì)(300746) -8.82% 426.60000 433.41000 -6.80000 1.47% 查看明細(xì)
2018-07-18 華紡股份(600448) 10.12% - 506.40000 -506.40000 1.45% 查看明細(xì)
2018-07-18 綠色動(dòng)力(601330) -7.32% 3068.49000 - 3068.49000 0.79% 查看明細(xì)
2018-07-18 綠色動(dòng)力(601330) -7.32% - 2647.77000 -2647.77000 0.68% 查看明細(xì)
2018-07-18 縱橫通信(603602) 1.09% 335.14000 - 335.14000 0.6% 查看明細(xì)
2018-07-18 彤程新材(603650) -6.26% - 888.04000 -888.04000 0.71% 查看明細(xì)
2018-07-18 江蘇新能(603693) 4.49% 3160.30000 - 3160.30000 1.03% 查看明細(xì)
2018-07-17 深中華A(000017) -9.05% 150.14000 3.68000 146.46000 1.36% 查看明細(xì)
2018-07-17 美格智能(002881) 3.6% 290.48000 546.97000 -256.49000 1.73% 查看明細(xì)
2018-07-17 沃特股份(002886) 9.99% 281.24000 172.14000 109.10000 1.22% 查看明細(xì)
2018-07-17 意華股份(002897) -5.34% 560.54000 386.55000 173.99000 1.21% 查看明細(xì)
2018-07-17 集泰股份(002909) -4.99% 180.66000 352.83000 -172.17000 2.09% 查看明細(xì)
2018-07-17 集泰股份(002909) -4.99% 180.66000 352.83000 -172.17000 2.09% 查看明細(xì)
2018-07-17 漢嘉設(shè)計(jì)(300746) 4.01% 482.01000 318.73000 163.28000 1.35% 查看明細(xì)
2018-07-17 綠色動(dòng)力(601330) -4.54% - 1178.70000 -1178.70000 0.91% 查看明細(xì)
2018-07-17 彤程新材(603650) -4.11% 1221.07000 - 1221.07000 0.69% 查看明細(xì)
2018-07-16 東方嘉盛(002889) 1.26% 302.58000 222.28000 80.30000 1.56% 查看明細(xì)
2018-07-16 東方嘉盛(002889) 1.26% 302.58000 222.28000 80.30000 1.56% 查看明細(xì)
2018-07-16 集泰股份(002909) 1.80% 616.20000 221.29000 394.91000 1.73% 查看明細(xì)
2018-07-16 隴神戎發(fā)(300534) 4.51% 152.35000 155.37000 -3.01000 1.17% 查看明細(xì)
2018-07-16 智動(dòng)力(300686) -5.14% 1331.98000 1379.73000 -47.75000 1.47% 查看明細(xì)
2018-07-16 欣銳科技(300745) -6.55% 369.40000 645.22000 -275.81000 1.31% 查看明細(xì)
2018-07-16 漢嘉設(shè)計(jì)(300746) -6.29% 418.08000 564.22000 -146.14000 1.45% 查看明細(xì)
2018-07-16 漢嘉設(shè)計(jì)(300746) -6.29% 418.08000 564.22000 -146.14000 1.45% 查看明細(xì)
2018-07-16 綠色動(dòng)力(601330) -10.01% 1498.00000 - 1498.00000 0.9% 查看明細(xì)
2018-07-16 南京證券(601990) -5.97% 942.26000 - 942.26000 0.6% 查看明細(xì)
2018-07-16 彤程新材(603650) 10.00% - 1228.17000 -1228.17000 0.72% 查看明細(xì)
2018-07-13 泰合健康(000790) -10% 254.47000 57.17000 197.31000 1.01% 查看明細(xì)
2018-07-13 高升控股(000971) -9.89% 51.81000 46.20000 5.61000 2.32% 查看明細(xì)
2018-07-13 猛獅科技(002684) -7.8% 234.41000 345.47000 -111.06000 1.5% 查看明細(xì)
2018-07-13 鹽津鋪?zhàn)?002847) 3.03% 601.10000 244.41000 356.69000 1.71% 查看明細(xì)
2018-07-13 傳藝科技(002866) -9.97% 171.26000 264.61000 -93.35000 1.08% 查看明細(xì)
2018-07-13 宇環(huán)數(shù)控(002903) 3.18% 294.01000 250.12000 43.89000 1.11% 查看明細(xì)
2018-07-13 宇環(huán)數(shù)控(002903) 3.18% 294.01000 250.12000 43.89000 1.11% 查看明細(xì)
2018-07-13 名臣健康(002919) -1.83% 223.32000 467.41000 -244.09000 2.12% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)