日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-07-06 | 吉林高速(601518) | % | - | 1735.58000 | -1735.58000 | 5.44% | 查看明細 |
2015-06-30 | 浙江廣廈(600052) | 10.04% | 1715.99000 | - | 1715.99000 | 3.16% | 查看明細 |
2015-05-28 | 迎駕貢酒(603198) | 43.98% | - | 1.70000 | -1.70000 | 3.06% | 查看明細 |
2015-04-23 | 老百姓(603883) | 44.00% | - | 2.36000 | -2.36000 | 1.97% | 查看明細 |
2015-04-08 | 裕興股份(300305) | 6.81% | 2.62000 | 1213.44000 | -1210.81000 | 3.99% | 查看明細 |
2015-03-19 | 富臨精工(300432) | 44.02% | - | 1.01000 | -1.01000 | 2.39% | 查看明細 |
2015-02-27 | 銀龍股份(603969) | 44.02% | - | 1.99000 | -1.99000 | 2.48% | 查看明細 |
2015-01-27 | 萬達院線(002739) | 10% | - | 2.05000 | -2.05000 | 0.73% | 查看明細 |
2015-01-06 | 廣田股份(002482) | 9.98% | 1510.49000 | - | 1510.49000 | 6.01% | 查看明細 |
2014-12-03 | 四川金頂(600678) | 10.04% | - | 22.02000 | -22.02000 | 13.99% | 查看明細 |
2014-10-27 | 農發(fā)種業(yè)(600313) | -8.15% | - | 5746.65000 | -5746.65000 | 10.7% | 查看明細 |
2014-10-09 | 飛凱材料(300398) | 44.02% | - | 1.31000 | -1.31000 | 1.51% | 查看明細 |
2014-08-08 | 中捷股份(002021) | 9.27% | 87.74000 | 1345.61000 | -1257.87000 | 3.16% | 查看明細 |
2014-02-11 | 萊茵置業(yè)(000558) | 9.92% | 1.22000 | 187.89000 | -186.67000 | 1.85% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-04 | 雙環(huán)傳動(002472) | - | - | 1492 | % | 查看明細 |