黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-02-23 中房股份(600890) -1.64% - 279.54000 -279.54000 2.23% 查看明細(xì)
2021-02-23 寶豐能源(600989) -8.29% 2054.90000 - 2054.90000 1.59% 查看明細(xì)
2021-02-23 吉翔股份(603399) -3.82% - 565.28000 -565.28000 2.14% 查看明細(xì)
2021-02-23 吉翔股份(603399) -3.82% - 565.28000 -565.28000 2.14% 查看明細(xì)
2021-02-23 山東玻纖(605006) 0.31% 1029.44000 - 1029.44000 1.98% 查看明細(xì)
2021-02-23 山東玻纖(605006) 0.31% 1029.44000 - 1029.44000 1.98% 查看明細(xì)
2021-02-22 華資實(shí)業(yè)(600191) 9.94% - 325.55000 -325.55000 2.75% 查看明細(xì)
2021-02-22 華資實(shí)業(yè)(600191) 9.94% - 325.55000 -325.55000 2.75% 查看明細(xì)
2021-02-22 鄂爾多斯(600295) 9.99% 1952.83000 - 1952.83000 2.72% 查看明細(xì)
2021-02-22 鄂爾多斯(600295) 9.99% 1952.83000 - 1952.83000 2.72% 查看明細(xì)
2021-02-22 宏達(dá)股份(600331) 9.90% - 236.71000 -236.71000 2.23% 查看明細(xì)
2021-02-22 宏達(dá)股份(600331) 9.90% - 236.71000 -236.71000 2.23% 查看明細(xì)
2021-02-22 大有能源(600403) 9.86% 809.47000 - 809.47000 2.5% 查看明細(xì)
2021-02-22 大有能源(600403) 9.86% 809.47000 - 809.47000 2.5% 查看明細(xì)
2021-02-22 大有能源(600403) 9.86% - 368.87000 -368.87000 1.14% 查看明細(xì)
2021-02-22 大有能源(600403) 9.86% - 368.87000 -368.87000 1.14% 查看明細(xì)
2021-02-22 馳宏鋅鍺(600497) 8.97% 9137.12000 - 9137.12000 2.15% 查看明細(xì)
2021-02-22 馳宏鋅鍺(600497) 8.97% 9137.12000 - 9137.12000 2.15% 查看明細(xì)
2021-02-22 新賽股份(600540) 6.60% 647.91000 - 647.91000 3.2% 查看明細(xì)
2021-02-22 新賽股份(600540) 6.60% 647.91000 - 647.91000 3.2% 查看明細(xì)
2021-02-22 山西焦化(600740) 5.54% 3557.47000 - 3557.47000 1.58% 查看明細(xì)
2021-02-22 山西焦化(600740) 5.54% 3557.47000 - 3557.47000 1.58% 查看明細(xì)
2021-02-22 株冶集團(tuán)(600961) 9.99% - 713.00000 -713.00000 2.82% 查看明細(xì)
2021-02-22 華鈺礦業(yè)(601020) 4.48% 2127.17000 - 2127.17000 1.64% 查看明細(xì)
2021-02-22 華鈺礦業(yè)(601020) 4.48% - 1668.21000 -1668.21000 1.29% 查看明細(xì)
2021-02-22 株冶集團(tuán)(600961) 9.99% - 713.00000 -713.00000 2.82% 查看明細(xì)
2021-02-22 華鈺礦業(yè)(601020) 4.48% 2127.17000 - 2127.17000 1.64% 查看明細(xì)
2021-02-22 華鈺礦業(yè)(601020) 4.48% - 1668.21000 -1668.21000 1.29% 查看明細(xì)
2021-02-22 君正集團(tuán)(601216) 7.40% 17068.94000 - 17068.94000 2.09% 查看明細(xì)
2021-02-22 君正集團(tuán)(601216) 7.40% - 10214.23000 -10214.23000 1.25% 查看明細(xì)
2021-02-22 林洋能源(601222) 10.04% 1720.36000 - 1720.36000 1.22% 查看明細(xì)
2021-02-22 君正集團(tuán)(601216) 7.40% 17068.94000 - 17068.94000 2.09% 查看明細(xì)
2021-02-22 君正集團(tuán)(601216) 7.40% - 10214.23000 -10214.23000 1.25% 查看明細(xì)
2021-02-22 林洋能源(601222) 10.04% 1720.36000 - 1720.36000 1.22% 查看明細(xì)
2021-02-22 德新交運(yùn)(603032) 10.04% 136.98000 - 136.98000 1.76% 查看明細(xì)
2021-02-22 金能科技(603113) 10.00% 3481.91000 - 3481.91000 2% 查看明細(xì)
2021-02-22 濟(jì)民制藥(603222) 9.99% 1478.17000 - 1478.17000 2.43% 查看明細(xì)
2021-02-22 德新交運(yùn)(603032) 10.04% 136.98000 - 136.98000 1.76% 查看明細(xì)
2021-02-22 濟(jì)民制藥(603222) 9.99% - 973.19000 -973.19000 1.6% 查看明細(xì)
2021-02-22 金能科技(603113) 10.00% 3481.91000 - 3481.91000 2% 查看明細(xì)
2021-02-22 和順石油(603353) 7.35% 933.37000 - 933.37000 1.84% 查看明細(xì)
2021-02-22 和順石油(603353) 7.35% - 972.85000 -972.85000 1.92% 查看明細(xì)
2021-02-22 濟(jì)民制藥(603222) 9.99% 1478.17000 - 1478.17000 2.43% 查看明細(xì)
2021-02-22 吉翔股份(603399) 10.08% 538.64000 - 538.64000 1.38% 查看明細(xì)
2021-02-22 濟(jì)民制藥(603222) 9.99% - 973.19000 -973.19000 1.6% 查看明細(xì)
2021-02-22 和順石油(603353) 7.35% 933.37000 - 933.37000 1.84% 查看明細(xì)
2021-02-22 和順石油(603353) 7.35% - 972.85000 -972.85000 1.92% 查看明細(xì)
2021-02-22 信捷電氣(603416) -10.00% 311.76000 - 311.76000 2.22% 查看明細(xì)
2021-02-22 吉翔股份(603399) 10.08% 538.64000 - 538.64000 1.38% 查看明細(xì)
2021-02-22 起步股份(603557) 5.67% 1056.07000 - 1056.07000 2.5% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2022-12-12 招商銀行(600036) 35.79 522 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 瀾起科技(688008) 62.34 480 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 山西汾酒(600809) - - 4880 % 查看明細(xì)
2020-03-17 寶鋼股份(600019) 4.90 4.9 2036 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-01-07 濟(jì)民制藥(603222) 52.20 48.07 2163 - -7.91% 查看明細(xì)
2019-12-19 東陽(yáng)光(600673) 9.09 - - 8883 0.00% 查看明細(xì)
2019-11-20 隆基股份(601012) 22.52 - - 69013 0.00% 查看明細(xì)
2019-10-25 華泰證券(601688) 17.72 - - 439 -0.73% 查看明細(xì)
2019-10-10 大名城(600094) 7.16 7.16 1503 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-09-23 藥明康德(603259) 82.6 1652 - % 查看明細(xì)
2019-06-20 福鞍股份(603315) 12.33 12.09 1527 - -1.95% 查看明細(xì)
2019-03-05 中遠(yuǎn)海發(fā)(601866) 3.05 - - 205 -3.93% 查看明細(xì)
2018-09-05 盛屯礦業(yè)(600711) 7.22 7.29 9841 - 0.97% 查看明細(xì)
2018-05-10 華業(yè)資本(600240) 7.91 7.91 11880 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-04-26 康美藥業(yè)(600518) 22.06 22.02 14281 - -0.18% 查看明細(xì)
2018-04-26 京運(yùn)通(601908) 4.89 4.91 4760 - 0.41% 查看明細(xì)
2018-04-16 鵬博士(600804) 14.5 203 - % 查看明細(xì)
2018-04-11 方大炭素(600516) 25.68 - - 14234 0.78% 查看明細(xì)
2018-04-04 方大炭素(600516) 25.12 25.75 1287 - 2.51% 查看明細(xì)
2018-04-03 方大炭素(600516) 25.68 25.98 1104 - 1.17% 查看明細(xì)
2018-04-02 新鋼股份(600782) 5.8 266 - % 查看明細(xì)
2018-03-30 精倫電子(600355) 6.00 6.06 2684 2684 1.00% 查看明細(xì)
2018-03-30 新鋼股份(600782) 5.94 - - 290 -2.36% 查看明細(xì)
2018-03-26 方大炭素(600516) - - 1057 % 查看明細(xì)
2018-03-26 安陽(yáng)鋼鐵(600569) - - 200 % 查看明細(xì)
2018-03-26 新鋼股份(600782) 5.42 433 433 % 查看明細(xì)
2018-03-23 方大特鋼(600507) 14.78 - - 211 10.28% 查看明細(xì)
2018-03-21 方大炭素(600516) 26.59 - - 626 -0.86% 查看明細(xì)
2018-03-21 中國(guó)平安(601318) 73.82 - - 207 0.37% 查看明細(xì)
2018-03-20 皖江物流(600575) 3.70 3.52 19986 - -4.86% 查看明細(xì)
2018-03-15 凱樂(lè)科技(600260) 33.94 - - 413 0.00% 查看明細(xì)
2018-03-15 瑞貝卡(600439) 6.14 - - 214 0.00% 查看明細(xì)
2018-03-15 方大炭素(600516) 27.63 - - 276 0.00% 查看明細(xì)
2018-03-15 東陽(yáng)光科(600673) 8.60 - - 326 0.00% 查看明細(xì)
2018-03-15 新鋼股份(600782) 7.14 - - 785 0.00% 查看明細(xì)
2018-03-14 鵬博士(600804) 15.15 - - 212 0.00% 查看明細(xì)
2018-03-13 保利地產(chǎn)(600048) 14.57 - - 247 0.00% 查看明細(xì)
2018-03-13 東陽(yáng)光科(600673) 8.99 - - 539 0.00% 查看明細(xì)
2018-03-12 凱樂(lè)科技(600260) 35.03 - - 342 -2.26% 查看明細(xì)
2018-03-09 東陽(yáng)光科(600673) 8.87 - - 450 1.47% 查看明細(xì)
2018-02-08 中國(guó)平安(601318) 68.99 - - 428 3.46% 查看明細(xì)
2018-02-05 北辰實(shí)業(yè)(601588) 4.6 11449 11449 % 查看明細(xì)
2018-01-31 中直股份(600038) 42.09 - - 202 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-31 貴州茅臺(tái)(600519) 742.08 - - 393 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-30 包鋼股份(600010) 2.54 2.54 503 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-30 黃河旋風(fēng)(600172) 7.88 7.88 1349 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-30 華業(yè)資本(600240) 9.07 9.07 1376 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-30 南鋼股份(600282) 5.50 5.5 220 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-30 粵泰股份(600393) 6.77 6.77 522 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-30 方大特鋼(600507) 15.61 15.61 234 - 0.00% 查看明細(xì)