黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-11-26 晨光新材(605399) 10% 2268.08000 - 2268.08000 6.15% 查看明細(xì)
2020-11-25 永鼎股份(600105) -5.48% - 3617.95000 -3617.95000 3.72% 查看明細(xì)
2020-11-25 金楓酒業(yè)(600616) -10% - 848.14000 -848.14000 1.85% 查看明細(xì)
2020-11-25 湖南海利(600731) 10.05% 1010.15000 - 1010.15000 2.53% 查看明細(xì)
2020-11-25 廣安愛眾(600979) 9.97% 605.74000 - 605.74000 3.28% 查看明細(xì)
2020-11-25 中曼石油(603619) 10.01% 869.57000 - 869.57000 1.51% 查看明細(xì)
2020-11-25 中曼石油(603619) 10.01% - 463.26000 -463.26000 0.8% 查看明細(xì)
2020-11-25 五洲特紙(605007) 6.61% 835.09000 - 835.09000 1.55% 查看明細(xì)
2020-11-24 泉陽泉(600189) -10% - 1653.56000 -1653.56000 2.46% 查看明細(xì)
2020-11-24 怡球資源(601388) 10.13% 1334.87000 - 1334.87000 1.58% 查看明細(xì)
2020-11-24 文燦股份(603348) -9.98% - 3992.23000 -3992.23000 6.62% 查看明細(xì)
2020-11-24 晨光新材(605399) -0.35% 1198.42000 - 1198.42000 2.6% 查看明細(xì)
2020-11-24 晨光新材(605399) -0.35% - 1025.23000 -1025.23000 2.23% 查看明細(xì)
2020-11-24 思瑞浦(688536) 16.22% 1369.24000 - 1369.24000 2.06% 查看明細(xì)
2020-11-23 古越龍山(600059) 5.59% 6940.11000 - 6940.11000 2.22% 查看明細(xì)
2020-11-23 古越龍山(600059) 5.59% - 4117.95000 -4117.95000 1.31% 查看明細(xì)
2020-11-23 東安動(dòng)力(600178) 2.45% 970.62000 - 970.62000 1.2% 查看明細(xì)
2020-11-23 東安動(dòng)力(600178) 2.45% - 2440.24000 -2440.24000 3% 查看明細(xì)
2020-11-23 金楓酒業(yè)(600616) 9.99% 1683.46000 - 1683.46000 2.76% 查看明細(xì)
2020-11-23 金楓酒業(yè)(600616) 9.99% - 1060.60000 -1060.60000 1.74% 查看明細(xì)
2020-11-23 金?;?600722) 10.05% 417.05000 - 417.05000 5.1% 查看明細(xì)
2020-11-23 滬光股份(605333) 3.40% - 1050.65000 -1050.65000 2.8% 查看明細(xì)
2020-11-23 步科股份(688160) -15.81% - 773.97000 -773.97000 1.42% 查看明細(xì)
2020-11-20 步科股份(688160) 7.62% 750.76000 - 750.76000 1.38% 查看明細(xì)
2020-11-20 步科股份(688160) 7.62% 750.76000 - 750.76000 1.38% 查看明細(xì)
2020-11-20 東安動(dòng)力(600178) 10% 3118.16000 - 3118.16000 1.95% 查看明細(xì)
2020-11-20 東安動(dòng)力(600178) 10% 3118.16000 - 3118.16000 1.95% 查看明細(xì)
2020-11-20 寧波海運(yùn)(600798) 10.14% 551.92000 - 551.92000 2.06% 查看明細(xì)
2020-11-20 寧波海運(yùn)(600798) 10.14% - 305.07000 -305.07000 1.14% 查看明細(xì)
2020-11-20 寧波海運(yùn)(600798) 10.14% 551.92000 - 551.92000 2.06% 查看明細(xì)
2020-11-20 寧波海運(yùn)(600798) 10.14% - 305.07000 -305.07000 1.14% 查看明細(xì)
2020-11-20 廈門銀行(601187) -5.47% - 4136.54000 -4136.54000 3.45% 查看明細(xì)
2020-11-20 廈門銀行(601187) -5.47% - 4136.54000 -4136.54000 3.45% 查看明細(xì)
2020-11-20 滬光股份(605333) 2.77% 1107.67000 - 1107.67000 2.44% 查看明細(xì)
2020-11-20 滬光股份(605333) 2.77% 1107.67000 - 1107.67000 2.44% 查看明細(xì)
2020-11-19 中體產(chǎn)業(yè)(600158) 9.99% 5196.14000 - 5196.14000 2.38% 查看明細(xì)
2020-11-19 廈門銀行(601187) 6.51% 2487.49000 - 2487.49000 1.31% 查看明細(xì)
2020-11-19 廈門銀行(601187) 6.51% - 3238.12000 -3238.12000 1.71% 查看明細(xì)
2020-11-19 掌閱科技(603533) -10% 2280.77000 - 2280.77000 1.78% 查看明細(xì)
2020-11-19 滬光股份(605333) -0.48% - 1942.32000 -1942.32000 3.11% 查看明細(xì)
2020-11-19 東來技術(shù)(688129) -7.17% 1007.49000 - 1007.49000 3.65% 查看明細(xì)
2020-11-18 東安動(dòng)力(600178) 10.07% 950.55000 - 950.55000 4.73% 查看明細(xì)
2020-11-18 金種子酒(600199) 2.77% - 2783.37000 -2783.37000 0.98% 查看明細(xì)
2020-11-18 廈門銀行(601187) 9.99% 3900.47000 - 3900.47000 2.82% 查看明細(xì)
2020-11-18 山東玻纖(605006) 10.04% 1072.24000 - 1072.24000 2.06% 查看明細(xì)
2020-11-18 東來技術(shù)(688129) 14.68% - 772.96000 -772.96000 1.64% 查看明細(xì)
2020-11-17 小康股份(601127) 10% 2187.96000 - 2187.96000 4.99% 查看明細(xì)
2020-11-17 華峰鋁業(yè)(601702) 3.2% - 2738.74000 -2738.74000 0.83% 查看明細(xì)
2020-11-17 清源股份(603628) -9.42% - 560.17000 -560.17000 4.42% 查看明細(xì)
2020-11-17 山東玻纖(605006) 0.98% - 767.77000 -767.77000 2.14% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2022-12-12 招商銀行(600036) 35.79 522 - % 查看明細(xì)
2022-12-12 瀾起科技(688008) 62.34 480 - % 查看明細(xì)
2021-08-02 山西汾酒(600809) - - 4880 % 查看明細(xì)
2020-03-17 寶鋼股份(600019) 4.90 4.9 2036 - 0.00% 查看明細(xì)
2020-01-07 濟(jì)民制藥(603222) 52.20 48.07 2163 - -7.91% 查看明細(xì)
2019-12-19 東陽光(600673) 9.09 - - 8883 0.00% 查看明細(xì)
2019-11-20 隆基股份(601012) 22.52 - - 69013 0.00% 查看明細(xì)
2019-10-25 華泰證券(601688) 17.72 - - 439 -0.73% 查看明細(xì)
2019-10-10 大名城(600094) 7.16 7.16 1503 - 0.00% 查看明細(xì)
2019-09-23 藥明康德(603259) 82.6 1652 - % 查看明細(xì)
2019-06-20 福鞍股份(603315) 12.33 12.09 1527 - -1.95% 查看明細(xì)
2019-03-05 中遠(yuǎn)海發(fā)(601866) 3.05 - - 205 -3.93% 查看明細(xì)
2018-09-05 盛屯礦業(yè)(600711) 7.22 7.29 9841 - 0.97% 查看明細(xì)
2018-05-10 華業(yè)資本(600240) 7.91 7.91 11880 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-04-26 康美藥業(yè)(600518) 22.06 22.02 14281 - -0.18% 查看明細(xì)
2018-04-26 京運(yùn)通(601908) 4.89 4.91 4760 - 0.41% 查看明細(xì)
2018-04-16 鵬博士(600804) 14.5 203 - % 查看明細(xì)
2018-04-11 方大炭素(600516) 25.68 - - 14234 0.78% 查看明細(xì)
2018-04-04 方大炭素(600516) 25.12 25.75 1287 - 2.51% 查看明細(xì)
2018-04-03 方大炭素(600516) 25.68 25.98 1104 - 1.17% 查看明細(xì)
2018-04-02 新鋼股份(600782) 5.8 266 - % 查看明細(xì)
2018-03-30 精倫電子(600355) 6.00 6.06 2684 2684 1.00% 查看明細(xì)
2018-03-30 新鋼股份(600782) 5.94 - - 290 -2.36% 查看明細(xì)
2018-03-26 方大炭素(600516) - - 1057 % 查看明細(xì)
2018-03-26 安陽鋼鐵(600569) - - 200 % 查看明細(xì)
2018-03-26 新鋼股份(600782) 5.42 433 433 % 查看明細(xì)
2018-03-23 方大特鋼(600507) 14.78 - - 211 10.28% 查看明細(xì)
2018-03-21 方大炭素(600516) 26.59 - - 626 -0.86% 查看明細(xì)
2018-03-21 中國平安(601318) 73.82 - - 207 0.37% 查看明細(xì)
2018-03-20 皖江物流(600575) 3.70 3.52 19986 - -4.86% 查看明細(xì)
2018-03-15 凱樂科技(600260) 33.94 - - 413 0.00% 查看明細(xì)
2018-03-15 瑞貝卡(600439) 6.14 - - 214 0.00% 查看明細(xì)
2018-03-15 方大炭素(600516) 27.63 - - 276 0.00% 查看明細(xì)
2018-03-15 東陽光科(600673) 8.60 - - 326 0.00% 查看明細(xì)
2018-03-15 新鋼股份(600782) 7.14 - - 785 0.00% 查看明細(xì)
2018-03-14 鵬博士(600804) 15.15 - - 212 0.00% 查看明細(xì)
2018-03-13 保利地產(chǎn)(600048) 14.57 - - 247 0.00% 查看明細(xì)
2018-03-13 東陽光科(600673) 8.99 - - 539 0.00% 查看明細(xì)
2018-03-12 凱樂科技(600260) 35.03 - - 342 -2.26% 查看明細(xì)
2018-03-09 東陽光科(600673) 8.87 - - 450 1.47% 查看明細(xì)
2018-02-08 中國平安(601318) 68.99 - - 428 3.46% 查看明細(xì)
2018-02-05 北辰實(shí)業(yè)(601588) 4.6 11449 11449 % 查看明細(xì)
2018-01-31 中直股份(600038) 42.09 - - 202 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-31 貴州茅臺(tái)(600519) 742.08 - - 393 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-30 包鋼股份(600010) 2.54 2.54 503 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-30 黃河旋風(fēng)(600172) 7.88 7.88 1349 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-30 華業(yè)資本(600240) 9.07 9.07 1376 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-30 南鋼股份(600282) 5.50 5.5 220 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-30 粵泰股份(600393) 6.77 6.77 522 - 0.00% 查看明細(xì)
2018-01-30 方大特鋼(600507) 15.61 15.61 234 - 0.00% 查看明細(xì)